Монеты Польши 2 злотых 1995 - 2014
Юбилейные монеты Польши 2 злотых 1995 - 2014 годов выпуска.
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 260
| № | Наличие в вашей коллекции | Фото | Год | Название | Серия | Материал | Размер | Номер по каталогу | Тираж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2007 «Средневековый город Торунь» Польша 2 злотых 2007 Средневековый город ТоруньПольша 2 злотых 2007 Средневековый город Торунь аверс Польша 2 злотых 2007 Средневековый город Торунь аверсПольша 2 злотых 2007 Средневековый город Торунь | 2007 | Средневековый город Торунь | Памятники Польши | Латунь | 27 | Y# 622 | 800000 | |
| 142 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2007 «Слупск» Польша 2 злотых 2007 СлупскПольша 2 злотых 2007 Слупск аверс Польша 2 злотых 2007 Слупск аверсПольша 2 злотых 2007 Слупск | 2007 | Слупск | Древние города Польши | Латунь | 27 | Y# 620 | 1100000 | |
| 143 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2007 «Пшемысль» Польша 2 злотых 2007 Пшемысль2 злотых 2007 аверс монеты серии «Древние города Польши» 2 злотых 2007 аверс монеты серии «Древние города Польши»Польша 2 злотых 2007 Пшемысль | 2007 | Пшемысль | Древние города Польши | Латунь | 27 | Y# 618 | 1100000 | |
| 144 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2007 «Старгард-Щециньски» Польша 2 злотых 2007 Старгард-ЩециньскиПольша 2 злотых 2007 Старгард-Щециньски аверс Польша 2 злотых 2007 Старгард-Щециньски аверсПольша 2 злотых 2007 Старгард-Щециньски | 2007 | Старгард-Щециньски | Древние города Польши | Латунь | 27 | Y# 613 | 1100000 | |
| 145 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2007 «Генрих Арктовский и Антоний Добровольский» Польша 2 злотых 2007 Генрих Арктовский и Антоний ДобровольскийПольша 2 злотых 2007 аверс Польша 2 злотых 2007 аверсПольша 2 злотых 2007 Генрих Арктовский и Антоний Добровольский | 2007 | Генрих Арктовский и Антоний Добровольский | Польские путешественники и иследователи | Латунь | 27 | Y# 610 | 990000 | |
| 146 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2007 «Бжег» Польша 2 злотых 2007 БжегПольша 2 злотых 2007 Бжег аверс Польша 2 злотых 2007 Бжег аверсПольша 2 злотых 2007 Бжег | 2007 | Бжег | Древние города Польши | Латунь | 27 | Y# 615 | 1100000 | |
| 147 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2007 «125-летие со дня рождения Кароля Шимановского» Польша 2 злотых 2007 125-летие со дня рождения Кароля ШимановскогоПольша 2 злотых 2007 125-летие Шимановского аверс Польша 2 злотых 2007 125-летие Шимановского аверсПольша 2 злотых 2007 125-летие со дня рождения Кароля Шимановского | 2007 | 125-летие со дня рождения Кароля Шимановского | Выдающиеся люди | Латунь | 27 | Y# 612 | 990000 | |
| 148 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2007 «Тарнув» Польша 2 злотых 2007 ТарнувПольша 2 злотых 2007 Тарнув аверс Польша 2 злотых 2007 Тарнув аверсПольша 2 злотых 2007 Тарнув | 2007 | Тарнув | Древние города Польши | Латунь | 27 | Y# 625 | 1100000 | |
| 149 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2007 «Клодзко» Польша 2 злотых 2007 КлодзкоПольша 2 злотых 2007 Клодзко аверс Польша 2 злотых 2007 Клодзко аверсПольша 2 злотых 2007 Клодзко | 2007 | Клодзко | Древние города Польши | Латунь | 27 | Y# 624 | 1100000 | |
| 150 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2007 «Рыцарь XV век» Польша 2 злотых 2007 Рыцарь XV векПольша 2 злотых 2007 аверс Польша 2 злотых 2007 аверсПольша 2 злотых 2007 Рыцарь XV век | 2007 | Рыцарь XV век | История польской кавалерии | Латунь | 27 | Y# 611 | 990000 | |
| 151 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2007 «5 злотых 1928 года» Польша 2 злотых 2007 5 злотых 1928 годаПольша 2 злотых 2007 5 злотых 1928 года (Ника) аверс Польша 2 злотых 2007 5 злотых 1928 года (Ника) аверсПольша 2 злотых 2007 5 злотых 1928 года | 2007 | 5 злотых 1928 года | История злотого | Латунь | 27 | Y# 592 | 900000 | |
| 152 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2007 «Тюлень» Польша 2 злотых 2007 ТюленьПольша, 2 злотых, 2007, Тюлень Польша, 2 злотых, 2007, ТюленьПольша 2 злотых 2007 Тюлень | 2007 | Тюлень | Красная книга Польши | Латунь | 27 | Y# 578 | 1000000 | |
| 153 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2008 «Сокол» Польша 2 злотых 2008 СоколПольша 2 злотых 2008 аверс Польша 2 злотых 2008 аверсПольша 2 злотых 2008 Сокол | 2008 | Сокол | Красная книга Польши | Латунь | 27 | Y# 627 | 1600000 | |
| 154 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2008 «Сибярики» Польша 2 злотых 2008 СибярикиПольша 2 злотых 2008 аверс Польша 2 злотых 2008 аверсПольша 2 злотых 2008 Сибярики | 2008 | Сибярики | Латунь | 27 | Y# 638 | 1500000 | ||
| 155 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2008 «Збигнев Херберт» Польша 2 злотых 2008 Збигнев ХербертПольша 2 злотых 2008 аверс монеты Польша 2 злотых 2008 аверс монетыПольша 2 злотых 2008 Збигнев Херберт | 2008 | Збигнев Херберт | Латунь | 27 | Y# 634 | 1510000 | ||
| 156 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2008 «Казимеж - Дольны» Польша 2 злотых 2008 Казимеж - ДольныПольша 2 злотых 2008 аверс монеты Польша 2 злотых 2008 аверс монетыПольша 2 злотых 2008 Казимеж - Дольны | 2008 | Казимеж - Дольны | Памятники культуры | Латунь | 27 | Y# 641 | 1380000 | |
| 157 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2008 «Бронислав Пилсудский» Польша 2 злотых 2008 Бронислав ПилсудскийПольша 2 злотых 2008 аверс монеты Польша 2 злотых 2008 аверс монетыПольша 2 злотых 2008 Бронислав Пилсудский | 2008 | Бронислав Пилсудский | Польские путешественники и иследователи | Латунь | 27 | Y# 648 | 1100000 | |
| 158 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2008 «90-летие Великопольского восстания» Польша 2 злотых 2008 90-летие Великопольского восстанияПольша 2 злотых 2008 аверс Польша 2 злотых 2008 аверсПольша 2 злотых 2008 90-летие Великопольского восстания | 2008 | 90-летие Великопольского восстания | История | Латунь | 27 | Y# 662 | 1100000 | |
| 159 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2008 «400 лет польским поселениям в Северной Америке» Польша 2 злотых 2008 400 лет польским поселениям в Северной АмерикеПольша 2 злотых 2008 аверс Польша 2 злотых 2008 аверсПольша 2 злотых 2008 400 лет польским поселениям в Северной Америке | 2008 | 400 лет польским поселениям в Северной Америке | История | Латунь | 27 | Y# 659 | 1200000 | |
| 160 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2008 «450 лет почте Польши» Польша 2 злотых 2008 450 лет почте ПольшиПольша 2 злотых 2008 450 лет Почты Польши аверс Польша 2 злотых 2008 450 лет Почты Польши аверсПольша 2 злотых 2008 450 лет почте Польши | 2008 | 450 лет почте Польши | История Польши | Латунь | 27 | Y# 656 | 800000 |
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 260
Статистика: всего списка / вашей коллекции
| Год | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 6 | 2.31 % | 0 | 0.00 % |
| 1996 | 4 | 1.54 % | 0 | 0.00 % |
| 1997 | 4 | 1.54 % | 0 | 0.00 % |
| 1998 | 7 | 2.69 % | 0 | 0.00 % |
| 1999 | 8 | 3.08 % | 0 | 0.00 % |
| 2000 | 9 | 3.46 % | 0 | 0.00 % |
| 2001 | 9 | 3.46 % | 0 | 0.00 % |
| 2002 | 7 | 2.69 % | 0 | 0.00 % |
| 2003 | 9 | 3.46 % | 0 | 0.00 % |
| 2004 | 24 | 9.23 % | 0 | 0.00 % |
| 2005 | 19 | 7.31 % | 0 | 0.00 % |
| 2006 | 23 | 8.85 % | 0 | 0.00 % |
| 2007 | 23 | 8.85 % | 0 | 0.00 % |
| 2008 | 16 | 6.15 % | 0 | 0.00 % |
| 2009 | 18 | 6.92 % | 0 | 0.00 % |
| 2010 | 20 | 7.69 % | 0 | 0.00 % |
| 2011 | 21 | 8.08 % | 0 | 0.00 % |
| 2012 | 15 | 5.77 % | 0 | 0.00 % |
| 2013 | 14 | 5.38 % | 0 | 0.00 % |
| 2014 | 4 | 1.54 % | 0 | 0.00 % |
| Итого | 260 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| Материал | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
|---|---|---|---|---|
| Латунь | 254 | 97.69 % | 0 | 0.00 % |
| Медно-никелевый сплав | 6 | 2.31 % | 0 | 0.00 % |
| Итого | 260 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
При копировании материалов ссылка на ресурс обязательна!
Источник: Национальный банк Польши. Официальный интернет-ресурс







































