Монеты Польши 2 злотых 1995 - 2014
Юбилейные монеты Польши 2 злотых 1995 - 2014 годов выпуска.
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 260
| № | Наличие в вашей коллекции | Фото | Год | Название | Серия | Материал | Размер | Номер по каталогу | Тираж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2008 «90-летие восстановления независимости» Польша 2 злотых 2008 90-летие восстановления независимостиПольша 2 злотых 2008 аверс Польша 2 злотых 2008 аверсПольша 2 злотых 2008 90-летие восстановления независимости | 2008 | 90-летие восстановления независимости | Памятные даты и события | Латунь | 27 | Y# 650 | ||
| 162 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2008 «450 лет почте Польши» Польша 2 злотых 2008 450 лет почте ПольшиПольша 2 злотых 2008 450 лет Почты Польши аверс Польша 2 злотых 2008 450 лет Почты Польши аверсПольша 2 злотых 2008 450 лет почте Польши | 2008 | 450 лет почте Польши | История Польши | Латунь | 27 | Y# 656 | 800000 | |
| 163 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2008 «Сибярики» Польша 2 злотых 2008 СибярикиПольша 2 злотых 2008 аверс Польша 2 злотых 2008 аверсПольша 2 злотых 2008 Сибярики | 2008 | Сибярики | Латунь | 27 | Y# 638 | 1500000 | ||
| 164 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2008 «Збигнев Херберт» Польша 2 злотых 2008 Збигнев ХербертПольша 2 злотых 2008 аверс монеты Польша 2 злотых 2008 аверс монетыПольша 2 злотых 2008 Збигнев Херберт | 2008 | Збигнев Херберт | Латунь | 27 | Y# 634 | 1510000 | ||
| 165 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2008 «Казимеж - Дольны» Польша 2 злотых 2008 Казимеж - ДольныПольша 2 злотых 2008 аверс монеты Польша 2 злотых 2008 аверс монетыПольша 2 злотых 2008 Казимеж - Дольны | 2008 | Казимеж - Дольны | Памятники культуры | Латунь | 27 | Y# 641 | 1380000 | |
| 166 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2008 «Бронислав Пилсудский» Польша 2 злотых 2008 Бронислав ПилсудскийПольша 2 злотых 2008 аверс монеты Польша 2 злотых 2008 аверс монетыПольша 2 злотых 2008 Бронислав Пилсудский | 2008 | Бронислав Пилсудский | Польские путешественники и иследователи | Латунь | 27 | Y# 648 | 1100000 | |
| 167 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2008 «90-летие Великопольского восстания» Польша 2 злотых 2008 90-летие Великопольского восстанияПольша 2 злотых 2008 аверс Польша 2 злотых 2008 аверсПольша 2 злотых 2008 90-летие Великопольского восстания | 2008 | 90-летие Великопольского восстания | История | Латунь | 27 | Y# 662 | 1100000 | |
| 168 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2008 «400 лет польским поселениям в Северной Америке» Польша 2 злотых 2008 400 лет польским поселениям в Северной АмерикеПольша 2 злотых 2008 аверс Польша 2 злотых 2008 аверсПольша 2 злотых 2008 400 лет польским поселениям в Северной Америке | 2008 | 400 лет польским поселениям в Северной Америке | История | Латунь | 27 | Y# 659 | 1200000 | |
| 169 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2009 «Выборы 4 июня 1989 года» Польша 2 злотых 2009 Выборы 4 июня 1989 годаПольша 2 злотых 2009 аверс Польша 2 злотых 2009 аверсПольша 2 злотых 2009 Выборы 4 июня 1989 года | 2009 | Выборы 4 июня 1989 года | Даты | Латунь | 27 | Y# 680 | 1300000 | |
| 170 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2009 «Оборона Вестерплатте в сентябре 1939» Польша 2 злотых 2009 Оборона Вестерплатте в сентябре 1939Польша 2 злотых 2009 аверс монеты Польша 2 злотых 2009 аверс монетыПольша 2 злотых 2009 Оборона Вестерплатте в сентябре 1939 | 2009 | Оборона Вестерплатте в сентябре 1939 | История | Латунь | 27 | Y# 694 | 1400000 | |
| 171 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2009 «180-летие Центральной банковской системе Польши» Польша 2 злотых 2009 180-летие Центральной банковской системе ПольшиПольша 2 злотых 2009 Польша 2 злотых 2009Польша 2 злотых 2009 180-летие Центральной банковской системе Польши | 2009 | 180-летие Центральной банковской системе Польши | Памятные даты и события | Латунь | 27 | Y# 675 | 1300000 | |
| 172 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2009 «Гусар XVII века» Польша 2 злотых 2009 Гусар XVII века2 злотых 2009 аверс 2 злотых 2009 аверсПольша 2 злотых 2009 Гусар XVII века | 2009 | Гусар XVII века | История кавалерии | Латунь | 27 | Y# 670 | 1400000 | |
| 173 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2009 «Ежи Попелушко» Польша 2 злотых 2009 Ежи ПопелушкоПольша 2 злотых 2009 аверс Польша 2 злотых 2009 аверсПольша 2 злотых 2009 Ежи Попелушко | 2009 | Ежи Попелушко | Латунь | 27 | Y# 700 | 1500000 | ||
| 174 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2009 «Ликвидация гетто в Лодзи» Польша 2 злотых 2009 Ликвидация гетто в Лодзи![]() Польша 2 злотых 2009 Ликвидация гетто в Лодзи | 2009 | Ликвидация гетто в Лодзи | События и даты | Латунь | 27 | Y# 692 | 1000000 | |
| 175 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2009 «Тшебница» Польша 2 злотых 2009 Тшебница![]() Польша 2 злотых 2009 Тшебница | 2009 | Тшебница | Города Польши | Латунь | 27 | Y# 711 | 1100000 | |
| 176 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2009 «Владислав Стржеминский» Польша 2 злотых 2009 Владислав Стржеминский![]() Польша 2 злотых 2009 Владислав Стржеминский | 2009 | Владислав Стржеминский | Польские художники XIX-XX века | Латунь | 27 | Y# 670 | 1430000 | |
| 177 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2009 «Енджеюв» Польша 2 злотых 2009 ЕнджеювПольша 2 злотых 2009 аверс Польша 2 злотых 2009 аверсПольша 2 злотых 2009 Енджеюв | 2009 | Енджеюв | Города Польши | Латунь | 27 | Y# 710 | 1100000 | |
| 178 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2009 «Ченстохова» Польша 2 злотых 2009 Ченстохова![]() Польша 2 злотых 2009 Ченстохова | 2009 | Ченстохова | Города Польши | Латунь | 27 | Y# 709 | 1100000 | |
| 179 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2009 «90-летие Верховной контрольной палаты» Польша 2 злотых 2009 90-летие Верховной контрольной палаты2 злотых 2009 2 злотых 2009Польша 2 злотых 2009 90-летие Верховной контрольной палаты | 2009 | 90-летие Верховной контрольной палаты | Латунь | 27 | Y# 673 | 1200000 | ||
| 180 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2009 «Чеслав Немен» Польша 2 злотых 2009 Чеслав НеменПольша 2 злотых 2009 аверс Польша 2 злотых 2009 аверсПольша 2 злотых 2009 Чеслав Немен | 2009 | Чеслав Немен | История полькой музыки | Латунь | 27 | Y# 684 | 1400000 | |
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 260
Статистика: всего списка / вашей коллекции
| Год | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 6 | 2.31 % | 0 | 0.00 % |
| 1996 | 4 | 1.54 % | 0 | 0.00 % |
| 1997 | 4 | 1.54 % | 0 | 0.00 % |
| 1998 | 7 | 2.69 % | 0 | 0.00 % |
| 1999 | 8 | 3.08 % | 0 | 0.00 % |
| 2000 | 9 | 3.46 % | 0 | 0.00 % |
| 2001 | 9 | 3.46 % | 0 | 0.00 % |
| 2002 | 7 | 2.69 % | 0 | 0.00 % |
| 2003 | 9 | 3.46 % | 0 | 0.00 % |
| 2004 | 24 | 9.23 % | 0 | 0.00 % |
| 2005 | 19 | 7.31 % | 0 | 0.00 % |
| 2006 | 23 | 8.85 % | 0 | 0.00 % |
| 2007 | 23 | 8.85 % | 0 | 0.00 % |
| 2008 | 16 | 6.15 % | 0 | 0.00 % |
| 2009 | 18 | 6.92 % | 0 | 0.00 % |
| 2010 | 20 | 7.69 % | 0 | 0.00 % |
| 2011 | 21 | 8.08 % | 0 | 0.00 % |
| 2012 | 15 | 5.77 % | 0 | 0.00 % |
| 2013 | 14 | 5.38 % | 0 | 0.00 % |
| 2014 | 4 | 1.54 % | 0 | 0.00 % |
| Итого | 260 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| Материал | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
|---|---|---|---|---|
| Латунь | 254 | 97.69 % | 0 | 0.00 % |
| Медно-никелевый сплав | 6 | 2.31 % | 0 | 0.00 % |
| Итого | 260 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
При копировании материалов ссылка на ресурс обязательна!
Источник: Национальный банк Польши. Официальный интернет-ресурс







































