Монеты Польши 2 злотых 1995 - 2014
Юбилейные монеты Польши 2 злотых 1995 - 2014 годов выпуска.
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 260
| № | Наличие в вашей коллекции | Фото | Год | Название | Серия | Материал | Размер | Номер по каталогу | Тираж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2005 «Миколай Рей» Польша 2 злотых 2005 Миколай РейПольша 2 злотых 2005 аверс Польша 2 злотых 2005 аверсПольша 2 злотых 2005 Миколай Рей | 2005 | Миколай Рей | Латунь | 27 | Y# 608 | |||
| 102 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2005 «Западно-Поморское воеводство» Польша 2 злотых 2005 Западно-Поморское воеводство![]() Польша 2 злотых 2005 Западно-Поморское воеводство | 2005 | Западно-Поморское воеводство | Регионы Польши (Воеводства) | Латунь | 27 | Y# 563 | ||
| 103 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2005 «Великопольское воеводство» Польша 2 злотых 2005 Великопольское воеводствоПольша 2 злотых 2005 аверс монеты Польша 2 злотых 2005 аверс монетыПольша 2 злотых 2005 Великопольское воеводство | 2005 | Великопольское воеводство | Регионы Польши (Воеводства) | Латунь | 27 | Y# 562 | ||
| 104 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2005 «Варминско-Мазурское воеводство» Польша 2 злотых 2005 Варминско-Мазурское воеводствоПольша 2 злотых 2005 аверс монеты серии «Воеводства» Польша 2 злотых 2005 аверс монеты серии «Воеводства»Польша 2 злотых 2005 Варминско-Мазурское воеводство | 2005 | Варминско-Мазурское воеводство | Регионы Польши (Воеводства) | Латунь | 27 | Y# 614 | ||
| 105 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2005 «Свентокшиское воеводство» Польша 2 злотых 2005 Свентокшиское воеводство![]() Польша 2 злотых 2005 Свентокшиское воеводство | 2005 | Свентокшиское воеводство | Регионы Польши (Воеводства) | Латунь | 27 | Y# 560 | ||
| 106 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2005 «Станислав Август Понятовский» Польша 2 злотых 2005 Станислав Август ПонятовскийПольша 2 злотых 2005 аверс Польша 2 злотых 2005 аверсПольша 2 злотых 2005 Станислав Август Понятовский | 2005 | Станислав Август Понятовский | Польские короли | Латунь | 27 | Y# 530 | ||
| 107 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2006 «Александр Герымский» Польша 2 злотых 2006 Александр ГерымскийПольша 2 злотых 2006 аверс Польша 2 злотых 2006 аверсПольша 2 злотых 2006 Александр Герымский | 2006 | Александр Герымский | Польские художники XIX-XX века | Латунь | 27 | Y# 575 | ||
| 108 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2006 «Церковь в Хачуве» Польша 2 злотых 2006 Церковь в Хачуве![]() Польша 2 злотых 2006 Церковь в Хачуве | 2006 | Церковь в Хачуве | Памятники Польши | Латунь | 27 | Y# 547 | ||
| 109 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2006 «Ярослав» Польша 2 злотых 2006 ЯрославПольша 2 злотых 2006 Ярослав аверс Польша 2 злотых 2006 Ярослав аверсПольша 2 злотых 2006 Ярослав | 2006 | Ярослав | Древние города Польши | Латунь | 27 | Y# 566 | 1100000 | |
| 110 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2006 «Эльблонг» Польша 2 злотых 2006 ЭльблонгПольша 2 злотых 2006 Эльблонг аверс Польша 2 злотых 2006 Эльблонг аверсПольша 2 злотых 2006 Эльблонг | 2006 | Эльблонг | Древние города Польши | Латунь | 27 | Y# 566 | 1100000 | |
| 111 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2006 «Хелмно» Польша 2 злотых 2006 ХелмноПольша 2 злотых 2006 Хелмно аверс Польша 2 злотых 2006 Хелмно аверсПольша 2 злотых 2006 Хелмно | 2006 | Хелмно | Древние города Польши | Латунь | 27 | Y# 545 | 1100000 | |
| 112 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2006 «Хелм» Польша 2 злотых 2006 ХелмПольша 2 злотых 2006 аверс монеты Польша 2 злотых 2006 аверс монетыПольша 2 злотых 2006 Хелм | 2006 | Хелм | Древние города Польши | Латунь | 27 | Y# 544 | 1100000 | |
| 113 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2006 «Сандомир» Польша 2 злотых 2006 СандомирПольша 2 злотых 2006 Сандомир аверс Польша 2 злотых 2006 Сандомир аверсПольша 2 злотых 2006 Сандомир | 2006 | Сандомир | Древние города Польши | Латунь | 27 | Y# 550 | 1100000 | |
| 114 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2006 «Пщина» Польша 2 злотых 2006 ПщинаПольша 2 злотых 2006 Пщина аверс Польша 2 злотых 2006 Пщина аверсПольша 2 злотых 2006 Пщина | 2006 | Пщина | Древние города Польши | Латунь | 27 | Y# 549 | 1100000 | |
| 115 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2006 «Ныса» Польша 2 злотых 2006 НысаПольша 2 злотых 2006 Ныса аверс Польша 2 злотых 2006 Ныса аверсПольша 2 злотых 2006 Ныса | 2006 | Ныса | Древние города Польши | Латунь | 27 | Y# 570 | 1100000 | |
| 116 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2006 «Новы-Сонч» Польша 2 злотых 2006 Новы-СончПольша 2 злотых 2006 аверс монеты Польша 2 злотых 2006 аверс монетыПольша 2 злотых 2006 Новы-Сонч | 2006 | Новы-Сонч | Древние города Польши | Латунь | 27 | Y# 573 | 1100000 | |
| 117 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2006 «Легница» Польша 2 злотых 2006 ЛегницаПольша 2 злотых 2006 Легница аверс Польша 2 злотых 2006 Легница аверсПольша 2 злотых 2006 Легница | 2006 | Легница | Древние города Польши | Латунь | 27 | Y# 548 | 1100000 | |
| 118 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2006 «Калиш» Польша 2 злотых 2006 КалишПольша 2 злотых 2006 Калиш аверс Польша 2 злотых 2006 Калиш аверсПольша 2 злотых 2006 Калиш | 2006 | Калиш | Древние города Польши | Латунь | 27 | Y# 580 | 1100000 | |
| 119 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2006 «Жагань» Польша 2 злотых 2006 ЖаганьПольша 2 злотых 2006 аверс монеты Польша 2 злотых 2006 аверс монетыПольша 2 злотых 2006 Жагань | 2006 | Жагань | Древние города Польши | Латунь | 27 | Y# 569 | 1100000 | |
| 120 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2006 «Бохня» Польша 2 злотых 2006 БохняПольша 2 злотых 2006 Бохня аверс Польша 2 злотых 2006 Бохня аверсПольша 2 злотых 2006 Бохня | 2006 | Бохня | Древние города Польши | Латунь | 27 | Y# 543 | 1100000 |
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 260
Статистика: всего списка / вашей коллекции
| Год | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 6 | 2.31 % | 0 | 0.00 % |
| 1996 | 4 | 1.54 % | 0 | 0.00 % |
| 1997 | 4 | 1.54 % | 0 | 0.00 % |
| 1998 | 7 | 2.69 % | 0 | 0.00 % |
| 1999 | 8 | 3.08 % | 0 | 0.00 % |
| 2000 | 9 | 3.46 % | 0 | 0.00 % |
| 2001 | 9 | 3.46 % | 0 | 0.00 % |
| 2002 | 7 | 2.69 % | 0 | 0.00 % |
| 2003 | 9 | 3.46 % | 0 | 0.00 % |
| 2004 | 24 | 9.23 % | 0 | 0.00 % |
| 2005 | 19 | 7.31 % | 0 | 0.00 % |
| 2006 | 23 | 8.85 % | 0 | 0.00 % |
| 2007 | 23 | 8.85 % | 0 | 0.00 % |
| 2008 | 16 | 6.15 % | 0 | 0.00 % |
| 2009 | 18 | 6.92 % | 0 | 0.00 % |
| 2010 | 20 | 7.69 % | 0 | 0.00 % |
| 2011 | 21 | 8.08 % | 0 | 0.00 % |
| 2012 | 15 | 5.77 % | 0 | 0.00 % |
| 2013 | 14 | 5.38 % | 0 | 0.00 % |
| 2014 | 4 | 1.54 % | 0 | 0.00 % |
| Итого | 260 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| Материал | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
|---|---|---|---|---|
| Латунь | 254 | 97.69 % | 0 | 0.00 % |
| Медно-никелевый сплав | 6 | 2.31 % | 0 | 0.00 % |
| Итого | 260 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
При копировании материалов ссылка на ресурс обязательна!
Источник: Национальный банк Польши. Официальный интернет-ресурс


































