Монеты Польши 2 злотых 1995 - 2014
Юбилейные монеты Польши 2 злотых 1995 - 2014 годов выпуска.
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 260
№ | Наличие в вашей коллекции | Фото | Год | Название | Серия | Материал | Размер | Номер по каталогу | Тираж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | Польша 2 злотых 2006 «Хелм»Польша 2 злотых 2006 Хелм Польша 2 злотых 2006 аверс монетыПольша 2 злотых 2006 аверс монеты Польша 2 злотых 2006 Хелм | 2006 | Хелм | Древние города Польши | Латунь | 27 | Y# 544 | 1100000 | |
122 | Польша 2 злотых 2006 «Сандомир»Польша 2 злотых 2006 Сандомир Польша 2 злотых 2006 Сандомир аверсПольша 2 злотых 2006 Сандомир аверс Польша 2 злотых 2006 Сандомир | 2006 | Сандомир | Древние города Польши | Латунь | 27 | Y# 550 | 1100000 | |
123 | Польша 2 злотых 2006 «Пщина»Польша 2 злотых 2006 Пщина Польша 2 злотых 2006 Пщина аверсПольша 2 злотых 2006 Пщина аверс Польша 2 злотых 2006 Пщина | 2006 | Пщина | Древние города Польши | Латунь | 27 | Y# 549 | 1100000 | |
124 | Польша 2 злотых 2006 «Ныса»Польша 2 злотых 2006 Ныса Польша 2 злотых 2006 Ныса аверсПольша 2 злотых 2006 Ныса аверс Польша 2 злотых 2006 Ныса | 2006 | Ныса | Древние города Польши | Латунь | 27 | Y# 570 | 1100000 | |
125 | Польша 2 злотых 2006 «Новы-Сонч»Польша 2 злотых 2006 Новы-Сонч Польша 2 злотых 2006 аверс монетыПольша 2 злотых 2006 аверс монеты Польша 2 злотых 2006 Новы-Сонч | 2006 | Новы-Сонч | Древние города Польши | Латунь | 27 | Y# 573 | 1100000 | |
126 | Польша 2 злотых 2006 «Легница»Польша 2 злотых 2006 Легница Польша 2 злотых 2006 Легница аверсПольша 2 злотых 2006 Легница аверс Польша 2 злотых 2006 Легница | 2006 | Легница | Древние города Польши | Латунь | 27 | Y# 548 | 1100000 | |
127 | Польша 2 злотых 2006 «Калиш»Польша 2 злотых 2006 Калиш Польша 2 злотых 2006 Калиш аверсПольша 2 злотых 2006 Калиш аверс Польша 2 злотых 2006 Калиш | 2006 | Калиш | Древние города Польши | Латунь | 27 | Y# 580 | 1100000 | |
128 | Польша 2 злотых 2006 «Жагань»Польша 2 злотых 2006 Жагань Польша 2 злотых 2006 аверс монетыПольша 2 злотых 2006 аверс монеты Польша 2 злотых 2006 Жагань | 2006 | Жагань | Древние города Польши | Латунь | 27 | Y# 569 | 1100000 | |
129 | Польша 2 злотых 2006 «Бохня»Польша 2 злотых 2006 Бохня Польша 2 злотых 2006 Бохня аверсПольша 2 злотых 2006 Бохня аверс Польша 2 злотых 2006 Бохня | 2006 | Бохня | Древние города Польши | Латунь | 27 | Y# 543 | 1100000 | |
130 | Польша 2 злотых 2007 «Леон Вычулковский»Польша 2 злотых 2007 Леон Вычулковский Польша 2 злотых 2007 Леон Вычулковский аверсПольша 2 злотых 2007 Леон Вычулковский аверс Польша 2 злотых 2007 Леон Вычулковский | 2007 | Леон Вычулковский | Польские художники XIX-XX века | Латунь | 27 | Y# 626 | 990000 | |
131 | Польша 2 злотых 2007 «150 лет со дня рождения Конрада Коженёвского»Польша 2 злотых 2007 150 лет со дня рождения Конрада Коженёвского Польша 2 злотых 2007 150 лет со дня рождения Конрада Коженёвского аверсПольша 2 злотых 2007 150 лет со дня рождения Конрада Коженёвского аверс Польша 2 злотых 2007 150 лет со дня рождения Конрада Коженёвского | 2007 | 150 лет со дня рождения Конрада Коженёвского | Выдающиеся люди | Латунь | 27 | Y# 591 | 800000 | |
132 | Польша 2 злотых 2007 «Квидзин»Польша 2 злотых 2007 Квидзин Польша 2 злотых 2007 Квидзын аверсПольша 2 злотых 2007 Квидзын аверс Польша 2 злотых 2007 Квидзин | 2007 | Квидзин | Древние города Польши | Латунь | 27 | Y# 577 | 1000000 | |
133 | Польша 2 злотых 2007 «Плоцк»Польша 2 злотых 2007 Плоцк Польша 2 злотых 2007 Плоцк аверсПольша 2 злотых 2007 Плоцк аверс Польша 2 злотых 2007 Плоцк | 2007 | Плоцк | Древние города Польши | Латунь | 27 | Y# 617 | ||
134 | Польша 2 злотых 2007 «Игнатий Домейко»Польша 2 злотых 2007 Игнатий Домейко Польша 2 злотых 2007 Игнатий Домейко аверсПольша 2 злотых 2007 Игнатий Домейко аверс Польша 2 злотых 2007 Игнатий Домейко | 2007 | Игнатий Домейко | Польские путешественники и иследователи | Латунь | 27 | Y# 590 | 900000 | |
135 | Польша 2 злотых 2007 «Ломжа»Польша 2 злотых 2007 Ломжа Польша 2 злотых 2007 Ломжа аверсПольша 2 злотых 2007 Ломжа аверс Польша 2 злотых 2007 Ломжа | 2007 | Ломжа | Древние города Польши | Латунь | 27 | Y# 616 | 1000000 | |
136 | Польша 2 злотых 2007 «75-летие взлома шифра машины Энигма»Польша 2 злотых 2007 75-летие взлома шифра машины Энигма Польша 2 злотых 2007, 75-летие взлома шифра Энигмы аверсПольша 2 злотых 2007, 75-летие взлома шифра Энигмы аверс Польша 2 злотых 2007 75-летие взлома шифра машины Энигма | 2007 | 75-летие взлома шифра машины Энигма | Памятные даты и события | Латунь | 27 | Y# 586 | 900000 | |
137 | Польша 2 злотых 2007 «Гожув - Велькопольский»Польша 2 злотых 2007 Гожув - Велькопольский Польша 2 злотых 2007 Гожув-Велькопольский аверсПольша 2 злотых 2007 Гожув-Велькопольский аверс Польша 2 злотых 2007 Гожув - Велькопольский | 2007 | Гожув - Велькопольский | Древние города Польши | Латунь | 27 | Y# 623 | ||
138 | Польша 2 злотых 2007 «Рацибуж»Польша 2 злотых 2007 Рацибуж Польша 2 злотых 2007 Рацибуж аверсПольша 2 злотых 2007 Рацибуж аверс Польша 2 злотых 2007 Рацибуж | 2007 | Рацибуж | Древние города Польши | Латунь | 27 | Y# 619 | ||
139 | Польша 2 злотых 2007 «750-летие Кракова»Польша 2 злотых 2007 750-летие Кракова Польша 2 злотых 2007 750-летие Кракова аверсПольша 2 злотых 2007 750-летие Кракова аверс Польша 2 злотых 2007 750-летие Кракова | 2007 | 750-летие Кракова | Памятные даты и события | Латунь | 27 | Y# 594 | 1200000 | |
140 | Польша 2 злотых 2007 «Свидница»Польша 2 злотых 2007 Свидница Польша 2 злотых 2007 Свидница аверсПольша 2 злотых 2007 Свидница аверс Польша 2 злотых 2007 Свидница | 2007 | Свидница | Древние города Польши | Латунь | 27 | Y# 621 | 1000000 |
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 260
Статистика: всего списка / вашей коллекции
Год | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
1995 | 6 | 2.31 % | 0 | 0.00 % |
1996 | 4 | 1.54 % | 0 | 0.00 % |
1997 | 4 | 1.54 % | 0 | 0.00 % |
1998 | 7 | 2.69 % | 0 | 0.00 % |
1999 | 8 | 3.08 % | 0 | 0.00 % |
2000 | 9 | 3.46 % | 0 | 0.00 % |
2001 | 9 | 3.46 % | 0 | 0.00 % |
2002 | 7 | 2.69 % | 0 | 0.00 % |
2003 | 9 | 3.46 % | 0 | 0.00 % |
2004 | 24 | 9.23 % | 0 | 0.00 % |
2005 | 19 | 7.31 % | 0 | 0.00 % |
2006 | 23 | 8.85 % | 0 | 0.00 % |
2007 | 23 | 8.85 % | 0 | 0.00 % |
2008 | 16 | 6.15 % | 0 | 0.00 % |
2009 | 18 | 6.92 % | 0 | 0.00 % |
2010 | 20 | 7.69 % | 0 | 0.00 % |
2011 | 21 | 8.08 % | 0 | 0.00 % |
2012 | 15 | 5.77 % | 0 | 0.00 % |
2013 | 14 | 5.38 % | 0 | 0.00 % |
2014 | 4 | 1.54 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 260 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
Материал | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
Латунь | 254 | 97.69 % | 0 | 0.00 % |
Медно-никелевый сплав | 6 | 2.31 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 260 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
При копировании материалов ссылка на ресурс обязательна!
Источник: Национальный банк Польши. Официальный интернет-ресурс