Монеты Польши 2 злотых 1995 - 2014
Юбилейные монеты Польши 2 злотых 1995 - 2014 годов выпуска.
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 260
№ | Наличие в вашей коллекции | Фото | Год | Название | Серия | Материал | Размер | Номер по каталогу | Тираж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | Польша 2 злотых 2009 «Енджеюв»Польша 2 злотых 2009 Енджеюв Польша 2 злотых 2009 аверсПольша 2 злотых 2009 аверс Польша 2 злотых 2009 Енджеюв | 2009 | Енджеюв | Города Польши | Латунь | 27 | Y# 710 | 1100000 | |
182 | Польша 2 злотых 2009 «Ченстохова»Польша 2 злотых 2009 Ченстохова Польша 2 злотых 2009 Ченстохова | 2009 | Ченстохова | Города Польши | Латунь | 27 | Y# 709 | 1100000 | |
183 | Польша 2 злотых 2009 «90-летие Верховной контрольной палаты»Польша 2 злотых 2009 90-летие Верховной контрольной палаты 2 злотых 20092 злотых 2009 Польша 2 злотых 2009 90-летие Верховной контрольной палаты | 2009 | 90-летие Верховной контрольной палаты | Латунь | 27 | Y# 673 | 1200000 | ||
184 | Польша 2 злотых 2009 «Чеслав Немен»Польша 2 злотых 2009 Чеслав Немен Польша 2 злотых 2009 аверсПольша 2 злотых 2009 аверс Польша 2 злотых 2009 Чеслав Немен | 2009 | Чеслав Немен | История полькой музыки | Латунь | 27 | Y# 684 | 1400000 | |
185 | Польша 2 злотых 2009 «70-летие Польского подпольного движения»Польша 2 злотых 2009 70-летие Польского подпольного движения Польша 2 злотых 2009 аверсПольша 2 злотых 2009 аверс Польша 2 злотых 2009 70-летие Польского подпольного движения | 2009 | 70-летие Польского подпольного движения | Даты | Латунь | 27 | Y# 707 | 1000000 | |
186 | Польша 2 злотых 2009 «95-летие марша Первой Кадровой компании»Польша 2 злотых 2009 95-летие марша Первой Кадровой компании Польша 2 злотых 2009 аверсПольша 2 злотых 2009 аверс Польша 2 злотых 2009 95-летие марша Первой Кадровой компании | 2009 | 95-летие марша Первой Кадровой компании | События и даты | Латунь | 27 | Y# 690 | 1000000 | |
187 | Польша 2 злотых 2010 «Варшава - старый город»Польша 2 злотых 2010 Варшава - старый город Польша 2 злотых 2010 Варшава - старый город | 2010 | Варшава - старый город | Города Польши | Латунь | 27 | Y# 751 | 1000000 | |
188 | Польша 2 злотых 2010 «Кальваря - Зебжидовская»Польша 2 злотых 2010 Кальваря - Зебжидовская Польша 2 злотых 2010 Кальваря - Зебжидовская | 2010 | Кальваря - Зебжидовская | Города Польши | Латунь | 27 | Y# 749 | 1000000 | |
189 | Польша 2 злотых 2010 «70-я годовщина Катынского расстрела»Польша 2 злотых 2010 70-я годовщина Катынского расстрела Польша 2 злотых 2010 70-я годовщина Катынского расстрела | 2010 | 70-я годовщина Катынского расстрела | События и даты | Латунь | 27 | Y# 721 | 1000000 | |
190 | Польша 2 злотых 2010 «Мехув»Польша 2 злотых 2010 Мехув Польша 2 злотых 2010 Мехув | 2010 | Мехув | Города Польши | Латунь | 27 | Y# 760 | 1000000 | |
191 | Польша 2 злотых 2010 «Олимпиада в Ванкувере»Польша 2 злотых 2010 Олимпиада в Ванкувере Польша 2 злотх 2010 аверсПольша 2 злотх 2010 аверс Польша 2 злотых 2010 Олимпиада в Ванкувере | 2010 | Олимпиада в Ванкувере | Спорт | Латунь | 27 | Y# 715 | 1400000 | |
192 | Польша 2 злотых 2010 «100-летие Союза польских харцеров»Польша 2 злотых 2010 100-летие Союза польских харцеров Польша 2 злотых 2010 аверс монетыПольша 2 злотых 2010 аверс монеты Польша 2 злотых 2010 100-летие Союза польских харцеров | 2010 | 100-летие Союза польских харцеров | История | Латунь | 27 | Y# 725 | 1000000 | |
193 | Польша 2 злотых 2010 «Грюнвальдская битва»Польша 2 злотых 2010 Грюнвальдская битва Польша 2 злотых 2010 аверс монетыПольша 2 злотых 2010 аверс монеты Польша 2 злотых 2010 Грюнвальдская битва | 2010 | Грюнвальдская битва | История | Латунь | 27 | Y# 732 | 1400000 | |
194 | Польша 2 злотых 2010 «90-я годовщина Варшавского сражения»Польша 2 злотых 2010 90-я годовщина Варшавского сражения Польша 2 злотых 2010 аверс монетыПольша 2 злотых 2010 аверс монеты Польша 2 злотых 2010 90-я годовщина Варшавского сражения | 2010 | 90-я годовщина Варшавского сражения | История | Латунь | 27 | Y# 735 | 1200000 | |
195 | Польша 2 злотых 2010 «Бенедикт Дыбовский»Польша 2 злотых 2010 Бенедикт Дыбовский Польша 2 злотых 2010 аверсПольша 2 злотых 2010 аверс Польша 2 злотых 2010 Бенедикт Дыбовский | 2010 | Бенедикт Дыбовский | Польские путешественники и иследователи | Латунь | 27 | Y# 742 | 1200000 | |
196 | Польша 2 злотых 2010 «Кшиштоф Комеда»Польша 2 злотых 2010 Кшиштоф Комеда Польша 2 злотых 2010 аверсПольша 2 злотых 2010 аверс Польша 2 злотых 2010 Кшиштоф Комеда | 2010 | Кшиштоф Комеда | История польской музыки | Латунь | 27 | Y# 727 | 1400000 | |
197 | Польша 2 злотых 2010 «Катовице»Польша 2 злотых 2010 Катовице Польша 2 злотых 2010 Катовице | 2010 | Катовице | Города Польши | Латунь | 27 | Y# 761 | 1000000 | |
198 | Польша 2 злотых 2010 «Кшешув»Польша 2 злотых 2010 Кшешув Польша 2 злотых 2010 Кшешув | 2010 | Кшешув | Памятники Польши | Латунь | 27 | Y# 744 | 1000000 | |
199 | Польша 2 злотых 2010 «Артур Гротгер»Польша 2 злотых 2010 Артур Гротгер Польша 2 злотых 2010 Артур Гротгер | 2010 | Артур Гротгер | Польские художники XIX-XX века | Латунь | 27 | Y# 746 | ||
200 | Польша 2 злотых 2010 «Горлице»Польша 2 злотых 2010 Горлице Польша 2 злотых 2010 Горлице | 2010 | Горлице | Города Польши | Латунь | 27 | Y# 759 |
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 260
Статистика: всего списка / вашей коллекции
Год | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
1995 | 6 | 2.31 % | 0 | 0.00 % |
1996 | 4 | 1.54 % | 0 | 0.00 % |
1997 | 4 | 1.54 % | 0 | 0.00 % |
1998 | 7 | 2.69 % | 0 | 0.00 % |
1999 | 8 | 3.08 % | 0 | 0.00 % |
2000 | 9 | 3.46 % | 0 | 0.00 % |
2001 | 9 | 3.46 % | 0 | 0.00 % |
2002 | 7 | 2.69 % | 0 | 0.00 % |
2003 | 9 | 3.46 % | 0 | 0.00 % |
2004 | 24 | 9.23 % | 0 | 0.00 % |
2005 | 19 | 7.31 % | 0 | 0.00 % |
2006 | 23 | 8.85 % | 0 | 0.00 % |
2007 | 23 | 8.85 % | 0 | 0.00 % |
2008 | 16 | 6.15 % | 0 | 0.00 % |
2009 | 18 | 6.92 % | 0 | 0.00 % |
2010 | 20 | 7.69 % | 0 | 0.00 % |
2011 | 21 | 8.08 % | 0 | 0.00 % |
2012 | 15 | 5.77 % | 0 | 0.00 % |
2013 | 14 | 5.38 % | 0 | 0.00 % |
2014 | 4 | 1.54 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 260 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
Материал | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
Латунь | 254 | 97.69 % | 0 | 0.00 % |
Медно-никелевый сплав | 6 | 2.31 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 260 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
При копировании материалов ссылка на ресурс обязательна!
Источник: Национальный банк Польши. Официальный интернет-ресурс