Монеты Польши 2 злотых 1995 - 2014
Юбилейные монеты Польши 2 злотых 1995 - 2014 годов выпуска.
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 260
№ | Наличие в вашей коллекции | Фото | Год | Название | Серия | Материал | Размер | Номер по каталогу | Тираж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юбилейные монеты Польши 2 злотых | |||||||||
1 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 1995 «Сом» ![]() Польша 2 злотых 1995 аверс ![]() Польша 2 злотых 1995 Сом | 1995 | Сом | Красная книга Польши | Медно-никелевый сплав | 29.5 | Y# 289 | 300000 | |
2 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 1995 «Катынь, Медное, Харьков — 1940» ![]() Польша 2 злотых 1995 аверс ![]() Польша 2 злотых 1995 Катынь, Медное, Харьков — 1940 | 1995 | Катынь, Медное, Харьков — 1940 | Памятные даты и события | Медно-никелевый сплав | 29.5 | Y# 285 | 300000 | |
3 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 1995 «Олимпийские игры в Атланте — 1996» ![]() Польша 2 злотых 1995 аверс ![]() Польша 2 злотых 1995 Олимпийские игры в Атланте — 1996 | 1995 | Олимпийские игры в Атланте — 1996 | Олимпийские игры | Медно-никелевый сплав | 29.5 | Y# 303 | 300000 | |
4 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 1995 «100 лет Олимпийским играм современности» ![]() Польша 2 злотых 1995 аверс ![]() Польша 2 злотых 1995 100 лет Олимпийским играм современности | 1995 | 100 лет Олимпийским играм современности | Олимпийские игры | Медно-никелевый сплав | 29.5 | Y# 300 | 350000 | |
5 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 1995 «Королевский дворец в Лазенках» ![]() Польша 2 злотых 1995 аверс ![]() Польша 2 злотых 1995 Королевский дворец в Лазенках | 1995 | Королевский дворец в Лазенках | Дворцы, замки и крепости | Медно-никелевый сплав | 29.5 | Y# 310 | 287300 | |
6 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 1995 «75-летие Варшавского сражения» ![]() Польша 2 злотых 1995 аверс ![]() Польша 2 злотых 1995 75-летие Варшавского сражения | 1995 | 75-летие Варшавского сражения | Памятные даты и события | Медно-никелевый сплав | 29.5 | Y# 297 | 300000 | |
7 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 1996 «Сигизмунд II Август» ![]() Польша 2 злотых 1996 аверс ![]() Польша 2 злотых 1996 Сигизмунд II Август | 1996 | Сигизмунд II Август | Польские короли | Латунь | 27 | Y# 306 | 200000 | |
8 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 1996 «Генрик Сенкевич» ![]() Польша 2 злотых 1996 аверс ![]() Польша 2 злотых 1996 Генрик Сенкевич | 1996 | Генрик Сенкевич | Выдающиеся люди | Латунь | 27 | Y# 315 | 300000 | |
9 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 1996 «Замок Лидзбарк - Варминский» ![]() Польша 2 злотых 1996 аверс ![]() Польша 2 злотых 1996 Замок Лидзбарк - Варминский | 1996 | Замок Лидзбарк - Варминский | Дворцы, замки и крепости | Латунь | 27 | Y# 313 | 300000 | |
10 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 1996 «Еж» ![]() Польша 2 злотых 1996 аверс ![]() Польша 2 злотых 1996 Еж | 1996 | Еж | Красная книга Польши | Латунь | 27 | Y# 311 | 300000 | |
11 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 1997 «Жук - олень» ![]() Польша 2 злотых 1997аверс ![]() Польша 2 злотых 1997 Жук - олень | 1997 | Жук - олень | Красная книга Польши | Латунь | 27 | Y# 329 | 315000 | |
12 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 1997 «200-летие со дня рождения Павла Эдмунда Стшелецкого» ![]() Польша 2 злотых 1997 аверс ![]() Польша 2 злотых 1997 200-летие со дня рождения Павла Эдмунда Стшелецкого | 1997 | 200-летие со дня рождения Павла Эдмунда Стшелецкого | Польские путешественники и иследователи | Латунь | 27 | Y# 333 | 420000 | |
13 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 1997 «Замок в Песковой Скале» ![]() Польша 2 злотых 1997 аверс ![]() Польша 2 злотых 1997 Замок в Песковой Скале | 1997 | Замок в Песковой Скале | Дворцы, замки и крепости | Латунь | 27 | Y# 331 | 315000 | |
14 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 1997 «Стефан Баторий» ![]() Польша 2 злотых 1997 аверс ![]() Польша 2 злотых 1997 Стефан Баторий | 1997 | Стефан Баторий | Польские короли | Латунь | 27 | Y# 325 | 315000 | |
15 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 1998 «Адам Мицкевич» ![]() Польша 2 злотых 1998 аверс ![]() Польша 2 злотых 1998 Адам Мицкевич | 1998 | Адам Мицкевич | Выдающиеся люди | Латунь | 27 | Y# 352 | 400000 | |
16 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 1998 «80-я годовщина восстановления независимости Польши» ![]() Польша 2 злотых 1998 аверс ![]() Польша 2 злотых 1998 80-я годовщина восстановления независимости Польши | 1998 | 80-я годовщина восстановления независимости Польши | Памятные даты и события | Латунь | 27 | Y# 349 | 400000 | |
17 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 1998 «Замок в Курнике» ![]() Польша 2 злотых 1998 аверс ![]() Польша 2 злотых 1998 Замок в Курнике | 1998 | Замок в Курнике | Дворцы, замки и крепости | Латунь | 27 | Y# 347 | 400000 | |
18 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 1998 «100 лет со дня открытия полония и радия» ![]() Польша 2 злотых 1998 аверс ![]() Польша 2 злотых 1998 100 лет со дня открытия полония и радия | 1998 | 100 лет со дня открытия полония и радия | Памятные даты и события | Латунь | 27 | Y# 344 | 420000 | |
19 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 1998 «Сигизмунд III Ваза» ![]() Польша 2 злотых 1998 аверс ![]() Польша 2 злотых 1998 Сигизмунд III Ваза | 1998 | Сигизмунд III Ваза | Польские короли | Латунь | 27 | Y# 336 | 420000 | |
20 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 1998 «XVIII зимние Олимпийские игры в Нагано» ![]() Польша 2 злотых 1998 аверс ![]() Польша 2 злотых 1998 XVIII зимние Олимпийские игры в Нагано | 1998 | XVIII зимние Олимпийские игры в Нагано | Спорт | Латунь | 27 | Y# 335 | 420000 |
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 260
Статистика: всего списка / вашей коллекции
Год | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
1995 | 6 | 2.31 % | 0 | 0.00 % |
1996 | 4 | 1.54 % | 0 | 0.00 % |
1997 | 4 | 1.54 % | 0 | 0.00 % |
1998 | 7 | 2.69 % | 0 | 0.00 % |
1999 | 8 | 3.08 % | 0 | 0.00 % |
2000 | 9 | 3.46 % | 0 | 0.00 % |
2001 | 9 | 3.46 % | 0 | 0.00 % |
2002 | 7 | 2.69 % | 0 | 0.00 % |
2003 | 9 | 3.46 % | 0 | 0.00 % |
2004 | 24 | 9.23 % | 0 | 0.00 % |
2005 | 19 | 7.31 % | 0 | 0.00 % |
2006 | 23 | 8.85 % | 0 | 0.00 % |
2007 | 23 | 8.85 % | 0 | 0.00 % |
2008 | 16 | 6.15 % | 0 | 0.00 % |
2009 | 18 | 6.92 % | 0 | 0.00 % |
2010 | 20 | 7.69 % | 0 | 0.00 % |
2011 | 21 | 8.08 % | 0 | 0.00 % |
2012 | 15 | 5.77 % | 0 | 0.00 % |
2013 | 14 | 5.38 % | 0 | 0.00 % |
2014 | 4 | 1.54 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 260 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
Материал | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
Латунь | 254 | 97.69 % | 0 | 0.00 % |
Медно-никелевый сплав | 6 | 2.31 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 260 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
При копировании материалов ссылка на ресурс обязательна!
Источник: Национальный банк Польши. Официальный интернет-ресурс