Монеты Польши 2 злотых 1995 - 2014
Юбилейные монеты Польши 2 злотых 1995 - 2014 годов выпуска.
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 260
| № | Наличие в вашей коллекции | Фото | Год | Название | Серия | Материал | Размер | Номер по каталогу | Тираж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 1998 «Жаба» Польша 2 злотых 1998 ЖабаПольша 2 злотых 1998 Всемирная природа - Жаба Польша 2 злотых 1998 Всемирная природа - ЖабаПольша 2 злотых 1998 Жаба | 1998 | Жаба | Красная книга Польши | Латунь | 27 | Y# 340 | 420000 | |
| 22 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 1999 «Волки» Польша 2 злотых 1999 ВолкиАверс монеты 2 злотых 1999 года Аверс монеты 2 злотых 1999 годаПольша 2 злотых 1999 Волки | 1999 | Волки | Красная книга Польши | Латунь | 27 | Y# 355 | 800000 | |
| 23 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 1999 «Дворец Потоцкого в Радзынь-Подляском» Польша 2 злотых 1999 Дворец Потоцкого в Радзынь-ПодляскомПольша 2 злотых 1999 аверс Польша 2 злотых 1999 аверсПольша 2 злотых 1999 Дворец Потоцкого в Радзынь-Подляском | 1999 | Дворец Потоцкого в Радзынь-Подляском | Дворцы, замки и крепости | Латунь | 27 | Y# 372 | 450000 | |
| 24 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 1999 «Владислав IV Ваза» Польша 2 злотых 1999 Владислав IV ВазаПольша 2 злотых 1999 аверс Польша 2 злотых 1999 аверсПольша 2 злотых 1999 Владислав IV Ваза | 1999 | Владислав IV Ваза | Польские короли | Латунь | 27 | Y# 368 | 500000 | |
| 25 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 1999 «Реформатор церкви Ян Лаский» Польша 2 злотых 1999 Реформатор церкви Ян ЛаскийПольша 2 злотых 1999 аверс Польша 2 злотых 1999 аверсПольша 2 злотых 1999 Реформатор церкви Ян Лаский | 1999 | Реформатор церкви Ян Лаский | Выдающиеся люди | Латунь | 27 | Y# 363 | 450000 | |
| 26 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 1999 «150 лет со дня смерти Фредерика Шопена» Польша 2 злотых 1999 150 лет со дня смерти Фредерика ШопенаПольша 2 злотых 1999 аверс Польша 2 злотых 1999 аверсПольша 2 злотых 1999 150 лет со дня смерти Фредерика Шопена | 1999 | 150 лет со дня смерти Фредерика Шопена | Выдающиеся люди | Латунь | 27 | Y# 365 | 420000 | |
| 27 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 1999 «Вступление Польши в НАТО» Польша 2 злотых 1999 Вступление Польши в НАТОПольша 2 злотых 1999 аверс Польша 2 злотых 1999 аверсПольша 2 злотых 1999 Вступление Польши в НАТО | 1999 | Вступление Польши в НАТО | Памятные даты и события | Латунь | 27 | Y# 357 | 450000 | |
| 28 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 1999 «150 лет со дня смерти Юлиуша Словацкого» Польша 2 злотых 1999 150 лет со дня смерти Юлиуша СловацкогоПольша 2 злотых 1999 аверс Польша 2 злотых 1999 аверсПольша 2 злотых 1999 150 лет со дня смерти Юлиуша Словацкого | 1999 | 150 лет со дня смерти Юлиуша Словацкого | Выдающиеся люди | Латунь | 27 | Y# 356 | 420000 | |
| 29 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 1999 «Эрнест Малиновский» Польша 2 злотых 1999 Эрнест МалиновскийПольша 2 злотых 1999 аверс Польша 2 злотых 1999 аверсПольша 2 злотых 1999 Эрнест Малиновский | 1999 | Эрнест Малиновский | Польские путешественники и иследователи | Латунь | 27 | Y# 358 | 420000 | |
| 30 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2000 «30-летие декабря-70» Польша 2 злотых 2000 30-летие декабря-70Польша 2 злотых 2000 аверс Польша 2 злотых 2000 аверсПольша 2 злотых 2000 30-летие декабря-70 | 2000 | 30-летие декабря-70 | Памятные даты и события | Латунь | 27 | Y# 404 | 750000 | |
| 31 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2000 «Ян II Казимир» Польша 2 злотых 2000 Ян II КазимирПольша 2 злотых 2000 аверс Польша 2 злотых 2000 аверсПольша 2 злотых 2000 Ян II Казимир | 2000 | Ян II Казимир | Польские короли | Латунь | 27 | Y# 398 | 450000 | |
| 32 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2000 «20-летие профсоюза Солидарность» Польша 2 злотых 2000 20-летие профсоюза СолидарностьПольша 2 злотых 2000 аверс Польша 2 злотых 2000 аверсПольша 2 злотых 2000 20-летие профсоюза Солидарность | 2000 | 20-летие профсоюза Солидарность | Памятные даты и события | Латунь | 27 | Y# 394 | 750000 | |
| 33 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2000 «1000-летие Вроцлава» Польша 2 злотых 2000 1000-летие ВроцлаваПольша 2 злотых 2000 аверс Польша 2 злотых 2000 аверсПольша 2 злотых 2000 1000-летие Вроцлава | 2000 | 1000-летие Вроцлава | Памятные даты и события | Латунь | 27 | Y# 389 | 500000 | |
| 34 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2000 «Вилянувский дворец» Польша 2 злотых 2000 Вилянувский дворецПольша 2 злотых 2000 аверс Польша 2 злотых 2000 аверсПольша 2 злотых 2000 Вилянувский дворец | 2000 | Вилянувский дворец | Дворцы, замки и крепости | Латунь | 27 | Y# 390 | 500000 | |
| 35 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2000 «Юбилей Гнезно 1000 лет» Польша 2 злотых 2000 Юбилей Гнезно 1000 летПольша 2 злотых 2000 аверс Польша 2 злотых 2000 аверсПольша 2 злотых 2000 Юбилей Гнезно 1000 лет | 2000 | Юбилей Гнезно 1000 лет | Памятные даты и события | Латунь | 27 | Y# 377 | 450000 | |
| 36 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2000 «Удод» Польша 2 злотых 2000 УдодПольша, 2 злотых, 2000, Удод Польша, 2 злотых, 2000, УдодПольша 2 злотых 2000 Удод | 2000 | Удод | Красная книга Польши | Латунь | 27 | Y# 388 | 500000 | |
| 37 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2000 «Смена тысячелетия» Польша 2 злотых 2000 Смена тысячелетияаверс биметаллической монеты 2 злотых аверс биметаллической монеты 2 злотыхПольша 2 злотых 2000 Смена тысячелетия | 2000 | Смена тысячелетия | Памятные даты и события | Латунь | 27 | Y# 374 | 2000000 | |
| 38 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2000 «Великий юбилей» Польша 2 злотых 2000 Великий юбилейаверс монеты 2 злотых 2000 года аверс монеты 2 злотых 2000 годаПольша 2 злотых 2000 Великий юбилей | 2000 | Великий юбилей | Памятные даты и события | Латунь | 27 | Y# 376 | 1500000 | |
| 39 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2001 «Бабочка Махаон» Польша 2 злотых 2001 Бабочка МахаонПольша 2 злотых 2001 аверс Польша 2 злотых 2001 аверсПольша 2 злотых 2001 Бабочка Махаон | 2001 | Бабочка Махаон | Красная книга Польши | Латунь | 27 | Y# 414 | 600000 | |
| 40 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2001 «Коляда» Польша 2 злотых 2001 КолядаПольша 2 злотых 2001 года (аверс монеты) Польша 2 злотых 2001 года (аверс монеты)Польша 2 злотых 2001 Коляда | 2001 | Коляда | Праздники и традиции | Латунь | 27 | Y# 422 | 600000 |
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 260
Статистика: всего списка / вашей коллекции
| Год | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 6 | 2.31 % | 0 | 0.00 % |
| 1996 | 4 | 1.54 % | 0 | 0.00 % |
| 1997 | 4 | 1.54 % | 0 | 0.00 % |
| 1998 | 7 | 2.69 % | 0 | 0.00 % |
| 1999 | 8 | 3.08 % | 0 | 0.00 % |
| 2000 | 9 | 3.46 % | 0 | 0.00 % |
| 2001 | 9 | 3.46 % | 0 | 0.00 % |
| 2002 | 7 | 2.69 % | 0 | 0.00 % |
| 2003 | 9 | 3.46 % | 0 | 0.00 % |
| 2004 | 24 | 9.23 % | 0 | 0.00 % |
| 2005 | 19 | 7.31 % | 0 | 0.00 % |
| 2006 | 23 | 8.85 % | 0 | 0.00 % |
| 2007 | 23 | 8.85 % | 0 | 0.00 % |
| 2008 | 16 | 6.15 % | 0 | 0.00 % |
| 2009 | 18 | 6.92 % | 0 | 0.00 % |
| 2010 | 20 | 7.69 % | 0 | 0.00 % |
| 2011 | 21 | 8.08 % | 0 | 0.00 % |
| 2012 | 15 | 5.77 % | 0 | 0.00 % |
| 2013 | 14 | 5.38 % | 0 | 0.00 % |
| 2014 | 4 | 1.54 % | 0 | 0.00 % |
| Итого | 260 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| Материал | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
|---|---|---|---|---|
| Латунь | 254 | 97.69 % | 0 | 0.00 % |
| Медно-никелевый сплав | 6 | 2.31 % | 0 | 0.00 % |
| Итого | 260 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
При копировании материалов ссылка на ресурс обязательна!
Источник: Национальный банк Польши. Официальный интернет-ресурс







































