Юбилейные монеты Польши 5 злотых
С 2014 года Варшавский монетный двор приступил к выпуску новых биметаллических юбилейных монет номиналом 5 злотых. Теперь монеты биметаллические. Центр выполнен из алюминиевой бронзы, а внешнее кольцо из медно - никелевого сплава. Размер монет, по-сравнению с предыдущими монетами 2 злотых, стал меньше - теперь диаметр монеты стал 24 мм. Каждый год выпускается по две юбилейных монеты. Каталог юбилейных монет Польши 5 злотых:
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 13
№ | Наличие в вашей коллекции | Фото | Год | Название | Серия | Материал | Размер | Тираж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Биметаллические монеты Польши 5 злотых | ||||||||
1 | ![]() ![]() Польша 5 злотых 2014 «25 лет свободы» ![]() Польша 5 злотых 2014 аверс ![]() Польша 5 злотых 2014 25 лет свободы | 2014 | 25 лет свободы | вне серии | Би-металл: центр - алюминиевая бронза, кольцо - медно-никелевый сплав | 24 | 1500000 | |
2 | ![]() ![]() Польша 5 злотых 2014 «Королевский замок в Варшаве» ![]() Польша 5 злотых 2014 аверс ![]() Польша 5 злотых 2014 Королевский замок в Варшаве | 2014 | Королевский замок в Варшаве | Открой для себя Польшу | Би-металл: центр - алюминиевая бронза, кольцо - медно-никелевый сплав | 24 | 1200000 | |
3 | ![]() ![]() Польша 5 злотых 2015 «Познанская ратуша» ![]() Польша 5 злотых 2015 ![]() Польша 5 злотых 2015 Познанская ратуша | 2015 | Познанская ратуша | Открой для себя Польшу | Би-металл: центр - алюминиевая бронза, кольцо - медно-никелевый сплав | 24 | 1200000 | |
4 | ![]() ![]() Польша 5 злотых 2015 «Быдгощский канал» ![]() Польша 2015 5 злотых аверс ![]() Польша 5 злотых 2015 Быдгощский канал | 2015 | Быдгощский канал | Открой для себя Польшу | Би-металл: центр - алюминиевая бронза, кольцо - медно-никелевый сплав | 24 | 1200000 | |
5 | ![]() ![]() Польша 5 злотых 2016 «Мельница священника» ![]() Польша 5 злотых 2016 аверс ![]() Польша 5 злотых 2016 Мельница священника | 2016 | Мельница священника | Открой для себя Польшу | Би-металл: центр - алюминиевая бронза, кольцо - медно-никелевый сплав | 24 | 1200000 | |
6 | ![]() ![]() Польша 5 злотых 2016 «Замок в Щецине» ![]() Польша 2016 5 злотых аверс ![]() Польша 5 злотых 2016 Замок в Щецине | 2016 | Замок в Щецине | Открой для себя Польшу | Би-металл: центр - алюминиевая бронза, кольцо - медно-никелевый сплав | 24 | 1200000 | |
| ||||||||
7 | ![]() ![]() Польша 5 злотых 2017 «Индустриальный район» ![]() Польша 5 злотых 2017 аверс ![]() Польша 5 злотых 2017 Индустриальный район | 2017 | Индустриальный район | Открой для себя Польшу | Би-металл: центр - алюминиевая бронза, кольцо - медно-никелевый сплав | 24 | 1200000 | |
8 | ![]() ![]() Польша 5 злотых 2017 «Часовня Святой Троицы в Люблине» ![]() Польша 5 злотых 2017 аверс монеты ![]() Польша 5 злотых 2017 Часовня Святой Троицы в Люблине | 2017 | Часовня Святой Троицы в Люблине | Открой для себя Польшу | Би-металл: центр - алюминиевая бронза, кольцо - медно-никелевый сплав | 24 | 1200000 | |
9 | ![]() ![]() Польша 5 злотых 2018 «100 лет независимости Польши» ![]() Польша 5 злотых 2018 «100 лет независимости Польши» аверс ![]() Польша 5 злотых 2018 100 лет независимости Польши | 2018 | 100 лет независимости Польши | Би-металл: центр - алюминиевая бронза, кольцо - медно-никелевый сплав | 24 | 38424000 | ||
10 | ![]() ![]() Польша 5 злотых 2019 «Достопримечательности Фромборка» ![]() Польша 5 злотых 2019 биметалл аверс ![]() Польша 5 злотых 2019 Достопримечательности Фромборка | 2019 | Достопримечательности Фромборка | Открой для себя Польшу | Би-металл: центр - алюминиевая бронза, кольцо - медно-никелевый сплав | 24 | 1200000 | |
11 | ![]() ![]() Польша 5 злотых 2019 «Курган освобождения» ![]() Польша 5 злотых 2019 аверс ![]() Польша 5 злотых 2019 Курган освобождения | 2019 | Курган освобождения | Открой для себя Польшу | Би-металл: центр - алюминиевая бронза, кольцо - медно-никелевый сплав | 24 | 1200000 | |
12 | ![]() ![]() Польша 5 злотых 2020 «Базилика Святой Марии» ![]() Польша 5 злотых 2020 ![]() Польша 5 злотых 2020 Базилика Святой Марии | 2020 | Базилика Святой Марии | Открой для себя Польшу | Би-металл: центр - алюминиевая бронза, кольцо - медно-никелевый сплав | 24 | 1200000 | |
13 | ![]() ![]() Польша 5 злотых 2020 «Дворец Браницких» ![]() ![]() Польша 5 злотых 2020 Дворец Браницких | 2020 | Дворец Браницких | Открой для себя Польшу | Би-металл: центр - алюминиевая бронза, кольцо - медно-никелевый сплав | 24 | 1200000 |
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 13
Статистика: всего списка / вашей коллекции
Год | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
2014 | 2 | 15.38 % | 0 | 0.00 % |
2015 | 2 | 15.38 % | 0 | 0.00 % |
2016 | 2 | 15.38 % | 0 | 0.00 % |
2017 | 2 | 15.38 % | 0 | 0.00 % |
2018 | 1 | 7.69 % | 0 | 0.00 % |
2019 | 2 | 15.38 % | 0 | 0.00 % |
2020 | 2 | 15.38 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 13 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
Материал | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
Би-металл: центр - алюминиевая бронза, кольцо - медно-никелевый сплав | 13 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 13 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
При копировании материалов ссылка на ресурс обязательна!
Источник: Национальный банк Польши. Официальный интернет-ресурс