Монеты Польши 2 злотых 1995 - 2014
Юбилейные монеты Польши 2 злотых 1995 - 2014 годов выпуска.
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 260
№ | Наличие в вашей коллекции | Фото | Год | Название | Серия | Материал | Размер | Номер по каталогу | Тираж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Польша 2 злотых 2004 «Куявско-Поморское воеводство»Польша 2 злотых 2004 Куявско-Поморское воеводство Польша 2 злотых 2004 аверс монетыПольша 2 злотых 2004 аверс монеты Польша 2 злотых 2004 Куявско-Поморское воеводство | 2004 | Куявско-Поморское воеводство | Регионы Польши (Воеводства) | Латунь | 27 | Y# 485 | 750000 | |
82 | Польша 2 злотых 2004 «Нижнесилезское (Дольнославсое) воеводство»Польша 2 злотых 2004 Нижнесилезское (Дольнославсое) воеводство Польша 2 злотых 2004 аверс монетыПольша 2 злотых 2004 аверс монеты Польша 2 злотых 2004 Нижнесилезское (Дольнославсое) воеводство | 2004 | Нижнесилезское (Дольнославсое) воеводство | Регионы Польши (Воеводства) | Латунь | 27 | Y# 484 | 700000 | |
83 | Польша 2 злотых 2004 «Бригадный генерал Станислав Сосабовский»Польша 2 злотых 2004 Бригадный генерал Станислав Сосабовский Польша 2 злотых 2004 Бригадный генерал Станислав Сосабовский | 2004 | Бригадный генерал Станислав Сосабовский | Латунь | 27 | Y# 499 | |||
84 | Польша 2 злотых 2004 «Александр Чекановский»Польша 2 злотых 2004 Александр Чекановский Польша 2 злотых 2004 аверсПольша 2 злотых 2004 аверс Польша 2 злотых 2004 Александр Чекановский | 2004 | Александр Чекановский | Польские путешественники и исследователи | Латунь | 27 | Y# 505 | 700000 | |
85 | Польша 2 злотых 2004 «1 злотый 1924 года»Польша 2 злотых 2004 1 злотый 1924 года Польша 2 злотых 2004, 1 злотый 1924 годаПольша 2 злотых 2004, 1 злотый 1924 года Польша 2 злотых 2004 1 злотый 1924 года | 2004 | 1 злотый 1924 года | История злотого | Латунь | 27 | Y# 479 | 800000 | |
86 | Польша 2 злотых 2004 «Олимпийские игры Афины»Польша 2 злотых 2004 Олимпийские игры Афины Польша 2 злотых 2004 Олимийские игры в Афинах аверсПольша 2 злотых 2004 Олимийские игры в Афинах аверс Польша 2 злотых 2004 Олимпийские игры Афины | 2004 | Олимпийские игры Афины | Спорт | Латунь | 27 | Y# 516 | 1000000 | |
87 | Польша 2 злотых 2004 «Морская свинья»Польша 2 злотых 2004 Морская свинья Польша 2 злотых 2004 Морская свиньяПольша 2 злотых 2004 Морская свинья Польша 2 злотых 2004 Морская свинья | 2004 | Морская свинья | Красная книга Польши | Латунь | 27 | Y# 464 | 800000 | |
88 | Польша 2 злотых 2005 «Филин»Польша 2 злотых 2005 Филин Польша 2 злотых 2005 аверсПольша 2 злотых 2005 аверс Польша 2 злотых 2005 Филин | 2005 | Филин | Красная книга Польши | Латунь | 27 | Y# 520 | 990000 | |
89 | Польша 2 злотых 2005 «Гнезно»Польша 2 злотых 2005 Гнезно Польша 2 злотых 2005 аверсПольша 2 злотых 2005 аверс Польша 2 злотых 2005 Гнезно | 2005 | Гнезно | Древние города Польши | Латунь | 27 | Y# 564 | 1200000 | |
90 | Польша 2 злотых 2005 «Колобжег»Польша 2 злотых 2005 Колобжег Польша 2 злотых 2005 аверсПольша 2 злотых 2005 аверс Польша 2 злотых 2005 Колобжег | 2005 | Колобжег | Древние города Польши | Латунь | 27 | Y# 528 | 1100000 | |
91 | Польша 2 злотых 2005 «Влоцлавек»Польша 2 злотых 2005 Влоцлавек Польша 2 злотых 2005 аверсПольша 2 злотых 2005 аверс Польша 2 злотых 2005 Влоцлавек | 2005 | Влоцлавек | Древние города Польши | Латунь | 27 | Y# 529 | 1100000 | |
92 | Польша 2 злотых 2005 «Цешин»Польша 2 злотых 2005 Цешин Польша 2 злотых 2005 аверсПольша 2 злотых 2005 аверс Польша 2 злотых 2005 Цешин | 2005 | Цешин | Древние города Польши | Латунь | 27 | Y# 753 | 1100000 | |
93 | Польша 2 злотых 2005 «2 злотых 1936 года»Польша 2 злотых 2005 2 злотых 1936 года Польша 2 злотых 2005 аверс монетыПольша 2 злотых 2005 аверс монеты Польша 2 злотых 2005 2 злотых 1936 года | 2005 | 2 злотых 1936 года | История злотого | Латунь | 27 | Y# 521 | 950000 | |
94 | Польша 2 злотых 2005 «Станислав Август Понятовский»Польша 2 злотых 2005 Станислав Август Понятовский Польша 2 злотых 2005 аверсПольша 2 злотых 2005 аверс Польша 2 злотых 2005 Станислав Август Понятовский | 2005 | Станислав Август Понятовский | Польские короли | Латунь | 27 | Y# 530 | ||
95 | Польша 2 злотых 2005 «Тадеуш Маковский»Польша 2 злотых 2005 Тадеуш Маковский Польша 2 злотых 2005 аверсПольша 2 злотых 2005 аверс Польша 2 злотых 2005 Тадеуш Маковский | 2005 | Тадеуш Маковский | Польские художники XIX-XX века | Латунь | 27 | Y# 541 | ||
96 | Польша 2 злотых 2005 «К.И.Галчиньский»Польша 2 злотых 2005 К.И.Галчиньский Польша 2 злотых 2005 аверсПольша 2 злотых 2005 аверс Польша 2 злотых 2005 К.И.Галчиньский | 2005 | К.И.Галчиньский | Латунь | 27 | Y# 527 | |||
97 | Польша 2 злотых 2005 «350-летие обороны Ясной Горы»Польша 2 злотых 2005 350-летие обороны Ясной Горы Польша 2 злотых 2005 аверс монетыПольша 2 злотых 2005 аверс монеты Польша 2 злотых 2005 350-летие обороны Ясной Горы | 2005 | 350-летие обороны Ясной Горы | Латунь | 27 | Y# 524 | |||
98 | Польша 2 злотых 2005 «25-летие профсоюза «Солидарность»Польша 2 злотых 2005 25-летие профсоюза «Солидарность Польша 2 злотых 2005 аверс монетыПольша 2 злотых 2005 аверс монеты Польша 2 злотых 2005 25-летие профсоюза «Солидарность | 2005 | 25-летие профсоюза «Солидарность | Памятные даты и события | Латунь | 27 | Y# 565 | ||
99 | Польша 2 злотых 2005 «Папа Иоанн Павел II»Польша 2 злотых 2005 Папа Иоанн Павел II Польша 2 злотых 2005 аверсПольша 2 злотых 2005 аверс Польша 2 злотых 2005 Папа Иоанн Павел II | 2005 | Папа Иоанн Павел II | Латунь | 27 | Y# 525 | |||
100 | Польша 2 злотых 2005 «60-я годовщина окончания Второй мировой войны»Польша 2 злотых 2005 60-я годовщина окончания Второй мировой войны Польша 2 злотых 2005 аверс монетыПольша 2 злотых 2005 аверс монеты Польша 2 злотых 2005 60-я годовщина окончания Второй мировой войны | 2005 | 60-я годовщина окончания Второй мировой войны | Латунь | 27 | Y# 558 |
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 260
Статистика: всего списка / вашей коллекции
Год | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
1995 | 6 | 2.31 % | 0 | 0.00 % |
1996 | 4 | 1.54 % | 0 | 0.00 % |
1997 | 4 | 1.54 % | 0 | 0.00 % |
1998 | 7 | 2.69 % | 0 | 0.00 % |
1999 | 8 | 3.08 % | 0 | 0.00 % |
2000 | 9 | 3.46 % | 0 | 0.00 % |
2001 | 9 | 3.46 % | 0 | 0.00 % |
2002 | 7 | 2.69 % | 0 | 0.00 % |
2003 | 9 | 3.46 % | 0 | 0.00 % |
2004 | 24 | 9.23 % | 0 | 0.00 % |
2005 | 19 | 7.31 % | 0 | 0.00 % |
2006 | 23 | 8.85 % | 0 | 0.00 % |
2007 | 23 | 8.85 % | 0 | 0.00 % |
2008 | 16 | 6.15 % | 0 | 0.00 % |
2009 | 18 | 6.92 % | 0 | 0.00 % |
2010 | 20 | 7.69 % | 0 | 0.00 % |
2011 | 21 | 8.08 % | 0 | 0.00 % |
2012 | 15 | 5.77 % | 0 | 0.00 % |
2013 | 14 | 5.38 % | 0 | 0.00 % |
2014 | 4 | 1.54 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 260 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
Материал | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
Латунь | 254 | 97.69 % | 0 | 0.00 % |
Медно-никелевый сплав | 6 | 2.31 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 260 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
При копировании материалов ссылка на ресурс обязательна!
Источник: Национальный банк Польши. Официальный интернет-ресурс