Монеты Польши 2 злотых 1995 - 2014
Юбилейные монеты Польши 2 злотых 1995 - 2014 годов выпуска.
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 260
| № | Наличие в вашей коллекции | Фото | Год | Название | Серия | Материал | Размер | Номер по каталогу | Тираж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2001 «Михал Седлецкий» Польша 2 злотых 2001 Михал СедлецкийПольша 2 злотых 2001 аверс Польша 2 злотых 2001 аверсПольша 2 злотых 2001 Михал Седлецкий | 2001 | Михал Седлецкий | Польские путешественники и иследователи | Латунь | 27 | Y# 421 | 600000 | |
| 42 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2001 «Ян III Собеский» Польша 2 злотых 2001 Ян III СобескийПольша 2 злотых 2001 аверс Польша 2 злотых 2001 аверсПольша 2 злотых 2001 Ян III Собеский | 2001 | Ян III Собеский | Польские короли | Латунь | 27 | Y# 423 | 500000 | |
| 43 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2001 «XII Международный конкурс имени Генрика Венявского» Польша 2 злотых 2001 XII Международный конкурс имени Генрика ВенявскогоПольша 2 злотых 2001 аверс Польша 2 злотых 2001 аверсПольша 2 злотых 2001 XII Международный конкурс имени Генрика Венявского | 2001 | XII Международный конкурс имени Генрика Венявского | Памятные даты и события | Латунь | 27 | Y# 426 | 600000 | |
| 44 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2001 «15-летие Конституционного суда» Польша 2 злотых 2001 15-летие Конституционного судаПольша 2 злотых 2001 аверс Польша 2 злотых 2001 аверсПольша 2 злотых 2001 15-летие Конституционного суда | 2001 | 15-летие Конституционного суда | Памятные даты и события | Латунь | 27 | Y# 412 | 500000 | |
| 45 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2001 «Соляная шахта в Величке» Польша 2 злотых 2001 Соляная шахта в ВеличкеПольша 2 злотых 2001 аверс Польша 2 злотых 2001 аверсПольша 2 злотых 2001 Соляная шахта в Величке | 2001 | Соляная шахта в Величке | Памятники Польши | Латунь | 27 | Y# 408 | 500000 | |
| 46 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2001 «Янтарный путь» Польша 2 злотых 2001 Янтарный путьПольша 2 злотых 2001 аверс Польша 2 злотых 2001 аверсПольша 2 злотых 2001 Янтарный путь | 2001 | Янтарный путь | Латунь | 27 | Y# 410 | 500000 | ||
| 47 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2001 «Кардинал Вышинский» Польша 2 злотых 2001 Кардинал ВышинскийПольша 2 злотых 2001 аверс Польша 2 злотых 2001 аверсПольша 2 злотых 2001 Кардинал Вышинский | 2001 | Кардинал Вышинский | Латунь | 27 | Y# 418 | 1200000 | ||
| 48 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2002 «Ян Матейко» Польша 2 злотых 2002 Ян МатейкоПольша 2 злотых 2002 аверс монеты серии «Художники Польши XIX - XX веков» Польша 2 злотых 2002 аверс монеты серии «Художники Польши XIX - XX веков»Польша 2 злотых 2002 Ян Матейко | 2002 | Ян Матейко | Польские художники XIX-XX века | Латунь | 27 | Y# 444 | 700000 | |
| 49 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2002 «Генерал Владислав Андерс» Польша 2 злотых 2002 Генерал Владислав АндерсПольша 2 злотых 2002 аверс монеты Польша 2 злотых 2002 аверс монетыПольша 2 злотых 2002 Генерал Владислав Андерс | 2002 | Генерал Владислав Андерс | Латунь | 27 | Y# 440 | 680000 | ||
| 50 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2002 «Замок в Мальборке» Польша 2 злотых 2002 Замок в МальборкеПольша 2 злотых 2002 аверс Польша 2 злотых 2002 аверсПольша 2 злотых 2002 Замок в Мальборке | 2002 | Замок в Мальборке | Дворцы, замки и крепости | Латунь | 27 | Y# 443 | 700000 | |
| 51 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2002 «Август Сильный» Польша 2 злотых 2002 Август СильныйПольша 2 злотых 2002 аверс Польша 2 злотых 2002 аверсПольша 2 злотых 2002 Август Сильный | 2002 | Август Сильный | Польские короли | Латунь | 27 | Y# 439 | 620000 | |
| 52 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2002 «Бронислав Малиновский» Польша 2 злотых 2002 Бронислав МалиновскийПольша 2 злотых 2002 аверс Польша 2 злотых 2002 аверсПольша 2 злотых 2002 Бронислав Малиновский | 2002 | Бронислав Малиновский | Польские путешественники и иследователи | Латунь | 27 | Y# 431 | 680000 | |
| 53 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2002 «Чемпионат мира по футболу Корея - Япония» Польша 2 злотых 2002 Чемпионат мира по футболу Корея - Япония![]() Польша 2 злотых 2002 Чемпионат мира по футболу Корея - Япония | 2002 | Чемпионат мира по футболу Корея - Япония | Спорт | Латунь | 27 | Y# 433 | 1000000 | |
| 54 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2002 «Европейская болотная черепаха» Польша 2 злотых 2002 Европейская болотная черепахаПольша 2 злотых 2002 аверс Польша 2 злотых 2002 аверсПольша 2 злотых 2002 Европейская болотная черепаха | 2002 | Европейская болотная черепаха | Красная книга Польши | Латунь | 27 | Y# 427 | 750000 | |
| 55 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2003 «Угорь» Польша 2 злотых 2003 УгорьПольша угорь аверс монеты Польша угорь аверс монетыПольша 2 злотых 2003 Угорь | 2003 | Угорь | Красная книга Польши | Латунь | 27 | Y# 445 | 450000 | |
| 56 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2003 «Яцек Мальчевский» Польша 2 злотых 2003 Яцек МальчевскийАверс монеты 2 злотых 2003 года серии «Художники Польши» Аверс монеты 2 злотых 2003 года серии «Художники Польши»Польша 2 злотых 2003 Яцек Мальчевский | 2003 | Яцек Мальчевский | Польские художники XIX-XX века | Латунь | 27 | Y# 477 | 600000 | |
| 57 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2003 «Станислав I Лещинский» Польша 2 злотых 2003 Станислав I ЛещинскийПольша 2 злотых 2003 аверс Польша 2 злотых 2003 аверсПольша 2 злотых 2003 Станислав I Лещинский | 2003 | Станислав I Лещинский | Польские короли | Латунь | 27 | Y# 473 | 600000 | |
| 58 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2003 «Иоанн Павел II — 25 лет понтификата» Польша 2 злотых 2003 Иоанн Павел II — 25 лет понтификатаПольша 2 злотых 2003 аверс Польша 2 злотых 2003 аверсПольша 2 злотых 2003 Иоанн Павел II — 25 лет понтификата | 2003 | Иоанн Павел II — 25 лет понтификата | Выдающиеся люди | Латунь | 27 | Y# 465 | 2000000 | |
| 59 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2003 «Нефтяная и газовая промышленность» Польша 2 злотых 2003 Нефтяная и газовая промышленностьПольша 2 злотых 2003 аверс Польша 2 злотых 2003 аверсПольша 2 злотых 2003 Нефтяная и газовая промышленность | 2003 | Нефтяная и газовая промышленность | Латунь | 27 | Y# 455 | 600000 | ||
| 60 | ![]() ![]() Польша 2 злотых 2003 «Бригадный генерал Станислав Мацек» Польша 2 злотых 2003 Бригадный генерал Станислав МацекПольша 2 злотых 2003 года аверс монеты Польша 2 злотых 2003 года аверс монетыПольша 2 злотых 2003 Бригадный генерал Станислав Мацек | 2003 | Бригадный генерал Станислав Мацек | Латунь | 27 | Y# 456 | 700000 |
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 260
Статистика: всего списка / вашей коллекции
| Год | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 6 | 2.31 % | 0 | 0.00 % |
| 1996 | 4 | 1.54 % | 0 | 0.00 % |
| 1997 | 4 | 1.54 % | 0 | 0.00 % |
| 1998 | 7 | 2.69 % | 0 | 0.00 % |
| 1999 | 8 | 3.08 % | 0 | 0.00 % |
| 2000 | 9 | 3.46 % | 0 | 0.00 % |
| 2001 | 9 | 3.46 % | 0 | 0.00 % |
| 2002 | 7 | 2.69 % | 0 | 0.00 % |
| 2003 | 9 | 3.46 % | 0 | 0.00 % |
| 2004 | 24 | 9.23 % | 0 | 0.00 % |
| 2005 | 19 | 7.31 % | 0 | 0.00 % |
| 2006 | 23 | 8.85 % | 0 | 0.00 % |
| 2007 | 23 | 8.85 % | 0 | 0.00 % |
| 2008 | 16 | 6.15 % | 0 | 0.00 % |
| 2009 | 18 | 6.92 % | 0 | 0.00 % |
| 2010 | 20 | 7.69 % | 0 | 0.00 % |
| 2011 | 21 | 8.08 % | 0 | 0.00 % |
| 2012 | 15 | 5.77 % | 0 | 0.00 % |
| 2013 | 14 | 5.38 % | 0 | 0.00 % |
| 2014 | 4 | 1.54 % | 0 | 0.00 % |
| Итого | 260 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| Материал | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
|---|---|---|---|---|
| Латунь | 254 | 97.69 % | 0 | 0.00 % |
| Медно-никелевый сплав | 6 | 2.31 % | 0 | 0.00 % |
| Итого | 260 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
При копировании материалов ссылка на ресурс обязательна!
Источник: Национальный банк Польши. Официальный интернет-ресурс







































