Монеты Приднестровья каталог
Памятные, юбилейные и коллекционныемонеты Приднестровья каталог 2000 - 2023 из недрагоценных и драгоценных материалов.
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 316
№ | Наличие в вашей коллекции | Фото | Год | Номинал | Название | Серия | Материал | Тираж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | Приднестровье 1 рубль 2020 «75 лет Великой Победы»Приднестровье 1 рубль 2020 75 лет Великой Победы Приднестровье 1 рубль 2020 аверсПриднестровье 1 рубль 2020 аверс Приднестровье 1 рубль 2020 75 лет Великой Победы | 2020 | 1 рубль | 75 лет Великой Победы | вне серии | Сталь с никелевым покрытием | 50000 шт. | |
222 | Приднестровье 10 рублей 2020 «75 лет Великой Победы»Приднестровье 10 рублей 2020 75 лет Великой Победы Приднестровье 10 рублей 2020 аверс сереброПриднестровье 10 рублей 2020 аверс серебро Приднестровье 10 рублей 2020 75 лет Великой Победы | 2020 | 10 рублей | 75 лет Великой Победы | вне серии | Серебро, 925 | 250 шт. | |
223 | Приднестровье 25 рублей 2020 «75 лет Великой Победы»Приднестровье 25 рублей 2020 75 лет Великой Победы Приднестровье 25 рублей 2020 аверсПриднестровье 25 рублей 2020 аверс Приднестровье 25 рублей 2020 75 лет Великой Победы | 2020 | 25 рублей | 75 лет Великой Победы | вне серии | Сталь с никелевым покрытием | 5000 шт. | |
224 | Приднестровье 100 рублей 2020 «75 лет Великой Победы»Приднестровье 100 рублей 2020 75 лет Великой Победы Приднестровье 100 рублей 2020 аверсПриднестровье 100 рублей 2020 аверс Приднестровье 100 рублей 2020 75 лет Великой Победы | 2020 | 100 рублей | 75 лет Великой Победы | вне серии | Золото, 999 | 50 шт. | |
225 | Приднестровье 10 рублей 2020 «Александр Невский - 800 лет»Приднестровье 10 рублей 2020 Александр Невский - 800 лет Приднестровье 10 рублей 2020 аверс монетыПриднестровье 10 рублей 2020 аверс монеты Приднестровье 10 рублей 2020 Александр Невский - 800 лет | 2020 | 10 рублей | Александр Невский - 800 лет | вне серии | Серебро, 925 | 200 шт. | |
226 | Приднестровье 10 рублей 2020 «Коваль И.Н.»Приднестровье 10 рублей 2020 Коваль И.Н. Приднестровье 10 рублей 2020 аверсПриднестровье 10 рублей 2020 аверс Приднестровье 10 рублей 2020 Коваль И.Н. | 2020 | 10 рублей | Коваль И.Н. | Герои Советского Союза в годы Великой Отечественной войны | Серебро, 925 | 250 шт. | |
227 | Приднестровье 20 рублей 2020 «День семьи, любви и верности»Приднестровье 20 рублей 2020 День семьи, любви и верности Приднестровье 20 рублей 2020 аверсПриднестровье 20 рублей 2020 аверс Приднестровье 20 рублей 2020 День семьи, любви и верности | 2020 | 20 рублей | День семьи, любви и верности | Праздники и традиции | Серебро, 925, с цветным изображением | 500 шт. | |
228 | Приднестровье 1 рубль 2020 «Сельское хозяйство»Приднестровье 1 рубль 2020 Сельское хозяйство Приднестровье 1 рублей 2020 аверс монетыПриднестровье 1 рублей 2020 аверс монеты Приднестровье 1 рубль 2020 Сельское хозяйство | 2020 | 1 рубль | Сельское хозяйство | Достояние республики | Сталь с никелевым покрытием | 50000 шт. | |
229 | Приднестровье 10 рублей 2020 «Сельское хозяйство»Приднестровье 10 рублей 2020 Сельское хозяйство Приднестровье 10 рублей 2020 аверсПриднестровье 10 рублей 2020 аверс Приднестровье 10 рублей 2020 Сельское хозяйство | 2020 | 10 рублей | Сельское хозяйство | Достояние республики | Серебро, 925 | 300 шт. | |
230 | Приднестровье 1 рубль 2020 «60 лет космическому полету Белки и Стрелки»Приднестровье 1 рубль 2020 60 лет космическому полету Белки и Стрелки Приднестровье 1 рубль 2020 аверс монетыПриднестровье 1 рубль 2020 аверс монеты Приднестровье 1 рубль 2020 60 лет космическому полету Белки и Стрелки | 2020 | 1 рубль | 60 лет космическому полету Белки и Стрелки | Освоение космоса | Сталь с никелевым покрытием | 50000 шт. | |
231 | Приднестровье 20 рублей 2020 «60 лет космическому полету Белки и Стрелки»Приднестровье 20 рублей 2020 60 лет космическому полету Белки и Стрелки Приднестровье 20 рублей 2020 сереброПриднестровье 20 рублей 2020 серебро Приднестровье 20 рублей 2020 60 лет космическому полету Белки и Стрелки | 2020 | 20 рублей | 60 лет космическому полету Белки и Стрелки | Освоение космоса | Серебро, 925 | 200 шт. | |
232 | Приднестровье 1 рубль 2020 «30 лет ПМР»Приднестровье 1 рубль 2020 30 лет ПМР Приднестровье 1 рубль 2020 аверсПриднестровье 1 рубль 2020 аверс Приднестровье 1 рубль 2020 30 лет ПМР | 2020 | 1 рубль | 30 лет ПМР | Государственность Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием | 50000 шт. | |
233 | Приднестровье 10 рублей 2020 «30 лет образования ПМР»Приднестровье 10 рублей 2020 30 лет образования ПМР Приднестровье 10 рублей 2020 30 лет образования ПМР | 2020 | 10 рублей | 30 лет образования ПМР | Государственность Приднестровья | Серебро, 925 | 250 шт. | |
234 | Приднестровье 25 рублей 2020 «30 лет образования ПМР»Приднестровье 25 рублей 2020 30 лет образования ПМР Приднестровье 25 рублей 2020 аверс монетыПриднестровье 25 рублей 2020 аверс монеты Приднестровье 25 рублей 2020 30 лет образования ПМР | 2020 | 25 рублей | 30 лет образования ПМР | Государственность Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием | 3000 шт. | |
235 | Приднестровье 100 рублей 2020 «30 лет образования ПМР»Приднестровье 100 рублей 2020 30 лет образования ПМР Приднестровье 100 рублей 2020 30 лет образования ПМР | 2020 | 100 рублей | 30 лет образования ПМР | Государственность Приднестровья | Золото, 999 | 100 шт. | |
236 | Приднестровье 10 рублей 2020 «250 лет взятия Бендерской крепости русскими войсками»Приднестровье 10 рублей 2020 250 лет взятия Бендерской крепости русскими войсками Приднестровье 10 рублей 2020 аверс монетыПриднестровье 10 рублей 2020 аверс монеты Приднестровье 10 рублей 2020 250 лет взятия Бендерской крепости русскими войсками | 2020 | 10 рублей | 250 лет взятия Бендерской крепости русскими войсками | Россия в истории Приднестровья | Серебро, 925 | 250 шт. | |
237 | Приднестровье 100 рублей 2020 «Церковь Александра Невского г.Бендеры»Приднестровье 100 рублей 2020 Церковь Александра Невского г.Бендеры Приднестровье 100 рублей 2020 аверсПриднестровье 100 рублей 2020 аверс Приднестровье 100 рублей 2020 Церковь Александра Невского г.Бендеры | 2020 | 100 рублей | Церковь Александра Невского г.Бендеры | Православные храмы Приднестровья | Серебро, 925 | 200 шт. | |
238 | Приднестровье 1 рубль 2020 «Церковь Александра Невского г.Бендеры»Приднестровье 1 рубль 2020 Церковь Александра Невского г.Бендеры Приднестровье 1 рубль 2020 аверс монетыПриднестровье 1 рубль 2020 аверс монеты Приднестровье 1 рубль 2020 Церковь Александра Невского г.Бендеры | 2020 | 1 рубль | Церковь Александра Невского г.Бендеры | Православные храмы Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием | 50000 шт. | |
239 | Приднестровье 1 рубль 2020 «Собор Вознесения Господня с.Кицканы»Приднестровье 1 рубль 2020 Собор Вознесения Господня с.Кицканы Приднестровье 1 рубль 2020 аверсПриднестровье 1 рубль 2020 аверс Приднестровье 1 рубль 2020 Собор Вознесения Господня с.Кицканы | 2020 | 1 рубль | Собор Вознесения Господня с.Кицканы | Православные храмы Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием | 50000 шт. | |
240 | Приднестровье 10 рублей 2020 «Болгарин С.И.»Приднестровье 10 рублей 2020 Болгарин С.И. Приднестровье 10 рублей 2020 аверсПриднестровье 10 рублей 2020 аверс Приднестровье 10 рублей 2020 Болгарин С.И. | 2020 | 10 рублей | Болгарин С.И. | Герои Советского Союза в годы Великой Отечественной войны | Серебро, 925 | 200 шт. |
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 316
Статистика: всего списка / вашей коллекции
Год | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
2000 | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
2001 | 1 | 0.32 % | 0 | 0.00 % |
2002 | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
2003 | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
2004 | 1 | 0.32 % | 0 | 0.00 % |
2005 | 1 | 0.32 % | 0 | 0.00 % |
2006 | 8 | 2.53 % | 0 | 0.00 % |
2007 | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
2008 | 7 | 2.22 % | 0 | 0.00 % |
2009 | 8 | 2.53 % | 0 | 0.00 % |
2010 | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
2011 | 4 | 1.27 % | 0 | 0.00 % |
2012 | 8 | 2.53 % | 0 | 0.00 % |
2013 | 3 | 0.95 % | 0 | 0.00 % |
2014 | 15 | 4.75 % | 0 | 0.00 % |
2015 | 13 | 4.11 % | 0 | 0.00 % |
2016 | 29 | 9.18 % | 0 | 0.00 % |
2017 | 37 | 11.71 % | 0 | 0.00 % |
2018 | 17 | 5.38 % | 0 | 0.00 % |
2019 | 35 | 11.08 % | 0 | 0.00 % |
2020 | 49 | 15.51 % | 0 | 0.00 % |
2021 | 58 | 18.35 % | 0 | 0.00 % |
2022 | 6 | 1.90 % | 0 | 0.00 % |
2023 | 6 | 1.90 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 316 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
Материал (вид) | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
Драгоценный | 123 | 38.92 % | 0 | 0.00 % |
Недрагоценный | 193 | 61.08 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 316 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
Серия | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
Города Приднестровья | 8 | 2.53 % | 0 | 0.00 % |
Боевые искусства | 7 | 2.22 % | 0 | 0.00 % |
вне серии | 13 | 4.11 % | 0 | 0.00 % |
Выдающиеся люди Приднестровья | 1 | 0.32 % | 0 | 0.00 % |
Выдающиеся русские полководцы и военачальники в истории Приднестровья | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
Гербы городов Приднестровья | 12 | 3.80 % | 0 | 0.00 % |
Города - герои в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | 16 | 5.06 % | 0 | 0.00 % |
Государственность Приднестровья | 15 | 4.75 % | 0 | 0.00 % |
Дело жизни | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
Дикий мир Приднестровья | 5 | 1.58 % | 0 | 0.00 % |
Достояние республики | 6 | 1.90 % | 0 | 0.00 % |
Древние крепости на Днестре | 3 | 0.95 % | 0 | 0.00 % |
Заповедник «Ягорлык» | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
Знаки зодиака | 13 | 4.11 % | 0 | 0.00 % |
Китайский гороскоп | 16 | 5.06 % | 0 | 0.00 % |
Красная книга Приднестровья | 30 | 9.49 % | 0 | 0.00 % |
Легенды и сказки народов Приднестровья | 3 | 0.95 % | 0 | 0.00 % |
Мемориалы воинской славы | 9 | 2.85 % | 0 | 0.00 % |
Освоение космоса | 20 | 6.33 % | 0 | 0.00 % |
Памятные даты Приднестровья | 9 | 2.85 % | 0 | 0.00 % |
Православные храмы Приднестровья | 18 | 5.70 % | 0 | 0.00 % |
Праздники и традиции | 9 | 2.85 % | 0 | 0.00 % |
Приднестровье - край казачий | 3 | 0.95 % | 0 | 0.00 % |
Промышленность Приднестровья | 7 | 2.22 % | 0 | 0.00 % |
Россия в истории Приднестровья | 7 | 2.22 % | 0 | 0.00 % |
Спорт | 12 | 3.80 % | 0 | 0.00 % |
Спорт Приднестровья | 9 | 2.85 % | 0 | 0.00 % |
Ясско-Кишиневская операция | 3 | 0.95 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 316 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
Номинал | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
1 рубль | 116 | 36.71 % | 0 | 0.00 % |
3 рубля | 15 | 4.75 % | 0 | 0.00 % |
5 рублей | 13 | 4.11 % | 0 | 0.00 % |
10 рублей | 44 | 13.92 % | 0 | 0.00 % |
15 рублей | 3 | 0.95 % | 0 | 0.00 % |
20 рублей | 21 | 6.65 % | 0 | 0.00 % |
25 рублей | 67 | 21.20 % | 0 | 0.00 % |
50 рублей | 1 | 0.32 % | 0 | 0.00 % |
100 рублей | 36 | 11.39 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 316 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
Материал | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
Би-металл: центр - нержавеющая сталь, кольцо - латунь | 1 | 0.32 % | 0 | 0.00 % |
Медно-никелевый сплав | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
Сталь с никелевым покрытием | 189 | 59.81 % | 0 | 0.00 % |
Сталь с никелевым покрытием + позолота | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
Серебро, 925 | 86 | 27.22 % | 0 | 0.00 % |
Серебро, 925, с цветным изображением | 17 | 5.38 % | 0 | 0.00 % |
Серебро, 925, золочение | 7 | 2.22 % | 0 | 0.00 % |
Серебро, 925, тампопечать | 1 | 0.32 % | 0 | 0.00 % |
Серебро, 925, тампопечать, два полудрагоценных камня | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
Серебро, 925, эмаль | 1 | 0.32 % | 0 | 0.00 % |
Золото, 900 | 1 | 0.32 % | 0 | 0.00 % |
Золото, 999 | 5 | 1.58 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 316 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
Материал (кратко) | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
Биметалл | 1 | 0.32 % | 0 | 0.00 % |
Медно-никелевый сплав | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
Сталь | 191 | 60.44 % | 0 | 0.00 % |
Латунь - Серебро | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
Серебро | 114 | 36.08 % | 0 | 0.00 % |
Золото | 6 | 1.90 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 316 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
При копировании материалов ссылка на ресурс обязательна!
Источник: Приднестровский Республиканский банк. Официальный интернет-ресурс