Монеты Приднестровья каталог
Памятные и юбилейные монеты Приднестровья каталог 2000 - 2021 из недрагоценных и драгоценных материалов.
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 228
№ | Наличие | Фото | Год | Номинал | Название | Серия | Материал | Тираж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монеты Приднестровья из драгоценных и недрагоценных материалов | ||||||||
1 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2000 «10 лет образования ПМР» ![]() ПМР 25 рублей 2000 фото аверс ![]() Приднестровье 25 рублей 2000 10 лет образования ПМР | 2000 | 25 рублей | 10 лет образования ПМР | Государственность Приднестровья | Медно-никелевый сплав | 5000 шт. | |
2 | ![]() ![]() Приднестровье 50 рублей 2000 «10 лет образования ПМР» ![]() Аверс монеты ПМР 50 рублей 2000 года ![]() Приднестровье 50 рублей 2000 10 лет образования ПМР | 2000 | 50 рублей | 10 лет образования ПМР | Государственность Приднестровья | Медно-никелевый сплав | 5000 шт. | |
3 | ![]() ![]() Приднестровье 100 рублей 2001 «Берг Л.С.» ![]() Приднестровье 100 рублей 2001 аверс ![]() Приднестровье 100 рублей 2001 Берг Л.С. | 2001 | 100 рублей | Берг Л.С. | Выдающиеся люди Приднестровья | Серебро, 925 | 1000 шт. | |
4 | ![]() ![]() Приднестровье 100 рублей 2003 «Герб города Бендеры» ![]() Приднестровье 100 рублей 2003 аверс ![]() Приднестровье 100 рублей 2003 Герб города Бендеры | 2003 | 100 рублей | Герб города Бендеры | Гербы городов Приднестровья | Серебро, 925 | 500 шт. | |
5 | ![]() ![]() Приднестровье 100 рублей 2002 «Герб города Тирасполь» ![]() Приднестровье 100 рублей 2002 аверс ![]() Приднестровье 100 рублей 2002 Герб города Тирасполь | 2002 | 100 рублей | Герб города Тирасполь | Гербы городов Приднестровья | Серебро, 925 | 500 шт. | |
6 | ![]() ![]() Приднестровье 100 рублей 2002 «Герб города Григориополь» ![]() Приднестровье 100 рублей 2002 аверс ![]() Приднестровье 100 рублей 2002 Герб города Григориополь | 2002 | 100 рублей | Герб города Григориополь | Гербы городов Приднестровья | Серебро, 925 | 500 шт. | |
7 | ![]() ![]() Приднестровье 100 рублей 2003 «Удод обыкновенный» ![]() Приднестровье 100 рублей 2003 серебро - аверс монеты ![]() Приднестровье 100 рублей 2003 Удод обыкновенный | 2003 | 100 рублей | Удод обыкновенный | Дикий мир Приднестровья | Серебро, 925 | 500 шт. | |
8 | ![]() ![]() Приднестровье 100 рублей 2004 «Косуля» ![]() аверс монеты Приднестровье 100 рублей 2004 серебро ![]() Приднестровье 100 рублей 2004 Косуля | 2004 | 100 рублей | Косуля | Дикий мир Приднестровья | Серебро, 925 | 1000 шт. | |
9 | ![]() ![]() Приднестровье 100 рублей 2005 «Белоголовый сип» ![]() Приднестровье 100 руб 2005 серебро 925 ![]() Приднестровье 100 рублей 2005 Белоголовый сип | 2005 | 100 рублей | Белоголовый сип | Дикий мир Приднестровья | Серебро, 925 | 1000 шт. | |
10 | ![]() ![]() Приднестровье 100 рублей 2006 «Махаон» ![]() Приднестровье 100 рублей 2006 аверс серебряной монеты ![]() Приднестровье 100 рублей 2006 Махаон | 2006 | 100 рублей | Махаон | Дикий мир Приднестровья | Серебро, 925 | 1000 шт. | |
11 | ![]() ![]() Приднестровье 100 рублей 2006 «Жук - олень» ![]() Приднестровье 100 рублей 2006 аверс серебро ![]() Приднестровье 100 рублей 2006 Жук - олень | 2006 | 100 рублей | Жук - олень | Дикий мир Приднестровья | Серебро, 925 | 500 шт. | |
12 | ![]() ![]() Приднестровье 100 рублей 2006 «Фэт-Фрумос» ![]() Приднестровье 100 рублей 2006 аверс серебро ![]() Приднестровье 100 рублей 2006 Фэт-Фрумос | 2006 | 100 рублей | Фэт-Фрумос | Легенды и сказки народов Приднестровья | Серебро, 925 | 1000 шт. | |
13 | ![]() ![]() Приднестровье 100 рублей 2006 «Ивасик - Телесик» ![]() Приднестровье 100 рублей 2006 аверс серебро 925 ![]() Приднестровье 100 рублей 2006 Ивасик - Телесик | 2006 | 100 рублей | Ивасик - Телесик | Легенды и сказки народов Приднестровья | Серебро, 925 | 1000 шт. | |
14 | ![]() ![]() Приднестровье 100 рублей 2006 «Жар - птица» ![]() Приднестровье 100 рублей 2006 аверс монеты ![]() Приднестровье 100 рублей 2006 Жар - птица | 2006 | 100 рублей | Жар - птица | Легенды и сказки народов Приднестровья | Серебро, 925 | 1000 шт. | |
15 | ![]() ![]() Приднестровье 5 рублей 2007 «Трогонтериевый слон» ![]() Аверс серебряной монеты Приднестровья 5 рублей 2007 года ![]() Приднестровье 5 рублей 2007 Трогонтериевый слон | 2007 | 5 рублей | Трогонтериевый слон | Заповедник «Колтова балка» | Серебро, 925 | 500 шт. | |
16 | ![]() ![]() Приднестровье 100 рублей 2007 «Герб города Рыбница» ![]() Приднестровье 100 рублей 2007 аверс ![]() Приднестровье 100 рублей 2007 Герб города Рыбница | 2007 | 100 рублей | Герб города Рыбница | Гербы городов Приднестровья | Серебро, 925 | 500 шт. | |
17 | ![]() ![]() Приднестровье 5 рублей 2008 «55 пехотный подольский полк» ![]() 5 рублей 2008 аверс серебряной монеты с золочением ![]() Приднестровье 5 рублей 2008 55 пехотный подольский полк | 2008 | 5 рублей | 55 пехотный подольский полк | Серебро, 925, золочение | 1000 шт. | ||
18 | ![]() ![]() Приднестровье 5 рублей 2008 «Год семьи» ![]() Приднестровье 5 рублей 2008 аверс серебряной монеты с золочением ![]() Приднестровье 5 рублей 2008 Год семьи | 2008 | 5 рублей | Год семьи | Праздники и традиции | Серебро, 925, золочение | 1000 шт. | |
19 | ![]() ![]() Приднестровье 3 рубля 2008 «Молдавский металлургический завод» ![]() Приднестровье 3 рубля 2008 аверс монеты ![]() Приднестровье 3 рубля 2008 Молдавский металлургический завод | 2008 | 3 рубля | Молдавский металлургический завод | Промышленность Приднестровья | Золото, 900 | 100 шт. | |
20 | ![]() ![]() Приднестровье 10 рублей 2008 «Молдавский металлургический завод» ![]() Приднестровье 10 рублей 2008 серебро, аверс монеты ![]() Приднестровье 10 рублей 2008 Молдавский металлургический завод | 2008 | 10 рублей | Молдавский металлургический завод | Промышленность Приднестровья | Серебро, 925 | 800 шт. | |
21 | ![]() ![]() Приднестровье 10 рублей 2008 «Филин» ![]() Приднестровье 10 рублей 2008 аверс ![]() Приднестровье 10 рублей 2008 Филин | 2008 | 10 рублей | Филин | Красная книга Приднестровья | Серебро, 925 | 500 шт. | |
22 | ![]() ![]() Приднестровье 10 рублей 2009 «Лебедь - шипун» ![]() Приднестровье 10 рублей 2009 аверс серебро ![]() Приднестровье 10 рублей 2009 Лебедь - шипун | 2009 | 10 рублей | Лебедь - шипун | Красная книга Приднестровья | Серебро, 925 | 500 шт. | |
23 | ![]() ![]() Приднестровье 10 рублей 2009 «Подснежник снежный» ![]() Аверс серебряной монеты Приднестровья 10 рублей 2009 года ![]() Приднестровье 10 рублей 2009 Подснежник снежный | 2009 | 10 рублей | Подснежник снежный | Красная книга Приднестровья | Серебро, 925 | 500 шт. | |
24 | ![]() ![]() Приднестровье 100 рублей 2009 «10 лет IDC» ![]() Приднестровье 100 рублей 2009 аверс ![]() Приднестровье 100 рублей 2009 10 лет IDC | 2009 | 100 рублей | 10 лет IDC | Памятные даты Приднестровья | Серебро, 925 | 570 шт. | |
25 | ![]() ![]() Приднестровье 100 рублей 2009 «Год земляного быка» ![]() Приднестровье 100 рублей 2009 аверс ![]() Приднестровье 100 рублей 2009 Год земляного быка | 2009 | 100 рублей | Год земляного быка | Китайский гороскоп | Серебро, 925 | 500 шт. | |
Для просмотра остальных характеристик монет Приднестровья нужна РЕГИСТРАЦИЯ на сайте |
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 228
Номинал | Количество | В коллекции | ||
---|---|---|---|---|
1 рубль | 97 | 42.54 % | 0 | 0.00 % |
3 рубля | 7 | 3.07 % | 0 | 0.00 % |
5 рублей | 12 | 5.26 % | 0 | 0.00 % |
10 рублей | 35 | 15.35 % | 0 | 0.00 % |
15 рублей | 3 | 1.32 % | 0 | 0.00 % |
20 рублей | 12 | 5.26 % | 0 | 0.00 % |
25 рублей | 35 | 15.35 % | 0 | 0.00 % |
50 рублей | 1 | 0.44 % | 0 | 0.00 % |
100 рублей | 26 | 11.40 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 228 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
Материал | Количество | В коллекции | ||
---|---|---|---|---|
Би-металл: центр - нержавеющая сталь, кольцо - латунь | 1 | 0.44 % | 0 | 0.00 % |
Латунь с серебряным покрытием + эмаль | 2 | 0.88 % | 0 | 0.00 % |
Медно-никелевый сплав | 2 | 0.88 % | 0 | 0.00 % |
Сталь с никелевым покрытием | 131 | 57.46 % | 0 | 0.00 % |
Сталь с никелевым покрытием + позолота | 2 | 0.88 % | 0 | 0.00 % |
Серебро, 925 | 64 | 28.07 % | 0 | 0.00 % |
Серебро, 925, с цветным изображением | 12 | 5.26 % | 0 | 0.00 % |
Серебро, 925, золочение | 5 | 2.19 % | 0 | 0.00 % |
Серебро, 925, тампопечать | 1 | 0.44 % | 0 | 0.00 % |
Серебро, 925, тампопечать, два полудрагоценных камня | 1 | 0.44 % | 0 | 0.00 % |
Серебро, 925, эмаль | 1 | 0.44 % | 0 | 0.00 % |
Золото, 900 | 1 | 0.44 % | 0 | 0.00 % |
Золото, 999 | 5 | 2.19 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 228 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
Материал (кратко) | Количество | В коллекции | ||
---|---|---|---|---|
Биметалл | 1 | 0.44 % | 0 | 0.00 % |
Медно-никелевый сплав | 2 | 0.88 % | 0 | 0.00 % |
Сталь | 133 | 58.33 % | 0 | 0.00 % |
Латунь - Серебро | 2 | 0.88 % | 0 | 0.00 % |
Серебро | 84 | 36.84 % | 0 | 0.00 % |
Золото | 6 | 2.63 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 228 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
Год | Количество | В коллекции | ||
---|---|---|---|---|
2000 | 2 | 0.88 % | 0 | 0.00 % |
2001 | 1 | 0.44 % | 0 | 0.00 % |
2002 | 2 | 0.88 % | 0 | 0.00 % |
2003 | 2 | 0.88 % | 0 | 0.00 % |
2004 | 1 | 0.44 % | 0 | 0.00 % |
2005 | 1 | 0.44 % | 0 | 0.00 % |
2006 | 5 | 2.19 % | 0 | 0.00 % |
2007 | 2 | 0.88 % | 0 | 0.00 % |
2008 | 5 | 2.19 % | 0 | 0.00 % |
2009 | 8 | 3.51 % | 0 | 0.00 % |
2010 | 2 | 0.88 % | 0 | 0.00 % |
2011 | 2 | 0.88 % | 0 | 0.00 % |
2012 | 2 | 0.88 % | 0 | 0.00 % |
2013 | 2 | 0.88 % | 0 | 0.00 % |
2014 | 15 | 6.58 % | 0 | 0.00 % |
2015 | 13 | 5.70 % | 0 | 0.00 % |
2016 | 29 | 12.72 % | 0 | 0.00 % |
2017 | 36 | 15.79 % | 0 | 0.00 % |
2018 | 17 | 7.46 % | 0 | 0.00 % |
2019 | 34 | 14.91 % | 0 | 0.00 % |
2020 | 47 | 20.61 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 228 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
При копировании материалов ссылка на ресурс обязательна!
Источник: Приднестровский Республиканский банк. Официальный интернет-ресурс