Монеты Приднестровья каталог
Памятные, юбилейные и коллекционныемонеты Приднестровья каталог 2000 - 2023 из недрагоценных и драгоценных материалов.
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 316
| № | Наличие в вашей коллекции | Фото | Год | Номинал | Название | Серия | Материал | Тираж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 «Город - герой Одесса» Приднестровье 25 рублей 2020 Город - герой ОдессаПриднестровье 25 рублей 2020 аверс Приднестровье 25 рублей 2020 аверсПриднестровье 25 рублей 2020 Город - герой Одесса | 2020 | 25 рублей | Город - герой Одесса | Города - герои в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | Сталь с никелевым покрытием | 2500 шт. | |
| 202 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 «Город - герой Мурманск» Приднестровье 25 рублей 2020 Город - герой МурманскПриднестровье 25 рублей 2020 аверс монеты Приднестровье 25 рублей 2020 аверс монетыПриднестровье 25 рублей 2020 Город - герой Мурманск | 2020 | 25 рублей | Город - герой Мурманск | Города - герои в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | Сталь с никелевым покрытием | 2500 шт. | |
| 203 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 «Город - герой Смоленск» Приднестровье 25 рублей 2020 Город - герой СмоленскПриднестровье 25 рублей 2020 аверс Приднестровье 25 рублей 2020 аверсПриднестровье 25 рублей 2020 Город - герой Смоленск | 2020 | 25 рублей | Город - герой Смоленск | Города - герои в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | Сталь с никелевым покрытием | 2500 шт. | |
| 204 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 «Город - герой Керчь» Приднестровье 25 рублей 2020 Город - герой КерчьПриднестровье 25 рублей 2020 аверс Приднестровье 25 рублей 2020 аверсПриднестровье 25 рублей 2020 Город - герой Керчь | 2020 | 25 рублей | Город - герой Керчь | Города - герои в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | Сталь с никелевым покрытием | 2500 шт. | |
| 205 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 «Город - герой Тула» Приднестровье 25 рублей 2020 Город - герой ТулаПриднестровье 25 рублей 2020 аверс Приднестровье 25 рублей 2020 аверсПриднестровье 25 рублей 2020 Город - герой Тула | 2020 | 25 рублей | Город - герой Тула | Города - герои в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | Сталь с никелевым покрытием | 2500 шт. | |
| 206 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 «Город - герой Минск» Приднестровье 25 рублей 2020 Город - герой МинскПриднестровье 25 рублей 2020 аверс Приднестровье 25 рублей 2020 аверсПриднестровье 25 рублей 2020 Город - герой Минск | 2020 | 25 рублей | Город - герой Минск | Города - герои в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | Сталь с никелевым покрытием | 2500 шт. | |
| 207 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 «Город - герой Новоросийск (ошибка чекана)» Приднестровье 25 рублей 2020 Город - герой Новоросийск (ошибка чекана)Приднестровье 25 рублей 2020 аверс монеты Приднестровье 25 рублей 2020 аверс монетыПриднестровье 25 рублей 2020 Город - герой Новоросийск (ошибка чекана) | 2020 | 25 рублей | Город - герой Новоросийск (ошибка чекана) | Города - герои в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | Сталь с никелевым покрытием | 2500 шт. | |
| 208 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 «Город - герой Новороссийск» Приднестровье 25 рублей 2020 Город - герой НовороссийскПриднестровье 25 рублей 2020 аверс монеты Приднестровье 25 рублей 2020 аверс монетыПриднестровье 25 рублей 2020 Город - герой Новороссийск | 2020 | 25 рублей | Город - герой Новороссийск | Города - герои в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | Сталь с никелевым покрытием | 2500 шт. | |
| 209 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 «Брестская крепость - герой» Приднестровье 25 рублей 2020 Брестская крепость - геройПриднестровье 25 рублей 2020 аверс Приднестровье 25 рублей 2020 аверсПриднестровье 25 рублей 2020 Брестская крепость - герой | 2020 | 25 рублей | Брестская крепость - герой | Города - герои в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | Сталь с никелевым покрытием | 2500 шт. | |
| 210 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 «Город - герой Киев» Приднестровье 25 рублей 2020 Город - герой КиевПриднестровье 25 рублей 2020 аверс монеты Приднестровье 25 рублей 2020 аверс монетыПриднестровье 25 рублей 2020 Город - герой Киев | 2020 | 25 рублей | Город - герой Киев | Города - герои в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | Сталь с никелевым покрытием | 2500 шт. | |
| 211 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 «Город - герой Севастополь» Приднестровье 25 рублей 2020 Город - герой СевастопольПриднестровье 25 рублей 2020 аверс монеты Приднестровье 25 рублей 2020 аверс монетыПриднестровье 25 рублей 2020 Город - герой Севастополь | 2020 | 25 рублей | Город - герой Севастополь | Города - герои в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | Сталь с никелевым покрытием | 2500 шт. | |
| 212 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 «Город - герой Ленинград» Приднестровье 25 рублей 2020 Город - герой Ленинград![]() Приднестровье 25 рублей 2020 Город - герой Ленинград | 2020 | 25 рублей | Город - герой Ленинград | Города - герои в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | Сталь с никелевым покрытием | 2500 шт. | |
| 213 | ![]() ![]() Приднестровье 10 рублей 2020 «Брестская крепость - герой» Приднестровье 10 рублей 2020 Брестская крепость - герой![]() Приднестровье 10 рублей 2020 Брестская крепость - герой | 2020 | 10 рублей | Брестская крепость - герой | Города - герои в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | Серебро, 925 | 75 шт. | |
| 214 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2020 «Лесная кошка» Приднестровье 1 рубль 2020 Лесная кошкаПриднестровье 1 рубль 2020 аверс Приднестровье 1 рубль 2020 аверсПриднестровье 1 рубль 2020 Лесная кошка | 2020 | 1 рубль | Лесная кошка | Красная книга Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием | 50000 шт. | |
| 215 | ![]() ![]() Приднестровье 10 рублей 2020 «Лесная кошка» Приднестровье 10 рублей 2020 Лесная кошкаПриднестровье 10 рублей 2020 аверс серебро Приднестровье 10 рублей 2020 аверс сереброПриднестровье 10 рублей 2020 Лесная кошка | 2020 | 10 рублей | Лесная кошка | Красная книга Приднестровья | Серебро, 925 | 200 шт. | |
| 216 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2020 «Гандбол» Приднестровье 1 рубль 2020 ГандболПриднестровье 1 рубль 2020 аверс Приднестровье 1 рубль 2020 аверсПриднестровье 1 рубль 2020 Гандбол | 2020 | 1 рубль | Гандбол | Спорт Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием | 50000 шт. | |
| 217 | ![]() ![]() Приднестровье 10 рублей 2020 «Гандбол» Приднестровье 10 рублей 2020 Гандбол![]() Приднестровье 10 рублей 2020 Гандбол | 2020 | 10 рублей | Гандбол | Спорт Приднестровья | Серебро, 925 | 200 шт. | |
| 218 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2020 «Курган Славы г.Дубоссары» Приднестровье 1 рубль 2020 Курган Славы г.ДубоссарыПриднестровье 1 рубль 2020 аверс Приднестровье 1 рубль 2020 аверсПриднестровье 1 рубль 2020 Курган Славы г.Дубоссары | 2020 | 1 рубль | Курган Славы г.Дубоссары | Мемориалы воинской славы | Сталь с никелевым покрытием | 50000 шт. | |
| 219 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2020 «Мемориал Славы г. Днестровск» Приднестровье 1 рубль 2020 Мемориал Славы г. ДнестровскПриднестровье 1 рубль 2020 аверс Приднестровье 1 рубль 2020 аверсПриднестровье 1 рубль 2020 Мемориал Славы г. Днестровск | 2020 | 1 рубль | Мемориал Славы г. Днестровск | Мемориалы воинской славы | Сталь с никелевым покрытием | 50000 шт. | |
| 220 | ![]() ![]() Приднестровье 5 рублей 2020 «Медведь Денингера» Приднестровье 5 рублей 2020 Медведь ДенингераПриднестровье 5 рублей 2020 серебро аверс Приднестровье 5 рублей 2020 серебро аверсПриднестровье 5 рублей 2020 Медведь Денингера | 2020 | 5 рублей | Медведь Денингера | Заповедник «Колтова балка» | Серебро, 925 | 250 шт. |
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 316
Статистика: всего списка / вашей коллекции
| Год | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
| 2001 | 1 | 0.32 % | 0 | 0.00 % |
| 2002 | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
| 2003 | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
| 2004 | 1 | 0.32 % | 0 | 0.00 % |
| 2005 | 1 | 0.32 % | 0 | 0.00 % |
| 2006 | 8 | 2.53 % | 0 | 0.00 % |
| 2007 | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
| 2008 | 7 | 2.22 % | 0 | 0.00 % |
| 2009 | 8 | 2.53 % | 0 | 0.00 % |
| 2010 | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
| 2011 | 4 | 1.27 % | 0 | 0.00 % |
| 2012 | 8 | 2.53 % | 0 | 0.00 % |
| 2013 | 3 | 0.95 % | 0 | 0.00 % |
| 2014 | 15 | 4.75 % | 0 | 0.00 % |
| 2015 | 13 | 4.11 % | 0 | 0.00 % |
| 2016 | 29 | 9.18 % | 0 | 0.00 % |
| 2017 | 37 | 11.71 % | 0 | 0.00 % |
| 2018 | 17 | 5.38 % | 0 | 0.00 % |
| 2019 | 35 | 11.08 % | 0 | 0.00 % |
| 2020 | 49 | 15.51 % | 0 | 0.00 % |
| 2021 | 58 | 18.35 % | 0 | 0.00 % |
| 2022 | 6 | 1.90 % | 0 | 0.00 % |
| 2023 | 6 | 1.90 % | 0 | 0.00 % |
| Итого | 316 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| Материал (вид) | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
|---|---|---|---|---|
| Драгоценный | 123 | 38.92 % | 0 | 0.00 % |
| Недрагоценный | 193 | 61.08 % | 0 | 0.00 % |
| Итого | 316 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| Серия | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
|---|---|---|---|---|
| Города Приднестровья | 8 | 2.53 % | 0 | 0.00 % |
| Боевые искусства | 7 | 2.22 % | 0 | 0.00 % |
| вне серии | 13 | 4.11 % | 0 | 0.00 % |
| Выдающиеся люди Приднестровья | 1 | 0.32 % | 0 | 0.00 % |
| Выдающиеся русские полководцы и военачальники в истории Приднестровья | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
| Гербы городов Приднестровья | 12 | 3.80 % | 0 | 0.00 % |
| Города - герои в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | 16 | 5.06 % | 0 | 0.00 % |
| Государственность Приднестровья | 15 | 4.75 % | 0 | 0.00 % |
| Дело жизни | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
| Дикий мир Приднестровья | 5 | 1.58 % | 0 | 0.00 % |
| Достояние республики | 6 | 1.90 % | 0 | 0.00 % |
| Древние крепости на Днестре | 3 | 0.95 % | 0 | 0.00 % |
| Заповедник «Ягорлык» | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
| Знаки зодиака | 13 | 4.11 % | 0 | 0.00 % |
| Китайский гороскоп | 16 | 5.06 % | 0 | 0.00 % |
| Красная книга Приднестровья | 30 | 9.49 % | 0 | 0.00 % |
| Легенды и сказки народов Приднестровья | 3 | 0.95 % | 0 | 0.00 % |
| Мемориалы воинской славы | 9 | 2.85 % | 0 | 0.00 % |
| Освоение космоса | 20 | 6.33 % | 0 | 0.00 % |
| Памятные даты Приднестровья | 9 | 2.85 % | 0 | 0.00 % |
| Православные храмы Приднестровья | 18 | 5.70 % | 0 | 0.00 % |
| Праздники и традиции | 9 | 2.85 % | 0 | 0.00 % |
| Приднестровье - край казачий | 3 | 0.95 % | 0 | 0.00 % |
| Промышленность Приднестровья | 7 | 2.22 % | 0 | 0.00 % |
| Россия в истории Приднестровья | 7 | 2.22 % | 0 | 0.00 % |
| Спорт | 12 | 3.80 % | 0 | 0.00 % |
| Спорт Приднестровья | 9 | 2.85 % | 0 | 0.00 % |
| Ясско-Кишиневская операция | 3 | 0.95 % | 0 | 0.00 % |
| Итого | 316 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| Номинал | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 рубль | 116 | 36.71 % | 0 | 0.00 % |
| 3 рубля | 15 | 4.75 % | 0 | 0.00 % |
| 5 рублей | 13 | 4.11 % | 0 | 0.00 % |
| 10 рублей | 44 | 13.92 % | 0 | 0.00 % |
| 15 рублей | 3 | 0.95 % | 0 | 0.00 % |
| 20 рублей | 21 | 6.65 % | 0 | 0.00 % |
| 25 рублей | 67 | 21.20 % | 0 | 0.00 % |
| 50 рублей | 1 | 0.32 % | 0 | 0.00 % |
| 100 рублей | 36 | 11.39 % | 0 | 0.00 % |
| Итого | 316 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| Материал | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
|---|---|---|---|---|
| Би-металл: центр - нержавеющая сталь, кольцо - латунь | 1 | 0.32 % | 0 | 0.00 % |
| Медно-никелевый сплав | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
| Сталь с никелевым покрытием | 189 | 59.81 % | 0 | 0.00 % |
| Сталь с никелевым покрытием + позолота | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
| Серебро, 925 | 86 | 27.22 % | 0 | 0.00 % |
| Серебро, 925, с цветным изображением | 17 | 5.38 % | 0 | 0.00 % |
| Серебро, 925, золочение | 7 | 2.22 % | 0 | 0.00 % |
| Серебро, 925, тампопечать | 1 | 0.32 % | 0 | 0.00 % |
| Серебро, 925, тампопечать, два полудрагоценных камня | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
| Серебро, 925, эмаль | 1 | 0.32 % | 0 | 0.00 % |
| Золото, 900 | 1 | 0.32 % | 0 | 0.00 % |
| Золото, 999 | 5 | 1.58 % | 0 | 0.00 % |
| Итого | 316 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| Материал (кратко) | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
|---|---|---|---|---|
| Биметалл | 1 | 0.32 % | 0 | 0.00 % |
| Медно-никелевый сплав | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
| Сталь | 191 | 60.44 % | 0 | 0.00 % |
| Латунь - Серебро | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
| Серебро | 114 | 36.08 % | 0 | 0.00 % |
| Золото | 6 | 1.90 % | 0 | 0.00 % |
| Итого | 316 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
При копировании материалов ссылка на ресурс обязательна!
Источник: Приднестровский Республиканский банк. Официальный интернет-ресурс


































