Монеты Приднестровья каталог
Памятные, юбилейные и коллекционныемонеты Приднестровья каталог 2000 - 2023 из недрагоценных и драгоценных материалов.
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 316
№ | Наличие в вашей коллекции | Фото | Год | Номинал | Название | Серия | Материал | Тираж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | Приднестровье 25 рублей 2021 «Футбольный клуб «Шериф». Лига Европы УЕФА 2021-2022»Приднестровье 25 рублей 2021 Футбольный клуб «Шериф». Лига Европы УЕФА 2021-2022 Приднестровье 25 рублей 2021 Футбольный клуб «Шериф». Лига Европы УЕФА 2021-2022 | 2021 | 25 рублей | Футбольный клуб «Шериф». Лига Европы УЕФА 2021-2022 | Спорт Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием | 2500 шт. | |
282 | Приднестровье 25 рублей 2021 «Футбольный клуб «Шериф». Лига чемпионов УЕФА 2021-2022»Приднестровье 25 рублей 2021 Футбольный клуб «Шериф». Лига чемпионов УЕФА 2021-2022 Приднестровье 25 рублей 2021 Футбольный клуб «Шериф». Лига чемпионов УЕФА 2021-2022 | 2021 | 25 рублей | Футбольный клуб «Шериф». Лига чемпионов УЕФА 2021-2022 | Спорт Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием | 2500 шт. | |
283 | Приднестровье 1 рубль 2021 «Боевые искусства»Приднестровье 1 рубль 2021 Боевые искусства Приднестровье 1 рубль 2021 Боевые искусства | 2021 | 1 рубль | Боевые искусства | Боевые искусства | Сталь с никелевым покрытием | 15000 шт. | |
284 | Приднестровье 10 рублей 2021 «Боевые искусства»Приднестровье 10 рублей 2021 Боевые искусства Приднестровье 10 рублей 2021 Боевые искусства | 2021 | 10 рублей | Боевые искусства | Боевые искусства | Серебро, 925 | 20 шт. | |
285 | Приднестровье 1 рубль 2021 «Дзюдо»Приднестровье 1 рубль 2021 Дзюдо Приднестровье 1 рубль 2021 Дзюдо | 2021 | 1 рубль | Дзюдо | Боевые искусства | Сталь с никелевым покрытием | 15000 шт. | |
286 | Приднестровье 1 рубль 2021 «Карате»Приднестровье 1 рубль 2021 Карате Приднестровье 1 рубль 2021 Карате | 2021 | 1 рубль | Карате | Боевые искусства | Сталь с никелевым покрытием | 15000 шт. | |
287 | Приднестровье 1 рубль 2021 «Бокс»Приднестровье 1 рубль 2021 Бокс Приднестровье 1 рубль 2021 Бокс | 2021 | 1 рубль | Бокс | Боевые искусства | Сталь с никелевым покрытием | 15000 шт. | |
288 | Приднестровье 1 рубль 2021 «Греко - римская борьба»Приднестровье 1 рубль 2021 Греко - римская борьба Приднестровье 1 рубль 2021 Греко - римская борьба | 2021 | 1 рубль | Греко - римская борьба | Боевые искусства | Сталь с никелевым покрытием | 15000 шт. | |
289 | Приднестровье 25 рублей 2021 «105 лет Тираспольскому городскому Совету народных депутатов»Приднестровье 25 рублей 2021 105 лет Тираспольскому городскому Совету народных депутатов Приднестровье 25 рублей 2021 аверсПриднестровье 25 рублей 2021 аверс Приднестровье 25 рублей 2021 105 лет Тираспольскому городскому Совету народных депутатов | 2021 | 25 рублей | 105 лет Тираспольскому городскому Совету народных депутатов | Государственность Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием | 2500 шт. | |
290 | Приднестровье 25 рублей 2021 «Международный год кустарного рыболовства и аквакультуры»Приднестровье 25 рублей 2021 Международный год кустарного рыболовства и аквакультуры Приднестровье 25 рублей 2021 Международный год кустарного рыболовства и аквакультуры | 2021 | 25 рублей | Международный год кустарного рыболовства и аквакультуры | Государственность Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием | 2500 шт. | |
291 | Приднестровье 1 рубль 2021 «Адонис весенний»Приднестровье 1 рубль 2021 Адонис весенний Приднестровье 1 рубль 2021 аверсПриднестровье 1 рубль 2021 аверс Приднестровье 1 рубль 2021 Адонис весенний | 2021 | 1 рубль | Адонис весенний | Красная книга Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием | 15000 шт. | |
292 | Приднестровье 25 рублей 2021 «Уманско - Ботошанская операция»Приднестровье 25 рублей 2021 Уманско - Ботошанская операция Приднестровье 25 рублей 2021 Уманско - Ботошанская операция | 2021 | 25 рублей | Уманско - Ботошанская операция | Сталь с никелевым покрытием | 2500 шт. | ||
Новинки монет Приднестровья | ||||||||
293 | Приднестровье 1 рубль 2021 «30 лет центру спецопераций «Дельта»»Приднестровье 1 рубль 2021 30 лет центру спецопераций «Дельта» Приднестровье 1 рубль 2021 30 лет центру спецопераций «Дельта» | 2021 | 1 рубль | 30 лет центру спецопераций «Дельта» | Памятные даты и события | Сталь с никелевым покрытием | 15000 шт. | |
294 | Приднестровье 1 рубль 2021 «30 лет органам государственной безопасности»Приднестровье 1 рубль 2021 30 лет органам государственной безопасности Приднестровье 1 рубль 2021 30 лет органам государственной безопасности | 2021 | 1 рубль | 30 лет органам государственной безопасности | Памятные даты и события | Сталь с никелевым покрытием | 15000 шт. | |
295 | Приднестровье 25 рублей 2021 «30 лет органам государственной безопасности ПМР»Приднестровье 25 рублей 2021 30 лет органам государственной безопасности ПМР Приднестровье 25 рублей 2021 30 лет органам государственной безопасности ПМР | 2021 | 25 рублей | 30 лет органам государственной безопасности ПМР | Памятные даты и события | Сталь с никелевым покрытием | 2500 шт. | |
296 | Приднестровье 25 рублей 2021 «Конституционный суд - 20 лет»Приднестровье 25 рублей 2021 Конституционный суд - 20 лет Приднестровье 25 рублей 2021 Конституционный суд - 20 лет | 2021 | 25 рублей | Конституционный суд - 20 лет | Памятные даты и события | Сталь с никелевым покрытием | 2500 шт. | |
297 | Приднестровье 25 рублей 2021 «Год здравоохранения»Приднестровье 25 рублей 2021 Год здравоохранения Приднестровье 25 рублей 2021 Год здравоохранения | 2021 | 25 рублей | Год здравоохранения | Памятные даты и события | Сталь с никелевым покрытием | 2500 шт. | |
298 | Приднестровье 25 рублей 2021 «Министерство иностранных дел ПМР - 30 лет»Приднестровье 25 рублей 2021 Министерство иностранных дел ПМР - 30 лет Приднестровье 25 рублей 2021 Министерство иностранных дел ПМР - 30 лет | 2021 | 25 рублей | Министерство иностранных дел ПМР - 30 лет | Памятные даты и события | Сталь с никелевым покрытием | 2500 шт. | |
299 | Приднестровье 10 рублей 2022 «Павлоцкий М.А.»Приднестровье 10 рублей 2022 Павлоцкий М.А. Приднестровье 10 рублей 2022 Павлоцкий М.А. | 2022 | 10 рублей | Павлоцкий М.А. | Герои Советского Союза в годы Великой Отечественной войны | Серебро, 925 | 20 шт. | |
300 | Приднестровье 10 рублей 2022 «XXIV зимние Олимпийские игры»Приднестровье 10 рублей 2022 XXIV зимние Олимпийские игры Приднестровье 10 рублей 2022 XXIV зимние Олимпийские игры | 2022 | 10 рублей | XXIV зимние Олимпийские игры | Спорт | Серебро, 925 | 200 шт. |
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 316
Статистика: всего списка / вашей коллекции
Год | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
2000 | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
2001 | 1 | 0.32 % | 0 | 0.00 % |
2002 | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
2003 | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
2004 | 1 | 0.32 % | 0 | 0.00 % |
2005 | 1 | 0.32 % | 0 | 0.00 % |
2006 | 8 | 2.53 % | 0 | 0.00 % |
2007 | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
2008 | 7 | 2.22 % | 0 | 0.00 % |
2009 | 8 | 2.53 % | 0 | 0.00 % |
2010 | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
2011 | 4 | 1.27 % | 0 | 0.00 % |
2012 | 8 | 2.53 % | 0 | 0.00 % |
2013 | 3 | 0.95 % | 0 | 0.00 % |
2014 | 15 | 4.75 % | 0 | 0.00 % |
2015 | 13 | 4.11 % | 0 | 0.00 % |
2016 | 29 | 9.18 % | 0 | 0.00 % |
2017 | 37 | 11.71 % | 0 | 0.00 % |
2018 | 17 | 5.38 % | 0 | 0.00 % |
2019 | 35 | 11.08 % | 0 | 0.00 % |
2020 | 49 | 15.51 % | 0 | 0.00 % |
2021 | 58 | 18.35 % | 0 | 0.00 % |
2022 | 6 | 1.90 % | 0 | 0.00 % |
2023 | 6 | 1.90 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 316 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
Материал (вид) | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
Драгоценный | 123 | 38.92 % | 0 | 0.00 % |
Недрагоценный | 193 | 61.08 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 316 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
Серия | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
Города Приднестровья | 8 | 2.53 % | 0 | 0.00 % |
Боевые искусства | 7 | 2.22 % | 0 | 0.00 % |
вне серии | 13 | 4.11 % | 0 | 0.00 % |
Выдающиеся люди Приднестровья | 1 | 0.32 % | 0 | 0.00 % |
Выдающиеся русские полководцы и военачальники в истории Приднестровья | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
Гербы городов Приднестровья | 12 | 3.80 % | 0 | 0.00 % |
Города - герои в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | 16 | 5.06 % | 0 | 0.00 % |
Государственность Приднестровья | 15 | 4.75 % | 0 | 0.00 % |
Дело жизни | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
Дикий мир Приднестровья | 5 | 1.58 % | 0 | 0.00 % |
Достояние республики | 6 | 1.90 % | 0 | 0.00 % |
Древние крепости на Днестре | 3 | 0.95 % | 0 | 0.00 % |
Заповедник «Ягорлык» | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
Знаки зодиака | 13 | 4.11 % | 0 | 0.00 % |
Китайский гороскоп | 16 | 5.06 % | 0 | 0.00 % |
Красная книга Приднестровья | 30 | 9.49 % | 0 | 0.00 % |
Легенды и сказки народов Приднестровья | 3 | 0.95 % | 0 | 0.00 % |
Мемориалы воинской славы | 9 | 2.85 % | 0 | 0.00 % |
Освоение космоса | 20 | 6.33 % | 0 | 0.00 % |
Памятные даты Приднестровья | 9 | 2.85 % | 0 | 0.00 % |
Православные храмы Приднестровья | 18 | 5.70 % | 0 | 0.00 % |
Праздники и традиции | 9 | 2.85 % | 0 | 0.00 % |
Приднестровье - край казачий | 3 | 0.95 % | 0 | 0.00 % |
Промышленность Приднестровья | 7 | 2.22 % | 0 | 0.00 % |
Россия в истории Приднестровья | 7 | 2.22 % | 0 | 0.00 % |
Спорт | 12 | 3.80 % | 0 | 0.00 % |
Спорт Приднестровья | 9 | 2.85 % | 0 | 0.00 % |
Ясско-Кишиневская операция | 3 | 0.95 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 316 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
Номинал | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
1 рубль | 116 | 36.71 % | 0 | 0.00 % |
3 рубля | 15 | 4.75 % | 0 | 0.00 % |
5 рублей | 13 | 4.11 % | 0 | 0.00 % |
10 рублей | 44 | 13.92 % | 0 | 0.00 % |
15 рублей | 3 | 0.95 % | 0 | 0.00 % |
20 рублей | 21 | 6.65 % | 0 | 0.00 % |
25 рублей | 67 | 21.20 % | 0 | 0.00 % |
50 рублей | 1 | 0.32 % | 0 | 0.00 % |
100 рублей | 36 | 11.39 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 316 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
Материал | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
Би-металл: центр - нержавеющая сталь, кольцо - латунь | 1 | 0.32 % | 0 | 0.00 % |
Медно-никелевый сплав | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
Сталь с никелевым покрытием | 189 | 59.81 % | 0 | 0.00 % |
Сталь с никелевым покрытием + позолота | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
Серебро, 925 | 86 | 27.22 % | 0 | 0.00 % |
Серебро, 925, с цветным изображением | 17 | 5.38 % | 0 | 0.00 % |
Серебро, 925, золочение | 7 | 2.22 % | 0 | 0.00 % |
Серебро, 925, тампопечать | 1 | 0.32 % | 0 | 0.00 % |
Серебро, 925, тампопечать, два полудрагоценных камня | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
Серебро, 925, эмаль | 1 | 0.32 % | 0 | 0.00 % |
Золото, 900 | 1 | 0.32 % | 0 | 0.00 % |
Золото, 999 | 5 | 1.58 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 316 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
Материал (кратко) | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
Биметалл | 1 | 0.32 % | 0 | 0.00 % |
Медно-никелевый сплав | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
Сталь | 191 | 60.44 % | 0 | 0.00 % |
Латунь - Серебро | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
Серебро | 114 | 36.08 % | 0 | 0.00 % |
Золото | 6 | 1.90 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 316 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
При копировании материалов ссылка на ресурс обязательна!
Источник: Приднестровский Республиканский банк. Официальный интернет-ресурс