Монеты Приднестровья каталог
Памятные, юбилейные и коллекционныемонеты Приднестровья каталог 2000 - 2023 из недрагоценных и драгоценных материалов.
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 316
| № | Наличие в вашей коллекции | Фото | Год | Номинал | Название | Серия | Материал | Тираж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | ![]() ![]() Приднестровье 20 рублей 2022 «Масленица» Приднестровье 20 рублей 2022 Масленица![]() Приднестровье 20 рублей 2022 Масленица | 2022 | 20 рублей | Масленица | Праздники и традиции | Серебро, 925, с цветным изображением | 150 шт. | |
| 302 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2021 «30 лет миротворческой операции в Приднестровье» Приднестровье 25 рублей 2021 30 лет миротворческой операции в Приднестровье![]() Приднестровье 25 рублей 2021 30 лет миротворческой операции в Приднестровье | 2021 | 25 рублей | 30 лет миротворческой операции в Приднестровье | Памятные даты и события | Сталь с никелевым покрытием | 2500 шт. | |
| 303 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2021 «20 лет счетной палате» Приднестровье 25 рублей 2021 20 лет счетной палате![]() Приднестровье 25 рублей 2021 20 лет счетной палате | 2021 | 25 рублей | 20 лет счетной палате | Памятные даты и события | Сталь с никелевым покрытием | 2500 шт. | |
| 304 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2021 «30 лет таможенным органам ПМР» Приднестровье 25 рублей 2021 30 лет таможенным органам ПМР![]() Приднестровье 25 рублей 2021 30 лет таможенным органам ПМР | 2021 | 25 рублей | 30 лет таможенным органам ПМР | Памятные даты и события | Сталь с никелевым покрытием | 2500 шт. | |
| 305 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2021 ««Винно-коньячный завод «KVINT»» Приднестровье 25 рублей 2021 «Винно-коньячный завод «KVINT»![]() Приднестровье 25 рублей 2021 «Винно-коньячный завод «KVINT» | 2021 | 25 рублей | «Винно-коньячный завод «KVINT» | Промышленность Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием | 2500 шт. | |
| 306 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2021 «30 лет народному ополчению» Приднестровье 25 рублей 2021 30 лет народному ополчению![]() Приднестровье 25 рублей 2021 30 лет народному ополчению | 2021 | 25 рублей | 30 лет народному ополчению | Памятные даты и события | Сталь с никелевым покрытием | 2500 шт. | |
| 307 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2021 «Год кролика» Приднестровье 1 рубль 2021 Год кролика![]() Приднестровье 1 рубль 2021 Год кролика | 2021 | 1 рубль | Год кролика | Китайский гороскоп | Сталь с никелевым покрытием | 35000 шт. | |
| 308 | ![]() ![]() Приднестровье 20 рублей 2022 «60 лет первому групповому полету в космосе» Приднестровье 20 рублей 2022 60 лет первому групповому полету в космосе![]() Приднестровье 20 рублей 2022 60 лет первому групповому полету в космосе | 2022 | 20 рублей | 60 лет первому групповому полету в космосе | Освоение космоса | Серебро, 925, с цветным изображением | 200 шт. | |
| 309 | ![]() ![]() Приднестровье 10 рублей 2022 «Соня лесная» Приднестровье 10 рублей 2022 Соня лесная![]() Приднестровье 10 рублей 2022 Соня лесная | 2022 | 10 рублей | Соня лесная | Красная книга Приднестровья | Серебро, 925 | 150 шт. | |
| 310 | ![]() ![]() Приднестровье 20 рублей 2022 «Школьные годы» Приднестровье 20 рублей 2022 Школьные годыПриднестровье 20 рублей 2022 аверс Приднестровье 20 рублей 2022 аверсПриднестровье 20 рублей 2022 Школьные годы | 2022 | 20 рублей | Школьные годы | Праздники и традиции | Серебро, 925, с цветным изображением | 20 шт. | |
| 311 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2023 «Соня лесная» Приднестровье 1 рубль 2023 Соня лесная![]() Приднестровье 1 рубль 2023 Соня лесная | 2023 | 1 рубль | Соня лесная | Красная книга Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием | 15000 шт. | |
| 312 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2023 «75 лет со дня рождения Светланы Савицкой» Приднестровье 1 рубль 2023 75 лет со дня рождения Светланы Савицкой![]() Приднестровье 1 рубль 2023 75 лет со дня рождения Светланы Савицкой | 2023 | 1 рубль | 75 лет со дня рождения Светланы Савицкой | Освоение космоса | Сталь с никелевым покрытием | 15000 шт. | |
| 313 | ![]() ![]() Приднестровье 3 рубля 2023 «Учитель» Приднестровье 3 рубля 2023 Учитель![]() Приднестровье 3 рубля 2023 Учитель | 2023 | 3 рубля | Учитель | Сталь с никелевым покрытием | 5000 шт. | ||
| 314 | ![]() ![]() Приднестровье 3 рубля 2023 «615 лет городу Бендеры» Приднестровье 3 рубля 2023 615 лет городу Бендеры![]() Приднестровье 3 рубля 2023 615 лет городу Бендеры | 2023 | 3 рубля | 615 лет городу Бендеры | Сталь с никелевым покрытием | 5000 шт. | ||
| 315 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2023 «Сталинградская битва - 80 лет» Приднестровье 25 рублей 2023 Сталинградская битва - 80 лет![]() Приднестровье 25 рублей 2023 Сталинградская битва - 80 лет | 2023 | 25 рублей | Сталинградская битва - 80 лет | Сталь с никелевым покрытием | 2500 шт. | ||
| 316 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2023 «30 лет первой почтовой марке Приднестровья» Приднестровье 25 рублей 2023 30 лет первой почтовой марке Приднестровья![]() Приднестровье 25 рублей 2023 30 лет первой почтовой марке Приднестровья | 2023 | 25 рублей | 30 лет первой почтовой марке Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием | 2500 шт. |
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 316
Статистика: всего списка / вашей коллекции
| Год | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
| 2001 | 1 | 0.32 % | 0 | 0.00 % |
| 2002 | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
| 2003 | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
| 2004 | 1 | 0.32 % | 0 | 0.00 % |
| 2005 | 1 | 0.32 % | 0 | 0.00 % |
| 2006 | 8 | 2.53 % | 0 | 0.00 % |
| 2007 | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
| 2008 | 7 | 2.22 % | 0 | 0.00 % |
| 2009 | 8 | 2.53 % | 0 | 0.00 % |
| 2010 | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
| 2011 | 4 | 1.27 % | 0 | 0.00 % |
| 2012 | 8 | 2.53 % | 0 | 0.00 % |
| 2013 | 3 | 0.95 % | 0 | 0.00 % |
| 2014 | 15 | 4.75 % | 0 | 0.00 % |
| 2015 | 13 | 4.11 % | 0 | 0.00 % |
| 2016 | 29 | 9.18 % | 0 | 0.00 % |
| 2017 | 37 | 11.71 % | 0 | 0.00 % |
| 2018 | 17 | 5.38 % | 0 | 0.00 % |
| 2019 | 35 | 11.08 % | 0 | 0.00 % |
| 2020 | 49 | 15.51 % | 0 | 0.00 % |
| 2021 | 58 | 18.35 % | 0 | 0.00 % |
| 2022 | 6 | 1.90 % | 0 | 0.00 % |
| 2023 | 6 | 1.90 % | 0 | 0.00 % |
| Итого | 316 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| Материал (вид) | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
|---|---|---|---|---|
| Драгоценный | 123 | 38.92 % | 0 | 0.00 % |
| Недрагоценный | 193 | 61.08 % | 0 | 0.00 % |
| Итого | 316 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| Серия | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
|---|---|---|---|---|
| Города Приднестровья | 8 | 2.53 % | 0 | 0.00 % |
| Боевые искусства | 7 | 2.22 % | 0 | 0.00 % |
| вне серии | 13 | 4.11 % | 0 | 0.00 % |
| Выдающиеся люди Приднестровья | 1 | 0.32 % | 0 | 0.00 % |
| Выдающиеся русские полководцы и военачальники в истории Приднестровья | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
| Гербы городов Приднестровья | 12 | 3.80 % | 0 | 0.00 % |
| Города - герои в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | 16 | 5.06 % | 0 | 0.00 % |
| Государственность Приднестровья | 15 | 4.75 % | 0 | 0.00 % |
| Дело жизни | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
| Дикий мир Приднестровья | 5 | 1.58 % | 0 | 0.00 % |
| Достояние республики | 6 | 1.90 % | 0 | 0.00 % |
| Древние крепости на Днестре | 3 | 0.95 % | 0 | 0.00 % |
| Заповедник «Ягорлык» | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
| Знаки зодиака | 13 | 4.11 % | 0 | 0.00 % |
| Китайский гороскоп | 16 | 5.06 % | 0 | 0.00 % |
| Красная книга Приднестровья | 30 | 9.49 % | 0 | 0.00 % |
| Легенды и сказки народов Приднестровья | 3 | 0.95 % | 0 | 0.00 % |
| Мемориалы воинской славы | 9 | 2.85 % | 0 | 0.00 % |
| Освоение космоса | 20 | 6.33 % | 0 | 0.00 % |
| Памятные даты Приднестровья | 9 | 2.85 % | 0 | 0.00 % |
| Православные храмы Приднестровья | 18 | 5.70 % | 0 | 0.00 % |
| Праздники и традиции | 9 | 2.85 % | 0 | 0.00 % |
| Приднестровье - край казачий | 3 | 0.95 % | 0 | 0.00 % |
| Промышленность Приднестровья | 7 | 2.22 % | 0 | 0.00 % |
| Россия в истории Приднестровья | 7 | 2.22 % | 0 | 0.00 % |
| Спорт | 12 | 3.80 % | 0 | 0.00 % |
| Спорт Приднестровья | 9 | 2.85 % | 0 | 0.00 % |
| Ясско-Кишиневская операция | 3 | 0.95 % | 0 | 0.00 % |
| Итого | 316 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| Номинал | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 рубль | 116 | 36.71 % | 0 | 0.00 % |
| 3 рубля | 15 | 4.75 % | 0 | 0.00 % |
| 5 рублей | 13 | 4.11 % | 0 | 0.00 % |
| 10 рублей | 44 | 13.92 % | 0 | 0.00 % |
| 15 рублей | 3 | 0.95 % | 0 | 0.00 % |
| 20 рублей | 21 | 6.65 % | 0 | 0.00 % |
| 25 рублей | 67 | 21.20 % | 0 | 0.00 % |
| 50 рублей | 1 | 0.32 % | 0 | 0.00 % |
| 100 рублей | 36 | 11.39 % | 0 | 0.00 % |
| Итого | 316 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| Материал | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
|---|---|---|---|---|
| Би-металл: центр - нержавеющая сталь, кольцо - латунь | 1 | 0.32 % | 0 | 0.00 % |
| Медно-никелевый сплав | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
| Сталь с никелевым покрытием | 189 | 59.81 % | 0 | 0.00 % |
| Сталь с никелевым покрытием + позолота | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
| Серебро, 925 | 86 | 27.22 % | 0 | 0.00 % |
| Серебро, 925, с цветным изображением | 17 | 5.38 % | 0 | 0.00 % |
| Серебро, 925, золочение | 7 | 2.22 % | 0 | 0.00 % |
| Серебро, 925, тампопечать | 1 | 0.32 % | 0 | 0.00 % |
| Серебро, 925, тампопечать, два полудрагоценных камня | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
| Серебро, 925, эмаль | 1 | 0.32 % | 0 | 0.00 % |
| Золото, 900 | 1 | 0.32 % | 0 | 0.00 % |
| Золото, 999 | 5 | 1.58 % | 0 | 0.00 % |
| Итого | 316 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| Материал (кратко) | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
|---|---|---|---|---|
| Биметалл | 1 | 0.32 % | 0 | 0.00 % |
| Медно-никелевый сплав | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
| Сталь | 191 | 60.44 % | 0 | 0.00 % |
| Латунь - Серебро | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
| Серебро | 114 | 36.08 % | 0 | 0.00 % |
| Золото | 6 | 1.90 % | 0 | 0.00 % |
| Итого | 316 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
При копировании материалов ссылка на ресурс обязательна!
Источник: Приднестровский Республиканский банк. Официальный интернет-ресурс


