Юбилейные монеты Приднестровья
Каталог «Памятные и юбилейные монеты Приднестровья»
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 182
№ | Наличие в вашей коллекции | Фото | Год | Номинал | Название | Серия | Материал | Ячейка в альбоме Альбо Нумисматико | Ячейка в альбоме КоллекционерЪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 «Город - герой Севастополь» ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 аверс монеты ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 Город - герой Севастополь | 2020 | 25 рублей | Город - герой Севастополь | Города - герои в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | Сталь с никелевым покрытием | да | да | |
122 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2020 «Сельское хозяйство» ![]() Приднестровье 1 рублей 2020 аверс монеты ![]() Приднестровье 1 рубль 2020 Сельское хозяйство | 2020 | 1 рубль | Сельское хозяйство | Достояние республики | Сталь с никелевым покрытием | да | да | |
123 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2020 «60 лет космическому полету Белки и Стрелки» ![]() Приднестровье 1 рубль 2020 аверс монеты ![]() Приднестровье 1 рубль 2020 60 лет космическому полету Белки и Стрелки | 2020 | 1 рубль | 60 лет космическому полету Белки и Стрелки | Освоение космоса | Сталь с никелевым покрытием | да | да | |
124 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 «Город - герой Смоленск» ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 аверс ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 Город - герой Смоленск | 2020 | 25 рублей | Город - герой Смоленск | Города - герои в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | Сталь с никелевым покрытием | да | да | |
125 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2020 «30 лет ПМР» ![]() Приднестровье 1 рубль 2020 аверс ![]() Приднестровье 1 рубль 2020 30 лет ПМР | 2020 | 1 рубль | 30 лет ПМР | Государственность Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием | да | да | |
126 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 «30 лет образования ПМР» ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 аверс монеты ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 30 лет образования ПМР | 2020 | 25 рублей | 30 лет образования ПМР | Государственность Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием | да | ||
127 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 «Город - герой Керчь» ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 аверс ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 Город - герой Керчь | 2020 | 25 рублей | Город - герой Керчь | Города - герои в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | Сталь с никелевым покрытием | да | да | |
128 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2020 «Церковь Александра Невского г.Бендеры» ![]() Приднестровье 1 рубль 2020 аверс монеты ![]() Приднестровье 1 рубль 2020 Церковь Александра Невского г.Бендеры | 2020 | 1 рубль | Церковь Александра Невского г.Бендеры | Православные храмы Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием | да | да | |
129 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 «Город - герой Тула» ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 аверс ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 Город - герой Тула | 2020 | 25 рублей | Город - герой Тула | Города - герои в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | Сталь с никелевым покрытием | да | да | |
130 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 «Город - герой Минск» ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 аверс ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 Город - герой Минск | 2020 | 25 рублей | Город - герой Минск | Города - герои в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | Сталь с никелевым покрытием | да | да | |
131 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 «Город - герой Новороссийск» ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 аверс монеты ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 Город - герой Новороссийск | 2020 | 25 рублей | Город - герой Новороссийск | Города - герои в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | Сталь с никелевым покрытием | да | да | |
132 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 «Город - герой Новоросийск (ошибка чекана)» ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 аверс монеты ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 Город - герой Новоросийск (ошибка чекана) | 2020 | 25 рублей | Город - герой Новоросийск (ошибка чекана) | Города - герои в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | Сталь с никелевым покрытием | доп.лист | да | |
133 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2020 «Собор Вознесения Господня с.Кицканы» ![]() Приднестровье 1 рубль 2020 аверс ![]() Приднестровье 1 рубль 2020 Собор Вознесения Господня с.Кицканы | 2020 | 1 рубль | Собор Вознесения Господня с.Кицканы | Православные храмы Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием | да | ||
134 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 «Приднестровский государственный университет имени Тараса Шевченко - 90 лет» ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 аверс монеты ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 Приднестровский государственный университет имени Тараса Шевченко - 90 лет | 2020 | 25 рублей | Приднестровский государственный университет имени Тараса Шевченко - 90 лет | Памятные даты и события | Сталь с никелевым покрытием | доп.лист | да | |
135 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2020 «Год быка» ![]() Приднестровье 1 рубль 2020 аверс монеты ![]() Приднестровье 1 рубль 2020 Год быка | 2020 | 1 рубль | Год быка | Китайский гороскоп | Сталь с никелевым покрытием | да | ||
136 | ![]() ![]() Приднестровье 3 рубля 2020 «100 лет энергетической отрасли» ![]() Приднестровье 3 рубля 2020 аверс монеты ![]() Приднестровье 3 рубля 2020 100 лет энергетической отрасли | 2020 | 3 рубля | 100 лет энергетической отрасли | Памятные даты и события | Сталь с никелевым покрытием | да | да | |
137 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 «25 лет Конституции ПМР» ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 25 лет Конституции ПМР | 2020 | 25 рублей | 25 лет Конституции ПМР | Государственность Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием | доп.лист | да | |
138 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2021 «Год молодежи в Приднестровье» ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2021 Год молодежи в Приднестровье | 2021 | 25 рублей | Год молодежи в Приднестровье | Памятные даты и события | Сталь с никелевым покрытием | доп.лист | да | |
139 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2021 «Международный год мира и доверия» ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2021 Международный год мира и доверия | 2021 | 25 рублей | Международный год мира и доверия | Памятные даты и события | Сталь с никелевым покрытием | доп.лист | да | |
140 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2021 «30 лет Агропромбанку» ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2021 30 лет Агропромбанку | 2021 | 25 рублей | 30 лет Агропромбанку | Памятные даты и события | Сталь с никелевым покрытием | доп.лист | да |
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 182
Статистика: всего списка / вашей коллекции
Номинал | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
1 рубль | 110 | 60.44 % | 0 | 0.00 % |
3 рубля | 11 | 6.04 % | 0 | 0.00 % |
25 рублей | 59 | 32.42 % | 0 | 0.00 % |
50 рублей | 1 | 0.55 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 182 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
Материал | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
Би-металл: центр - нержавеющая сталь, кольцо - латунь | 1 | 0.55 % | 0 | 0.00 % |
Медно-никелевый сплав | 2 | 1.10 % | 0 | 0.00 % |
Сталь с никелевым покрытием | 174 | 95.60 % | 0 | 0.00 % |
Сталь с никелевым покрытием + позолота | 2 | 1.10 % | 0 | 0.00 % |
Латунь с серебряным покрытием + эмаль | 2 | 1.10 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 182 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
Год | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
2000 | 2 | 1.10 % | 0 | 0.00 % |
2014 | 9 | 4.95 % | 0 | 0.00 % |
2015 | 8 | 4.40 % | 0 | 0.00 % |
2016 | 23 | 12.64 % | 0 | 0.00 % |
2017 | 30 | 16.48 % | 0 | 0.00 % |
2018 | 13 | 7.14 % | 0 | 0.00 % |
2019 | 23 | 12.64 % | 0 | 0.00 % |
2020 | 29 | 15.93 % | 0 | 0.00 % |
2021 | 41 | 22.53 % | 0 | 0.00 % |
2022 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
2023 | 4 | 2.20 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 182 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
При копировании материалов ссылка на ресурс обязательна!
Источник: Приднестровский Республиканский банк. Официальный интернет-ресурс