Юбилейные монеты Приднестровья
Каталог «Памятные и юбилейные монеты Приднестровья»
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 182
№ | Наличие в вашей коллекции | Фото | Год | Номинал | Название | Серия | Материал | Ячейка в альбоме Альбо Нумисматико | Ячейка в альбоме КоллекционерЪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Приднестровье 25 рублей 2019 «Шерпенский плацдарм»Приднестровье 25 рублей 2019 Шерпенский плацдарм Приднестровье 25 рублей 2019 аверсПриднестровье 25 рублей 2019 аверс Приднестровье 25 рублей 2019 Шерпенский плацдарм | 2019 | 25 рублей | Шерпенский плацдарм | Ясско-Кишиневская операция | Сталь с никелевым покрытием | да | ||
102 | Приднестровье 3 рубля 2019 «Слободзея 250 лет»Приднестровье 3 рубля 2019 Слободзея 250 лет Приднестровье 3 рубля 2019 аверс монетыПриднестровье 3 рубля 2019 аверс монеты Приднестровье 3 рубля 2019 Слободзея 250 лет | 2019 | 3 рубля | Слободзея 250 лет | Памятные даты и события | Сталь с никелевым покрытием | да | ||
103 | Приднестровье 1 рубль 2019 «Промышленность»Приднестровье 1 рубль 2019 Промышленность Приднестровье 1 рубль 2019 аверсПриднестровье 1 рубль 2019 аверс Приднестровье 1 рубль 2019 Промышленность | 2019 | 1 рубль | Промышленность | Достояние республики | Сталь с никелевым покрытием | да | ||
104 | Приднестровье 1 рубль 2019 «Михайло-Архангельский собор г.Рыбница»Приднестровье 1 рубль 2019 Михайло-Архангельский собор г.Рыбница Приднестровье 1 рубль 2019 аверсПриднестровье 1 рубль 2019 аверс Приднестровье 1 рубль 2019 Михайло-Архангельский собор г.Рыбница | 2019 | 1 рубль | Михайло-Архангельский собор г.Рыбница | Православные храмы Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием | да | ||
105 | Приднестровье 1 рубль 2019 «Собор Рождества Христова г.Тирасполь»Приднестровье 1 рубль 2019 Собор Рождества Христова г.Тирасполь Приднестровье 1 рубль 2019 аверсПриднестровье 1 рубль 2019 аверс Приднестровье 1 рубль 2019 Собор Рождества Христова г.Тирасполь | 2019 | 1 рубль | Собор Рождества Христова г.Тирасполь | Православные храмы Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием | да | ||
106 | Приднестровье 1 рубль 2019 «Год металлической крысы»Приднестровье 1 рубль 2019 Год металлической крысы Приднестровье 1 рубль 2019 аверсПриднестровье 1 рубль 2019 аверс Приднестровье 1 рубль 2019 Год металлической крысы | 2019 | 1 рубль | Год металлической крысы | Китайский гороскоп | Сталь с никелевым покрытием | да | ||
107 | Приднестровье 25 рублей 2019 «Тот самый Мюнхгаузен»Приднестровье 25 рублей 2019 Тот самый Мюнхгаузен Приднестровье 25 рублей 2019 аверсПриднестровье 25 рублей 2019 аверс Приднестровье 25 рублей 2019 Тот самый Мюнхгаузен | 2019 | 25 рублей | Тот самый Мюнхгаузен | вне серии | Сталь с никелевым покрытием | да | ||
108 | Приднестровье 1 рубль 2019 «Леонов А.А. 85 лет»Приднестровье 1 рубль 2019 Леонов А.А. 85 лет Приднестровье 1 рубль 2019 аверсПриднестровье 1 рубль 2019 аверс Приднестровье 1 рубль 2019 Леонов А.А. 85 лет | 2019 | 1 рубль | Леонов А.А. 85 лет | Освоение космоса | Сталь с никелевым покрытием | да | ||
109 | Приднестровье 1 рубль 2020 «Подснежник снежный»Приднестровье 1 рубль 2020 Подснежник снежный Приднестровье 1 рубль 2020 аверсПриднестровье 1 рубль 2020 аверс Приднестровье 1 рубль 2020 Подснежник снежный | 2020 | 1 рубль | Подснежник снежный | Красная книга Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием | |||
110 | Приднестровье 25 рублей 2020 «Город - герой Волгоград»Приднестровье 25 рублей 2020 Город - герой Волгоград Приднестровье 25 рублей 2020 аверсПриднестровье 25 рублей 2020 аверс Приднестровье 25 рублей 2020 Город - герой Волгоград | 2020 | 25 рублей | Город - герой Волгоград | Города - герои в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | Сталь с никелевым покрытием | да | да | |
111 | Приднестровье 1 рубль 2020 «Гандбол»Приднестровье 1 рубль 2020 Гандбол Приднестровье 1 рубль 2020 аверсПриднестровье 1 рубль 2020 аверс Приднестровье 1 рубль 2020 Гандбол | 2020 | 1 рубль | Гандбол | Спорт Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием | да | да | |
112 | Приднестровье 1 рубль 2020 «Лесная кошка»Приднестровье 1 рубль 2020 Лесная кошка Приднестровье 1 рубль 2020 аверсПриднестровье 1 рубль 2020 аверс Приднестровье 1 рубль 2020 Лесная кошка | 2020 | 1 рубль | Лесная кошка | Красная книга Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием | |||
113 | Приднестровье 1 рубль 2020 «Курган Славы г.Дубоссары»Приднестровье 1 рубль 2020 Курган Славы г.Дубоссары Приднестровье 1 рубль 2020 аверсПриднестровье 1 рубль 2020 аверс Приднестровье 1 рубль 2020 Курган Славы г.Дубоссары | 2020 | 1 рубль | Курган Славы г.Дубоссары | Мемориалы воинской славы | Сталь с никелевым покрытием | |||
114 | Приднестровье 1 рубль 2020 «Мемориал Славы г. Днестровск»Приднестровье 1 рубль 2020 Мемориал Славы г. Днестровск Приднестровье 1 рубль 2020 аверсПриднестровье 1 рубль 2020 аверс Приднестровье 1 рубль 2020 Мемориал Славы г. Днестровск | 2020 | 1 рубль | Мемориал Славы г. Днестровск | Мемориалы воинской славы | Сталь с никелевым покрытием | |||
115 | Приднестровье 1 рубль 2020 «75 лет Великой Победы»Приднестровье 1 рубль 2020 75 лет Великой Победы Приднестровье 1 рубль 2020 аверсПриднестровье 1 рубль 2020 аверс Приднестровье 1 рубль 2020 75 лет Великой Победы | 2020 | 1 рубль | 75 лет Великой Победы | вне серии | Сталь с никелевым покрытием | да | ||
116 | Приднестровье 25 рублей 2020 «Город - герой Москва»Приднестровье 25 рублей 2020 Город - герой Москва Приднестровье 25 рублей 2020 аверсПриднестровье 25 рублей 2020 аверс Приднестровье 25 рублей 2020 Город - герой Москва | 2020 | 25 рублей | Город - герой Москва | Города - герои в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | Сталь с никелевым покрытием | да | да | |
117 | Приднестровье 25 рублей 2020 «Город - герой Одесса»Приднестровье 25 рублей 2020 Город - герой Одесса Приднестровье 25 рублей 2020 аверсПриднестровье 25 рублей 2020 аверс Приднестровье 25 рублей 2020 Город - герой Одесса | 2020 | 25 рублей | Город - герой Одесса | Города - герои в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | Сталь с никелевым покрытием | да | да | |
118 | Приднестровье 25 рублей 2020 «Город - герой Мурманск»Приднестровье 25 рублей 2020 Город - герой Мурманск Приднестровье 25 рублей 2020 аверс монетыПриднестровье 25 рублей 2020 аверс монеты Приднестровье 25 рублей 2020 Город - герой Мурманск | 2020 | 25 рублей | Город - герой Мурманск | Города - герои в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | Сталь с никелевым покрытием | да | да | |
119 | Приднестровье 25 рублей 2020 «Брестская крепость - герой»Приднестровье 25 рублей 2020 Брестская крепость - герой Приднестровье 25 рублей 2020 аверсПриднестровье 25 рублей 2020 аверс Приднестровье 25 рублей 2020 Брестская крепость - герой | 2020 | 25 рублей | Брестская крепость - герой | Города - герои в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | Сталь с никелевым покрытием | да | да | |
120 | Приднестровье 25 рублей 2020 «Город - герой Киев»Приднестровье 25 рублей 2020 Город - герой Киев Приднестровье 25 рублей 2020 аверс монетыПриднестровье 25 рублей 2020 аверс монеты Приднестровье 25 рублей 2020 Город - герой Киев | 2020 | 25 рублей | Город - герой Киев | Города - герои в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | Сталь с никелевым покрытием | да | да |
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 182
Статистика: всего списка / вашей коллекции
Номинал | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
1 рубль | 110 | 60.44 % | 0 | 0.00 % |
3 рубля | 11 | 6.04 % | 0 | 0.00 % |
25 рублей | 59 | 32.42 % | 0 | 0.00 % |
50 рублей | 1 | 0.55 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 182 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
Материал | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
Би-металл: центр - нержавеющая сталь, кольцо - латунь | 1 | 0.55 % | 0 | 0.00 % |
Медно-никелевый сплав | 2 | 1.10 % | 0 | 0.00 % |
Сталь с никелевым покрытием | 174 | 95.60 % | 0 | 0.00 % |
Сталь с никелевым покрытием + позолота | 2 | 1.10 % | 0 | 0.00 % |
Латунь с серебряным покрытием + эмаль | 2 | 1.10 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 182 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
Год | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
2000 | 2 | 1.10 % | 0 | 0.00 % |
2014 | 9 | 4.95 % | 0 | 0.00 % |
2015 | 8 | 4.40 % | 0 | 0.00 % |
2016 | 23 | 12.64 % | 0 | 0.00 % |
2017 | 30 | 16.48 % | 0 | 0.00 % |
2018 | 13 | 7.14 % | 0 | 0.00 % |
2019 | 23 | 12.64 % | 0 | 0.00 % |
2020 | 29 | 15.93 % | 0 | 0.00 % |
2021 | 41 | 22.53 % | 0 | 0.00 % |
2022 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
2023 | 4 | 2.20 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 182 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
При копировании материалов ссылка на ресурс обязательна!
Источник: Приднестровский Республиканский банк. Официальный интернет-ресурс