Юбилейные монеты Приднестровья
Каталог «Памятные и юбилейные монеты Приднестровья»
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 182
| № | Наличие в вашей коллекции | Фото | Год | Номинал | Название | Серия | Материал | Ячейка в альбоме Альбо Нумисматико | Ячейка в альбоме КоллекционерЪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2023 «Сталинградская битва - 80 лет» Приднестровье 25 рублей 2023 Сталинградская битва - 80 лет![]() Приднестровье 25 рублей 2023 Сталинградская битва - 80 лет | 2023 | 25 рублей | Сталинградская битва - 80 лет | Сталь с никелевым покрытием | ||||
| 182 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2023 «30 лет первой почтовой марке Приднестровья» Приднестровье 25 рублей 2023 30 лет первой почтовой марке Приднестровья![]() Приднестровье 25 рублей 2023 30 лет первой почтовой марке Приднестровья | 2023 | 25 рублей | 30 лет первой почтовой марке Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием |
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 182
Статистика: всего списка / вашей коллекции
| Номинал | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 рубль | 110 | 60.44 % | 0 | 0.00 % |
| 3 рубля | 11 | 6.04 % | 0 | 0.00 % |
| 25 рублей | 59 | 32.42 % | 0 | 0.00 % |
| 50 рублей | 1 | 0.55 % | 0 | 0.00 % |
| Итого | 182 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| Материал | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
|---|---|---|---|---|
| Би-металл: центр - нержавеющая сталь, кольцо - латунь | 1 | 0.55 % | 0 | 0.00 % |
| Медно-никелевый сплав | 2 | 1.10 % | 0 | 0.00 % |
| Сталь с никелевым покрытием | 174 | 95.60 % | 0 | 0.00 % |
| Сталь с никелевым покрытием + позолота | 2 | 1.10 % | 0 | 0.00 % |
| Латунь с серебряным покрытием + эмаль | 2 | 1.10 % | 0 | 0.00 % |
| Итого | 182 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| Год | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2 | 1.10 % | 0 | 0.00 % |
| 2014 | 9 | 4.95 % | 0 | 0.00 % |
| 2015 | 8 | 4.40 % | 0 | 0.00 % |
| 2016 | 23 | 12.64 % | 0 | 0.00 % |
| 2017 | 30 | 16.48 % | 0 | 0.00 % |
| 2018 | 13 | 7.14 % | 0 | 0.00 % |
| 2019 | 23 | 12.64 % | 0 | 0.00 % |
| 2020 | 29 | 15.93 % | 0 | 0.00 % |
| 2021 | 41 | 22.53 % | 0 | 0.00 % |
| 2022 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 2023 | 4 | 2.20 % | 0 | 0.00 % |
| Итого | 182 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
При копировании материалов ссылка на ресурс обязательна!
Источник: Приднестровский Республиканский банк. Официальный интернет-ресурс
