Юбилейные монеты Приднестровья
Каталог «Памятные и юбилейные монеты Приднестровья»
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 182
| № | Наличие в вашей коллекции | Фото | Год | Номинал | Название | Серия | Материал | Ячейка в альбоме Альбо Нумисматико | Ячейка в альбоме КоллекционерЪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2016 «Рыбы» Приднестровье 1 рубль 2016 РыбыПриднестровье 1 рубль 2016 аверс Приднестровье 1 рубль 2016 аверсПриднестровье 1 рубль 2016 Рыбы | 2016 | 1 рубль | Рыбы | Знаки зодиака | Сталь с никелевым покрытием | да | да | |
| 22 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2016 «Овен» Приднестровье 1 рубль 2016 ОвенПриднестровье 1 рубль 2016 аверс Приднестровье 1 рубль 2016 аверсПриднестровье 1 рубль 2016 Овен | 2016 | 1 рубль | Овен | Знаки зодиака | Сталь с никелевым покрытием | да | да | |
| 23 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2016 «Телец» Приднестровье 1 рубль 2016 ТелецПриднестровье 1 рубль 2016 аверс Приднестровье 1 рубль 2016 аверсПриднестровье 1 рубль 2016 Телец | 2016 | 1 рубль | Телец | Знаки зодиака | Сталь с никелевым покрытием | да | да | |
| 24 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2016 «Близнецы» Приднестровье 1 рубль 2016 БлизнецыПриднестровье 1 рубль 2016 аверс Приднестровье 1 рубль 2016 аверсПриднестровье 1 рубль 2016 Близнецы | 2016 | 1 рубль | Близнецы | Знаки зодиака | Сталь с никелевым покрытием | да | да | |
| 25 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2016 «Рак» Приднестровье 1 рубль 2016 РакПриднестровье 1 рубль 2016 аверс Приднестровье 1 рубль 2016 аверсПриднестровье 1 рубль 2016 Рак | 2016 | 1 рубль | Рак | Знаки зодиака | Сталь с никелевым покрытием | да | да | |
| 26 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2016 «Лев» Приднестровье 1 рубль 2016 ЛевПриднестровье 1 рубль 2016 аверс Приднестровье 1 рубль 2016 аверсПриднестровье 1 рубль 2016 Лев | 2016 | 1 рубль | Лев | Знаки зодиака | Сталь с никелевым покрытием | да | да | |
| 27 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2016 «Дева» Приднестровье 1 рубль 2016 ДеваПриднестровье 1 рубль 2016 аверс Приднестровье 1 рубль 2016 аверсПриднестровье 1 рубль 2016 Дева | 2016 | 1 рубль | Дева | Знаки зодиака | Сталь с никелевым покрытием | да | да | |
| 28 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2016 «Весы» Приднестровье 1 рубль 2016 Весы![]() Приднестровье 1 рубль 2016 Весы | 2016 | 1 рубль | Весы | Знаки зодиака | Сталь с никелевым покрытием | да | да | |
| 29 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2016 «Скорпион» Приднестровье 1 рубль 2016 СкорпионПриднестровье 1 рубль 2016 аверс Приднестровье 1 рубль 2016 аверсПриднестровье 1 рубль 2016 Скорпион | 2016 | 1 рубль | Скорпион | Знаки зодиака | Сталь с никелевым покрытием | да | да | |
| 30 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2016 «Стрелец» Приднестровье 1 рубль 2016 СтрелецПриднестровье 1 рубль 2016 аверс Приднестровье 1 рубль 2016 аверсПриднестровье 1 рубль 2016 Стрелец | 2016 | 1 рубль | Стрелец | Знаки зодиака | Сталь с никелевым покрытием | да | да | |
| 31 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2016 «Козерог» Приднестровье 1 рубль 2016 Козерог![]() Приднестровье 1 рубль 2016 Козерог | 2016 | 1 рубль | Козерог | Знаки зодиака | Сталь с никелевым покрытием | да | да | |
| 32 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2016 «Змееносец» Приднестровье 1 рубль 2016 ЗмееносецПриднестровье 1 рубль 2016 аверс Приднестровье 1 рубль 2016 аверсПриднестровье 1 рубль 2016 Змееносец | 2016 | 1 рубль | Змееносец | Знаки зодиака | Сталь с никелевым покрытием | да | да | |
| 33 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2016 «55 лет первому полету в космос» Приднестровье 1 рубль 2016 55 лет первому полету в космосПриднестровье 1 рубль 2016 Приднестровье 1 рубль 2016Приднестровье 1 рубль 2016 55 лет первому полету в космос | 2016 | 1 рубль | 55 лет первому полету в космос | Освоение космоса | Сталь с никелевым покрытием | да | да | |
| 34 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2016 «25 лет Агропромбанку (тип 1)» Приднестровье 25 рублей 2016 25 лет Агропромбанку (тип 1)фото монеты - Приднестровье 25 рублей 2016 аверс фото монеты - Приднестровье 25 рублей 2016 аверсПриднестровье 25 рублей 2016 25 лет Агропромбанку (тип 1) | 2016 | 25 рублей | 25 лет Агропромбанку (тип 1) | Памятные даты и события | Латунь с серебряным покрытием + эмаль | доп.лист | нет | |
| 35 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2016 «25 лет Агропромбанку (тип 2)» Приднестровье 25 рублей 2016 25 лет Агропромбанку (тип 2)Приднестровье 25 рублей 2016 «25 лет Агропромбанку» тип 2 (аверс монеты) Приднестровье 25 рублей 2016 «25 лет Агропромбанку» тип 2 (аверс монеты)Приднестровье 25 рублей 2016 25 лет Агропромбанку (тип 2) | 2016 | 25 рублей | 25 лет Агропромбанку (тип 2) | Памятные даты и события | Латунь с серебряным покрытием + эмаль | доп.лист | нет | |
| 36 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2016 «Чемпионат мира по хоккею» Приднестровье 1 рубль 2016 Чемпионат мира по хоккеюПриднестровье 1 рубль 2016 аверс Приднестровье 1 рубль 2016 аверсПриднестровье 1 рубль 2016 Чемпионат мира по хоккею | 2016 | 1 рубль | Чемпионат мира по хоккею | Спорт | Сталь с никелевым покрытием | |||
| 37 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2016 «Мемориал Славы г. Рыбница» Приднестровье 1 рубль 2016 Мемориал Славы г. РыбницаПриднестровье 1 рубль 2016 аверс Приднестровье 1 рубль 2016 аверсПриднестровье 1 рубль 2016 Мемориал Славы г. Рыбница | 2016 | 1 рубль | Мемориал Славы г. Рыбница | Мемориалы воинской славы | Сталь с никелевым покрытием | да | да | |
| 38 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2016 «Площадь героев г. Бендеры» Приднестровье 1 рубль 2016 Площадь героев г. БендерыПриднестровье 1 рубль 2016 аверс Приднестровье 1 рубль 2016 аверсПриднестровье 1 рубль 2016 Площадь героев г. Бендеры | 2016 | 1 рубль | Площадь героев г. Бендеры | Мемориалы воинской славы | Сталь с никелевым покрытием | да | да | |
| 39 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2016 «10 лет референдуму ПМР» Приднестровье 1 рубль 2016 10 лет референдуму ПМРПМР 1 рубль 2016 ПМР 1 рубль 2016Приднестровье 1 рубль 2016 10 лет референдуму ПМР | 2016 | 1 рубль | 10 лет референдуму ПМР | Памятные даты и события | Сталь с никелевым покрытием | да | ||
| 40 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2016 «Храм святых равноапостольных Кирилла и Мефодия г.Днестровск» Приднестровье 1 рубль 2016 Храм святых равноапостольных Кирилла и Мефодия г.Днестровск![]() Приднестровье 1 рубль 2016 Храм святых равноапостольных Кирилла и Мефодия г.Днестровск | 2016 | 1 рубль | Храм святых равноапостольных Кирилла и Мефодия г.Днестровск | Православные храмы Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием | да |
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 182
Статистика: всего списка / вашей коллекции
| Номинал | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 рубль | 110 | 60.44 % | 0 | 0.00 % |
| 3 рубля | 11 | 6.04 % | 0 | 0.00 % |
| 25 рублей | 59 | 32.42 % | 0 | 0.00 % |
| 50 рублей | 1 | 0.55 % | 0 | 0.00 % |
| Итого | 182 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| Материал | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
|---|---|---|---|---|
| Би-металл: центр - нержавеющая сталь, кольцо - латунь | 1 | 0.55 % | 0 | 0.00 % |
| Медно-никелевый сплав | 2 | 1.10 % | 0 | 0.00 % |
| Сталь с никелевым покрытием | 174 | 95.60 % | 0 | 0.00 % |
| Сталь с никелевым покрытием + позолота | 2 | 1.10 % | 0 | 0.00 % |
| Латунь с серебряным покрытием + эмаль | 2 | 1.10 % | 0 | 0.00 % |
| Итого | 182 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| Год | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2 | 1.10 % | 0 | 0.00 % |
| 2014 | 9 | 4.95 % | 0 | 0.00 % |
| 2015 | 8 | 4.40 % | 0 | 0.00 % |
| 2016 | 23 | 12.64 % | 0 | 0.00 % |
| 2017 | 30 | 16.48 % | 0 | 0.00 % |
| 2018 | 13 | 7.14 % | 0 | 0.00 % |
| 2019 | 23 | 12.64 % | 0 | 0.00 % |
| 2020 | 29 | 15.93 % | 0 | 0.00 % |
| 2021 | 41 | 22.53 % | 0 | 0.00 % |
| 2022 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 2023 | 4 | 2.20 % | 0 | 0.00 % |
| Итого | 182 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
При копировании материалов ссылка на ресурс обязательна!
Источник: Приднестровский Республиканский банк. Официальный интернет-ресурс







































