Юбилейные монеты Приднестровья
Каталог «Памятные и юбилейные монеты Приднестровья»
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 177
№ | Наличие в вашей коллекции | Фото | Год | Номинал | Название | Серия | Материал | Ячейка в альбоме Альбо Нумисматико | Ячейка в альбоме КоллекционерЪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монеты Приднестровья из недрагоценных материалов | |||||||||
1 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2000 «10 лет образования ПМР» ![]() ПМР 25 рублей 2000 фото аверс ![]() Приднестровье 25 рублей 2000 10 лет образования ПМР | 2000 | 25 рублей | 10 лет образования ПМР | Государственность Приднестровья | Медно-никелевый сплав | доп.лист | да | |
2 | ![]() ![]() Приднестровье 50 рублей 2000 «10 лет образования ПМР» ![]() Аверс монеты ПМР 50 рублей 2000 года ![]() Приднестровье 50 рублей 2000 10 лет образования ПМР | 2000 | 50 рублей | 10 лет образования ПМР | Государственность Приднестровья | Медно-никелевый сплав | доп.лист | да | |
3 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2014 «Свято-Вознесенский Ново-Нямецкий монастырь» ![]() Приднестровье 1 рубль 2014 Свято-Вознесенский монастырь ![]() Приднестровье 1 рубль 2014 Свято-Вознесенский Ново-Нямецкий монастырь | 2014 | 1 рубль | Свято-Вознесенский Ново-Нямецкий монастырь | Православные храмы Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием | да | да | |
4 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2014 «Тирасполь» ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2014 Тирасполь | 2014 | 1 рубль | Тирасполь | Города Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием | да | да | |
5 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2014 «Бендеры» ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2014 Бендеры | 2014 | 1 рубль | Бендеры | Города Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием | да | да | |
6 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2014 «Рыбница» ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2014 Рыбница | 2014 | 1 рубль | Рыбница | Города Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием | да | да | |
7 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2014 «Дубоссары» ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2014 Дубоссары | 2014 | 1 рубль | Дубоссары | Города Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием | да | да | |
8 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2014 «Григориополь» ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2014 Григориополь | 2014 | 1 рубль | Григориополь | Города Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием | да | да | |
9 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2014 «Слободзея» ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2014 Слободзея | 2014 | 1 рубль | Слободзея | Города Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием | да | да | |
10 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2014 «Каменка» ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2014 Каменка | 2014 | 1 рубль | Каменка | Города Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием | да | да | |
11 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2014 «Днестровск» ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2014 Днестровск | 2014 | 1 рубль | Днестровск | Города Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием | да | да | |
12 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2015 «70 лет Великой Победы» ![]() Приднестровье 1 рубль 2015 70 лет Великой Победы ![]() Приднестровье 1 рубль 2015 70 лет Великой Победы | 2015 | 1 рубль | 70 лет Великой Победы | Памятные даты и события | Сталь с никелевым покрытием | да | да | |
13 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2015 «70 лет Победы в Великой Отечественной войне» ![]() Приднестровье 1 рубль 2015 70 лет Победы ВОВ аверс ![]() Приднестровье 1 рубль 2015 70 лет Победы в Великой Отечественной войне | 2015 | 1 рубль | 70 лет Победы в Великой Отечественной войне | Мемориалы воинской славы | Сталь с никелевым покрытием | да | да | |
14 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2015 «Обозначение приднестровского рубля» ![]() Приднестровье 1 рубль 2015 Графическое обозначение рубля ПМР ![]() Приднестровье 1 рубль 2015 Обозначение приднестровского рубля | 2015 | 1 рубль | Обозначение приднестровского рубля | Памятные даты и события | Сталь с никелевым покрытием | да | да | |
15 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2015 «Собор Преображения Господня г. Бендеры» ![]() Приднестровье 1 рубль 2015 аверс ![]() Приднестровье 1 рубль 2015 Собор Преображения Господня г. Бендеры | 2015 | 1 рубль | Собор Преображения Господня г. Бендеры | Православные храмы Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием | да | да | |
16 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2015 «25 лет образования ПМР» ![]() Приднестровье, 1 рубль 2015, 25 лет образования ПМР ![]() Приднестровье 1 рубль 2015 25 лет образования ПМР | 2015 | 1 рубль | 25 лет образования ПМР | Государственность Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием | да | да | |
17 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2015 «25 лет образования Приднестровской Молдавской Республики» ![]() рубли приднестровья 2015 ![]() Приднестровье 25 рублей 2015 25 лет образования Приднестровской Молдавской Республики | 2015 | 25 рублей | 25 лет образования Приднестровской Молдавской Республики | Государственность Приднестровья | Би-металл: центр - нержавеющая сталь, кольцо - латунь | нет | ||
18 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2015 «Никольский собор г.Тирасполь» ![]() Приднестровье 1 рубль 2015 аверс ![]() Приднестровье 1 рубль 2015 Никольский собор г.Тирасполь | 2015 | 1 рубль | Никольский собор г.Тирасполь | Православные храмы Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием | да | да | |
19 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2015 «Год огненной обезьяны» ![]() Приднестровье, 1 рубль 2015, китайский гороскоп, Год огненной обезьяны ![]() Приднестровье 1 рубль 2015 Год огненной обезьяны | 2015 | 1 рубль | Год огненной обезьяны | Китайский гороскоп | Сталь с никелевым покрытием | да | ||
20 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2016 «Водолей» ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2016 Водолей | 2016 | 1 рубль | Водолей | Знаки зодиака | Сталь с никелевым покрытием | да | да |
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 177
Статистика: всего списка / вашей коллекции
Номинал | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
1 рубль | 110 | 62.15 % | 0 | 0.00 % |
3 рубля | 9 | 5.08 % | 0 | 0.00 % |
25 рублей | 57 | 32.20 % | 0 | 0.00 % |
50 рублей | 1 | 0.56 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 177 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
Материал | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
Би-металл: центр - нержавеющая сталь, кольцо - латунь | 1 | 0.56 % | 0 | 0.00 % |
Медно-никелевый сплав | 2 | 1.13 % | 0 | 0.00 % |
Сталь с никелевым покрытием | 170 | 96.05 % | 0 | 0.00 % |
Сталь с никелевым покрытием + позолота | 2 | 1.13 % | 0 | 0.00 % |
Латунь с серебряным покрытием + эмаль | 2 | 1.13 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 177 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
Год | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
2000 | 2 | 1.13 % | 0 | 0.00 % |
2014 | 9 | 5.08 % | 0 | 0.00 % |
2015 | 8 | 4.52 % | 0 | 0.00 % |
2016 | 23 | 12.99 % | 0 | 0.00 % |
2017 | 30 | 16.95 % | 0 | 0.00 % |
2018 | 13 | 7.34 % | 0 | 0.00 % |
2019 | 23 | 12.99 % | 0 | 0.00 % |
2020 | 29 | 16.38 % | 0 | 0.00 % |
2021 | 40 | 22.60 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 177 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
При копировании материалов ссылка на ресурс обязательна!
Источник: Приднестровский Республиканский банк. Официальный интернет-ресурс