Коллекции монет «Красная книга» по странам
Коллекции монет «Красная книга» по странам.
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 106
№ | Наличие в вашей коллекции | Фото | Год | Номинал | Название | Серия | Материал | Номер по каталогу |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подборка всех монет серии «Красная книга» | ||||||||
81 | Россия 1 рубль 2007 «Кольчатая нерпа»Россия 1 рубль 2007 Кольчатая нерпа Россия 1 рубль 2007 Кольчатая нерпа | 2007 | 1 рубль | Кольчатая нерпа | Красная книга России | |||
82 | Россия 2 рубля 2008 «Прибайкальский черношапочный сурок»Россия 2 рубля 2008 Прибайкальский черношапочный сурок Россия 2 рубля 2008 Прибайкальский черношапочный сурок | 2008 | 2 рубля | Прибайкальский черношапочный сурок | Красная книга России | |||
83 | Россия 2 рубля 2008 «Дозорщик-император»Россия 2 рубля 2008 Дозорщик-император Россия 2 рубля 2008 Дозорщик-император | 2008 | 2 рубля | Дозорщик-император | Красная книга России | |||
84 | Россия 2 рубля 2008 «Азово-черноморская шемая»Россия 2 рубля 2008 Азово-черноморская шемая Россия 2 рубля 2008 Азово-черноморская шемая | 2008 | 2 рубля | Азово-черноморская шемая | Красная книга России | |||
85 | Россия 1 рубль 2006 «Гусь сухонос»Россия 1 рубль 2006 Гусь сухонос Россия 1 рубль 2006 Гусь сухонос | 2006 | 1 рубль | Гусь сухонос | Красная книга России | |||
86 | Россия 1 рубль 2006 «Дзерен»Россия 1 рубль 2006 Дзерен Россия 1 рубль 2006 Дзерен | 2006 | 1 рубль | Дзерен | Красная книга России | |||
87 | Россия 1 рубль 2006 «Уссурийский когтистый тритон»Россия 1 рубль 2006 Уссурийский когтистый тритон Россия 1 рубль 2006 Уссурийский когтистый тритон | 2006 | 1 рубль | Уссурийский когтистый тритон | Красная книга России | |||
88 | Россия 2 рубля 2019 «Белуга»Россия 2 рубля 2019 Белуга Россия 2 рубля 2019 Белуга | 2019 | 2 рубля | Белуга | Красная книга России | |||
89 | Россия 2 рубля 2019 «Дальневосточный леопард»Россия 2 рубля 2019 Дальневосточный леопард Россия 2 рубля 2019 Дальневосточный леопард | 2019 | 2 рубля | Дальневосточный леопард | Красная книга России | |||
Киргизия | ||||||||
90 | Россия 2 рубля 2019 «Красноногий ибис»Россия 2 рубля 2019 Красноногий ибис Россия 2 рубля 2019 Красноногий ибис | 2019 | 2 рубля | Красноногий ибис | Красная книга России | |||
91 | Киргизия 10 сом 2012 «Ирбис»Киргизия 10 сом 2012 Ирбис Киргизия 10 сомов 2012 аверс монетыКиргизия 10 сомов 2012 аверс монеты Киргизия 10 сом 2012 Ирбис | 2012 | 10 сом | Ирбис | Красная книга Киргизии | Серебро, 925 | KM# 53 | |
92 | Киргизия 10 сом 2013 «Джейран»Киргизия 10 сом 2013 Джейран Киргизия 10 сом 2013 аверс монетыКиргизия 10 сом 2013 аверс монеты Киргизия 10 сом 2013 Джейран | 2013 | 10 сом | Джейран | Красная книга Киргизии | Серебро, 925 | KM# 54 | |
93 | Киргизия 10 сом 2014 «Филин»Киргизия 10 сом 2014 Филин Киргизия 10 сом 2014 аверс монетыКиргизия 10 сом 2014 аверс монеты Киргизия 10 сом 2014 Филин | 2014 | 10 сом | Филин | Красная книга Киргизии | Серебро, 925, с цветным изображением | KM# 61 | |
94 | Киргизия 10 сом 2015 «Дрофа»Киргизия 10 сом 2015 Дрофа Киргизия 10 сом 2015 аверс монетыКиргизия 10 сом 2015 аверс монеты Киргизия 10 сом 2015 Дрофа | 2015 | 10 сом | Дрофа | Красная книга Киргизии | Серебро, 925 | KM# 64 | |
95 | Киргизия 10 сом 2016 «Рябчик Эдуарда»Киргизия 10 сом 2016 Рябчик Эдуарда Киргизия 10 сом 2016 аверс монетыКиргизия 10 сом 2016 аверс монеты Киргизия 10 сом 2016 Рябчик Эдуарда | 2016 | 10 сом | Рябчик Эдуарда | Красная книга Киргизии | Серебро, 925, с цветным изображением | UC# 207 | |
96 | Киргизия 10 сом 2017 «Журавль - красавка»Киргизия 10 сом 2017 Журавль - красавка Киргизия 10 сом 2017 аверс монетыКиргизия 10 сом 2017 аверс монеты Киргизия 10 сом 2017 Журавль - красавка | 2017 | 10 сом | Журавль - красавка | Красная книга Киргизии | Серебро, 925, золочение | ||
Перу | ||||||||
97 | Перу 1 соль 2017 «Очковый медведь»Перу 1 соль 2017 Очковый медведь Перу 1 соль 2017 Очковый медведь | 2017 | 1 соль | Очковый медведь | Фауна Перу | Сплав меди-никеля-цинка | KM# 403 | |
98 | Перу 1 соль 2017 «Острорылый крокодил»Перу 1 соль 2017 Острорылый крокодил Перу 1 соль 2017 Острорылый крокодил | 2017 | 1 соль | Острорылый крокодил | Фауна Перу | Сплав меди-никеля-цинка | KM# 404 | |
99 | Перу 1 соль 2017 «Андский кондор»Перу 1 соль 2017 Андский кондор Перу 1 соль 2017 Андский кондор | 2017 | 1 соль | Андский кондор | Фауна Перу | Сплав меди-никеля-цинка | KM# 405 | |
100 | Перу 1 соль 2018 «Ягуар»Перу 1 соль 2018 Ягуар Перу 1 соль 2018 Ягуар | 2018 | 1 соль | Ягуар | Фауна Перу | Сплав меди-никеля-цинка | UC# 108 |
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 106
Статистика: всего списка / вашей коллекции
Страна | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
Польша | 20 | 18.87 % | 0 | 0.00 % |
Приднестровье | 33 | 31.13 % | 0 | 0.00 % |
Казахстан | 12 | 11.32 % | 0 | 0.00 % |
Россия | 25 | 23.58 % | 0 | 0.00 % |
Киргизия | 6 | 5.66 % | 0 | 0.00 % |
Перу | 10 | 9.43 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 106 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
Год | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
1992 | 3 | 2.83 % | 0 | 0.00 % |
1993 | 6 | 5.66 % | 0 | 0.00 % |
1994 | 5 | 4.72 % | 0 | 0.00 % |
1995 | 1 | 0.94 % | 0 | 0.00 % |
1996 | 1 | 0.94 % | 0 | 0.00 % |
1997 | 1 | 0.94 % | 0 | 0.00 % |
1998 | 1 | 0.94 % | 0 | 0.00 % |
1999 | 1 | 0.94 % | 0 | 0.00 % |
2000 | 1 | 0.94 % | 0 | 0.00 % |
2001 | 1 | 0.94 % | 0 | 0.00 % |
2002 | 1 | 0.94 % | 0 | 0.00 % |
2003 | 2 | 1.89 % | 0 | 0.00 % |
2004 | 2 | 1.89 % | 0 | 0.00 % |
2005 | 2 | 1.89 % | 0 | 0.00 % |
2006 | 7 | 6.60 % | 0 | 0.00 % |
2007 | 6 | 5.66 % | 0 | 0.00 % |
2008 | 7 | 6.60 % | 0 | 0.00 % |
2009 | 4 | 3.77 % | 0 | 0.00 % |
2010 | 2 | 1.89 % | 0 | 0.00 % |
2011 | 2 | 1.89 % | 0 | 0.00 % |
2012 | 2 | 1.89 % | 0 | 0.00 % |
2013 | 3 | 2.83 % | 0 | 0.00 % |
2014 | 4 | 3.77 % | 0 | 0.00 % |
2015 | 3 | 2.83 % | 0 | 0.00 % |
2016 | 2 | 1.89 % | 0 | 0.00 % |
2017 | 5 | 4.72 % | 0 | 0.00 % |
2018 | 13 | 12.26 % | 0 | 0.00 % |
2019 | 14 | 13.21 % | 0 | 0.00 % |
2020 | 3 | 2.83 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 106 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
Материал | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
Би-металл: центр - алюминиевая бронза, кольцо - медно-никелевый сплав | 13 | 12.26 % | 0 | 0.00 % |
Медно-никелевый сплав | 4 | 3.77 % | 0 | 0.00 % |
Латунь | 18 | 16.98 % | 0 | 0.00 % |
Серебро, 925 | 16 | 15.09 % | 0 | 0.00 % |
Серебро, 925, с цветным изображением | 7 | 6.60 % | 0 | 0.00 % |
Сталь с никелевым покрытием | 15 | 14.15 % | 0 | 0.00 % |
Сплав меди-никеля-цинка | 20 | 18.87 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 106 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
Материал (вид) | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
Драгоценный | 34 | 32.08 % | 0 | 0.00 % |
Недрагоценный | 70 | 66.04 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 106 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
Материал (кратко) | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
Медно-никелевый сплав | 2 | 1.89 % | 0 | 0.00 % |
Латунь | 18 | 16.98 % | 0 | 0.00 % |
Серебро | 24 | 22.64 % | 0 | 0.00 % |
Сталь | 15 | 14.15 % | 0 | 0.00 % |
Нейзильбер | 20 | 18.87 % | 0 | 0.00 % |
Мельхиор | 2 | 1.89 % | 0 | 0.00 % |
Биметалл | 13 | 12.26 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 106 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |