Коллекции монет «Красная книга» по странам
Коллекции монет «Красная книга» по странам.
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 106
№ | Наличие в вашей коллекции | Фото | Год | Номинал | Название | Серия | Материал | Номер по каталогу |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подборка всех монет серии «Красная книга» | ||||||||
21 | Приднестровье 100 рублей 2003 «Удод обыкновенный»Приднестровье 100 рублей 2003 Удод обыкновенный Приднестровье 100 рублей 2003 серебро - аверс монетыПриднестровье 100 рублей 2003 серебро - аверс монеты Приднестровье 100 рублей 2003 Удод обыкновенный | 2003 | 100 рублей | Удод обыкновенный | Дикий мир Приднестровья | Серебро, 925 | KM# 43 | |
22 | Приднестровье 100 рублей 2004 «Косуля»Приднестровье 100 рублей 2004 Косуля аверс монеты Приднестровье 100 рублей 2004 сереброаверс монеты Приднестровье 100 рублей 2004 серебро Приднестровье 100 рублей 2004 Косуля | 2004 | 100 рублей | Косуля | Дикий мир Приднестровья | Серебро, 925 | KM# 44 | |
23 | Приднестровье 100 рублей 2005 «Белоголовый сип»Приднестровье 100 рублей 2005 Белоголовый сип Приднестровье 100 руб 2005 серебро 925Приднестровье 100 руб 2005 серебро 925 Приднестровье 100 рублей 2005 Белоголовый сип | 2005 | 100 рублей | Белоголовый сип | Дикий мир Приднестровья | Серебро, 925 | KM# 60 | |
24 | Приднестровье 100 рублей 2006 «Махаон»Приднестровье 100 рублей 2006 Махаон Приднестровье 100 рублей 2006 аверс серебряной монетыПриднестровье 100 рублей 2006 аверс серебряной монеты Приднестровье 100 рублей 2006 Махаон | 2006 | 100 рублей | Махаон | Дикий мир Приднестровья | Серебро, 925 | KM# 77 | |
25 | Приднестровье 100 рублей 2006 «Жук - олень»Приднестровье 100 рублей 2006 Жук - олень Приднестровье 100 рублей 2006 аверс сереброПриднестровье 100 рублей 2006 аверс серебро Приднестровье 100 рублей 2006 Жук - олень | 2006 | 100 рублей | Жук - олень | Дикий мир Приднестровья | Серебро, 925 | KM# 78 | |
26 | Приднестровье 5 рублей 2007 «Трогонтериевый слон»Приднестровье 5 рублей 2007 Трогонтериевый слон Аверс серебряной монеты Приднестровья 5 рублей 2007 годаАверс серебряной монеты Приднестровья 5 рублей 2007 года Приднестровье 5 рублей 2007 Трогонтериевый слон | 2007 | 5 рублей | Трогонтериевый слон | Заповедник «Колтова балка» | Серебро, 925 | KM# 100 | |
27 | Приднестровье 10 рублей 2008 «Филин»Приднестровье 10 рублей 2008 Филин Приднестровье 10 рублей 2008 аверсПриднестровье 10 рублей 2008 аверс Приднестровье 10 рублей 2008 Филин | 2008 | 10 рублей | Филин | Красная книга Приднестровья | Серебро, 925 | KM# 126 | |
28 | Приднестровье 3 рубля 2008 «Суклейская собака»Приднестровье 3 рубля 2008 Суклейская собака Приднестровье 3 рубля 2008 аверсПриднестровье 3 рубля 2008 аверс Приднестровье 3 рубля 2008 Суклейская собака | 2008 | 3 рубля | Суклейская собака | Красная книга Приднестровья | Серебро, 925 | ||
29 | Приднестровье 10 рублей 2009 «Лебедь - шипун»Приднестровье 10 рублей 2009 Лебедь - шипун Приднестровье 10 рублей 2009 аверс сереброПриднестровье 10 рублей 2009 аверс серебро Приднестровье 10 рублей 2009 Лебедь - шипун | 2009 | 10 рублей | Лебедь - шипун | Красная книга Приднестровья | Серебро, 925 | KM# 164 | |
30 | Приднестровье 10 рублей 2009 «Подснежник снежный»Приднестровье 10 рублей 2009 Подснежник снежный Аверс серебряной монеты Приднестровья 10 рублей 2009 годаАверс серебряной монеты Приднестровья 10 рублей 2009 года Приднестровье 10 рублей 2009 Подснежник снежный | 2009 | 10 рублей | Подснежник снежный | Красная книга Приднестровья | Серебро, 925 | KM# 165 | |
31 | Приднестровье 10 рублей 2014 «Лилия «Царские кудри»»Приднестровье 10 рублей 2014 Лилия «Царские кудри» Приднестровье 10 рублей 2014 аверсПриднестровье 10 рублей 2014 аверс Приднестровье 10 рублей 2014 Лилия «Царские кудри» | 2014 | 10 рублей | Лилия «Царские кудри» | Красная книга Приднестровья | Серебро, 925, с цветным изображением | UC# 205 | |
32 | Приднестровье 10 рублей 2015 «Черепаха болотная»Приднестровье 10 рублей 2015 Черепаха болотная Приднестровье 10 рублей 2015 аверс сереброПриднестровье 10 рублей 2015 аверс серебро Приднестровье 10 рублей 2015 Черепаха болотная | 2015 | 10 рублей | Черепаха болотная | Красная книга Приднестровья | Серебро, 925 | UC# 209 | |
33 | Приднестровье 10 рублей 2016 «Зеленый дятел»Приднестровье 10 рублей 2016 Зеленый дятел Приднестровье 10 рублей 2016 сереброПриднестровье 10 рублей 2016 серебро Приднестровье 10 рублей 2016 Зеленый дятел | 2016 | 10 рублей | Зеленый дятел | Красная книга Приднестровья | Серебро, 925, с цветным изображением | ||
34 | Приднестровье 10 рублей 2017 «Ландыш майский»Приднестровье 10 рублей 2017 Ландыш майский Приднестровье 10 рублей 2017 аверсПриднестровье 10 рублей 2017 аверс Приднестровье 10 рублей 2017 Ландыш майский | 2017 | 10 рублей | Ландыш майский | Красная книга Приднестровья | Серебро, 925, с цветным изображением | UC# 226 | |
35 | Приднестровье 1 рубль 2018 «Выдра»Приднестровье 1 рубль 2018 Выдра Приднестровье 1 рубль 2018 аверсПриднестровье 1 рубль 2018 аверс Приднестровье 1 рубль 2018 Выдра | 2018 | 1 рубль | Выдра | Красная книга Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием | UC# 175 | |
36 | Приднестровье 1 рубль 2018 «Черепаха болотная»Приднестровье 1 рубль 2018 Черепаха болотная Приднестровье 1 рубль 2018 аверсПриднестровье 1 рубль 2018 аверс Приднестровье 1 рубль 2018 Черепаха болотная | 2018 | 1 рубль | Черепаха болотная | Красная книга Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием | UC# 177 | |
37 | Приднестровье 1 рубль 2018 «Филин»Приднестровье 1 рубль 2018 Филин Приднестровье 1 рубль 2018 аверсПриднестровье 1 рубль 2018 аверс Приднестровье 1 рубль 2018 Филин | 2018 | 1 рубль | Филин | Красная книга Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием | UC# 178 | |
38 | Приднестровье 1 рубль 2018 «Зеленый дятел»Приднестровье 1 рубль 2018 Зеленый дятел Приднестровье 1 рубль 2018 годПриднестровье 1 рубль 2018 год Приднестровье 1 рубль 2018 Зеленый дятел | 2018 | 1 рубль | Зеленый дятел | Красная книга Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием | UC# 174 | |
39 | Приднестровье 1 рубль 2018 «Лебедь - шипун»Приднестровье 1 рубль 2018 Лебедь - шипун Приднестровье 1 рубль 2018 аверсПриднестровье 1 рубль 2018 аверс Приднестровье 1 рубль 2018 Лебедь - шипун | 2018 | 1 рубль | Лебедь - шипун | Красная книга Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием | UC# 166 | |
40 | Приднестровье 1 рубль 2018 «Осетр русский»Приднестровье 1 рубль 2018 Осетр русский Приднестровье 1 рубль 2018 аверсПриднестровье 1 рубль 2018 аверс Приднестровье 1 рубль 2018 Осетр русский | 2018 | 1 рубль | Осетр русский | Красная книга Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием | UC# 168 |
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 106
Статистика: всего списка / вашей коллекции
Страна | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
Польша | 20 | 18.87 % | 0 | 0.00 % |
Приднестровье | 33 | 31.13 % | 0 | 0.00 % |
Казахстан | 12 | 11.32 % | 0 | 0.00 % |
Россия | 25 | 23.58 % | 0 | 0.00 % |
Киргизия | 6 | 5.66 % | 0 | 0.00 % |
Перу | 10 | 9.43 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 106 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
Год | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
1992 | 3 | 2.83 % | 0 | 0.00 % |
1993 | 6 | 5.66 % | 0 | 0.00 % |
1994 | 5 | 4.72 % | 0 | 0.00 % |
1995 | 1 | 0.94 % | 0 | 0.00 % |
1996 | 1 | 0.94 % | 0 | 0.00 % |
1997 | 1 | 0.94 % | 0 | 0.00 % |
1998 | 1 | 0.94 % | 0 | 0.00 % |
1999 | 1 | 0.94 % | 0 | 0.00 % |
2000 | 1 | 0.94 % | 0 | 0.00 % |
2001 | 1 | 0.94 % | 0 | 0.00 % |
2002 | 1 | 0.94 % | 0 | 0.00 % |
2003 | 2 | 1.89 % | 0 | 0.00 % |
2004 | 2 | 1.89 % | 0 | 0.00 % |
2005 | 2 | 1.89 % | 0 | 0.00 % |
2006 | 7 | 6.60 % | 0 | 0.00 % |
2007 | 6 | 5.66 % | 0 | 0.00 % |
2008 | 7 | 6.60 % | 0 | 0.00 % |
2009 | 4 | 3.77 % | 0 | 0.00 % |
2010 | 2 | 1.89 % | 0 | 0.00 % |
2011 | 2 | 1.89 % | 0 | 0.00 % |
2012 | 2 | 1.89 % | 0 | 0.00 % |
2013 | 3 | 2.83 % | 0 | 0.00 % |
2014 | 4 | 3.77 % | 0 | 0.00 % |
2015 | 3 | 2.83 % | 0 | 0.00 % |
2016 | 2 | 1.89 % | 0 | 0.00 % |
2017 | 5 | 4.72 % | 0 | 0.00 % |
2018 | 13 | 12.26 % | 0 | 0.00 % |
2019 | 14 | 13.21 % | 0 | 0.00 % |
2020 | 3 | 2.83 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 106 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
Материал | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
Би-металл: центр - алюминиевая бронза, кольцо - медно-никелевый сплав | 13 | 12.26 % | 0 | 0.00 % |
Медно-никелевый сплав | 4 | 3.77 % | 0 | 0.00 % |
Латунь | 18 | 16.98 % | 0 | 0.00 % |
Серебро, 925 | 16 | 15.09 % | 0 | 0.00 % |
Серебро, 925, с цветным изображением | 7 | 6.60 % | 0 | 0.00 % |
Сталь с никелевым покрытием | 15 | 14.15 % | 0 | 0.00 % |
Сплав меди-никеля-цинка | 20 | 18.87 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 106 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
Материал (вид) | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
Драгоценный | 34 | 32.08 % | 0 | 0.00 % |
Недрагоценный | 70 | 66.04 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 106 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
Материал (кратко) | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
Медно-никелевый сплав | 2 | 1.89 % | 0 | 0.00 % |
Латунь | 18 | 16.98 % | 0 | 0.00 % |
Серебро | 24 | 22.64 % | 0 | 0.00 % |
Сталь | 15 | 14.15 % | 0 | 0.00 % |
Нейзильбер | 20 | 18.87 % | 0 | 0.00 % |
Мельхиор | 2 | 1.89 % | 0 | 0.00 % |
Биметалл | 13 | 12.26 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 106 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |