Коллекции монет «Красная книга» по странам
Коллекции монет «Красная книга» по странам.
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 106
| № | Наличие в вашей коллекции | Фото | Год | Номинал | Название | Серия | Материал | Номер по каталогу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подборка всех монет серии «Красная книга» | ||||||||
| 61 | ![]() ![]() Казахстан 50 тенге 2013 «Длинноиглый еж» Казахстан 50 тенге 2013 Длинноиглый ежКазахстан 50 тенге 2013 «Длинноиглый еж» реверс Казахстан 50 тенге 2013 «Длинноиглый еж» реверсКазахстан 50 тенге 2013 Длинноиглый еж | 2013 | 50 тенге | Длинноиглый еж | Красная книга Казахстана | Сплав меди-никеля-цинка | UC# 105 | |
| 62 | ![]() ![]() Казахстан 50 тенге 2014 «Манул» Казахстан 50 тенге 2014 МанулМанул, Казахстан, 50 тенге, 2014, UNC Манул, Казахстан, 50 тенге, 2014, UNCКазахстан 50 тенге 2014 Манул | 2014 | 50 тенге | Манул | Красная книга Казахстана | Сплав меди-никеля-цинка | KM# 298 | |
| 63 | ![]() ![]() Казахстан 50 тенге 2015 «Муфлон» Казахстан 50 тенге 2015 МуфлонКазахстан, Муфлон, 50 тенге, 2015, UNC Казахстан, Муфлон, 50 тенге, 2015, UNCКазахстан 50 тенге 2015 Муфлон | 2015 | 50 тенге | Муфлон | Красная книга Казахстана | Сплав меди-никеля-цинка | KM# 329 | |
| 64 | ![]() ![]() Казахстан 100 тенге 2018 «Соболь» Казахстан 100 тенге 2018 СобольКазахстан 100 тенге 2018 аверс Казахстан 100 тенге 2018 аверсКазахстан 100 тенге 2018 Соболь | 2018 | 100 тенге | Соболь | Флора и фауна Казахстана | Медно-никелевый сплав | UC# 148 | |
| 65 | ![]() ![]() Казахстан 100 тенге 2019 «Бабочка «Буроглазка большая (кобелек)»» Казахстан 100 тенге 2019 Бабочка «Буроглазка большая (кобелек)»Казахстан 100 тенге 2019 аверс монеты Казахстан 100 тенге 2019 аверс монетыКазахстан 100 тенге 2019 Бабочка «Буроглазка большая (кобелек)» | 2019 | 100 тенге | Бабочка «Буроглазка большая (кобелек)» | Флора и фауна Казахстана | Медно-никелевый сплав | UC# 80 | |
Россия | ||||||||
| 66 | ![]() ![]() Россия 10 рублей 1992 «Краснозобая казарка» Россия 10 рублей 1992 Краснозобая казаркаРоссия 10 рублей 1992 биметалл Россия 10 рублей 1992 биметаллРоссия 10 рублей 1992 Краснозобая казарка | 1992 | 10 рублей | Краснозобая казарка | Красная книга России | Би-металл: центр - алюминиевая бронза, кольцо - медно-никелевый сплав | Y# 307 | |
| 67 | ![]() ![]() Россия 10 рублей 1992 «Амурский тигр» Россия 10 рублей 1992 Амурский тигрРоссия 10 рублей 1992 биметалл Россия 10 рублей 1992 биметаллРоссия 10 рублей 1992 Амурский тигр | 1992 | 10 рублей | Амурский тигр | Красная книга России | Би-металл: центр - алюминиевая бронза, кольцо - медно-никелевый сплав | Y# 308 | |
| 68 | ![]() ![]() Россия 10 рублей 1992 «Среднеазиатская кобра» Россия 10 рублей 1992 Среднеазиатская кобраРоссия 10 рублей 1992 биметалл Россия 10 рублей 1992 биметаллРоссия 10 рублей 1992 Среднеазиатская кобра | 1992 | 10 рублей | Среднеазиатская кобра | Красная книга России | Би-металл: центр - алюминиевая бронза, кольцо - медно-никелевый сплав | Y# 309 | |
| 69 | ![]() ![]() Россия 50 рублей 1993 «Гималайский медведь» Россия 50 рублей 1993 Гималайский медведь![]() Россия 50 рублей 1993 Гималайский медведь | 1993 | 50 рублей | Гималайский медведь | Красная книга России | Би-металл: центр - алюминиевая бронза, кольцо - медно-никелевый сплав | Y# 330 | |
| 70 | ![]() ![]() Россия 50 рублей 1993 «Туркменский эублефар» Россия 50 рублей 1993 Туркменский эублефар![]() Россия 50 рублей 1993 Туркменский эублефар | 1993 | 50 рублей | Туркменский эублефар | Красная книга России | Би-металл: центр - алюминиевая бронза, кольцо - медно-никелевый сплав | Y# 331 | |
| 71 | ![]() ![]() Россия 50 рублей 1993 «Кавказский тетерев» Россия 50 рублей 1993 Кавказский тетерев![]() Россия 50 рублей 1993 Кавказский тетерев | 1993 | 50 рублей | Кавказский тетерев | Красная книга России | Би-металл: центр - алюминиевая бронза, кольцо - медно-никелевый сплав | Y# 332 | |
| 72 | ![]() ![]() Россия 50 рублей 1993 «Дальневосточный аист» Россия 50 рублей 1993 Дальневосточный аист![]() Россия 50 рублей 1993 Дальневосточный аист | 1993 | 50 рублей | Дальневосточный аист | Красная книга России | Би-металл: центр - алюминиевая бронза, кольцо - медно-никелевый сплав | Y# 333 | |
| 73 | ![]() ![]() Россия 50 рублей 1993 «Черноморская афалина» Россия 50 рублей 1993 Черноморская афалина![]() Россия 50 рублей 1993 Черноморская афалина | 1993 | 50 рублей | Черноморская афалина | Красная книга России | Би-металл: центр - алюминиевая бронза, кольцо - медно-никелевый сплав | Y# 334 | |
| 74 | ![]() ![]() Россия 50 рублей 1994 «Песчаный слепыш» Россия 50 рублей 1994 Песчаный слепыш![]() Россия 50 рублей 1994 Песчаный слепыш | 1994 | 50 рублей | Песчаный слепыш | Красная книга России | Би-металл: центр - алюминиевая бронза, кольцо - медно-никелевый сплав | Y# 367 | |
| 75 | ![]() ![]() Россия 50 рублей 1994 «Зубр» Россия 50 рублей 1994 ЗубрРоссия 50 рублей 1994 аверс Россия 50 рублей 1994 аверсРоссия 50 рублей 1994 Зубр | 1994 | 50 рублей | Зубр | Красная книга России | Би-металл: центр - алюминиевая бронза, кольцо - медно-никелевый сплав | Y# 368 | |
| 76 | ![]() ![]() Россия 50 рублей 1994 «Джейран» Россия 50 рублей 1994 ДжейранРоссия 50 рублей 1994 аверс монеты Россия 50 рублей 1994 аверс монетыРоссия 50 рублей 1994 Джейран | 1994 | 50 рублей | Джейран | Красная книга России | Би-металл: центр - алюминиевая бронза, кольцо - медно-никелевый сплав | Y# 369 | |
| 77 | ![]() ![]() Россия 50 рублей 1994 «Сапсан» Россия 50 рублей 1994 Сапсан![]() Россия 50 рублей 1994 Сапсан | 1994 | 50 рублей | Сапсан | Красная книга России | Би-металл: центр - алюминиевая бронза, кольцо - медно-никелевый сплав | Y# 370 | |
| 78 | ![]() ![]() Россия 50 рублей 1994 «Фламинго» Россия 50 рублей 1994 Фламинго![]() Россия 50 рублей 1994 Фламинго | 1994 | 50 рублей | Фламинго | Красная книга России | Би-металл: центр - алюминиевая бронза, кольцо - медно-никелевый сплав | Y# 371 | |
| 79 | ![]() ![]() Россия 1 рубль 2006 «Гусь сухонос» Россия 1 рубль 2006 Гусь сухонос![]() Россия 1 рубль 2006 Гусь сухонос | 2006 | 1 рубль | Гусь сухонос | Красная книга России | |||
| 80 | ![]() ![]() Россия 1 рубль 2006 «Дзерен» Россия 1 рубль 2006 Дзерен![]() Россия 1 рубль 2006 Дзерен | 2006 | 1 рубль | Дзерен | Красная книга России | |||
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 106
Статистика: всего списка / вашей коллекции
| Страна | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
|---|---|---|---|---|
| Польша | 20 | 18.87 % | 0 | 0.00 % |
| Приднестровье | 33 | 31.13 % | 0 | 0.00 % |
| Казахстан | 12 | 11.32 % | 0 | 0.00 % |
| Россия | 25 | 23.58 % | 0 | 0.00 % |
| Киргизия | 6 | 5.66 % | 0 | 0.00 % |
| Перу | 10 | 9.43 % | 0 | 0.00 % |
| Итого | 106 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| Год | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
|---|---|---|---|---|
| 1992 | 3 | 2.83 % | 0 | 0.00 % |
| 1993 | 6 | 5.66 % | 0 | 0.00 % |
| 1994 | 5 | 4.72 % | 0 | 0.00 % |
| 1995 | 1 | 0.94 % | 0 | 0.00 % |
| 1996 | 1 | 0.94 % | 0 | 0.00 % |
| 1997 | 1 | 0.94 % | 0 | 0.00 % |
| 1998 | 1 | 0.94 % | 0 | 0.00 % |
| 1999 | 1 | 0.94 % | 0 | 0.00 % |
| 2000 | 1 | 0.94 % | 0 | 0.00 % |
| 2001 | 1 | 0.94 % | 0 | 0.00 % |
| 2002 | 1 | 0.94 % | 0 | 0.00 % |
| 2003 | 2 | 1.89 % | 0 | 0.00 % |
| 2004 | 2 | 1.89 % | 0 | 0.00 % |
| 2005 | 2 | 1.89 % | 0 | 0.00 % |
| 2006 | 7 | 6.60 % | 0 | 0.00 % |
| 2007 | 6 | 5.66 % | 0 | 0.00 % |
| 2008 | 7 | 6.60 % | 0 | 0.00 % |
| 2009 | 4 | 3.77 % | 0 | 0.00 % |
| 2010 | 2 | 1.89 % | 0 | 0.00 % |
| 2011 | 2 | 1.89 % | 0 | 0.00 % |
| 2012 | 2 | 1.89 % | 0 | 0.00 % |
| 2013 | 3 | 2.83 % | 0 | 0.00 % |
| 2014 | 4 | 3.77 % | 0 | 0.00 % |
| 2015 | 3 | 2.83 % | 0 | 0.00 % |
| 2016 | 2 | 1.89 % | 0 | 0.00 % |
| 2017 | 5 | 4.72 % | 0 | 0.00 % |
| 2018 | 13 | 12.26 % | 0 | 0.00 % |
| 2019 | 14 | 13.21 % | 0 | 0.00 % |
| 2020 | 3 | 2.83 % | 0 | 0.00 % |
| Итого | 106 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| Материал | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
|---|---|---|---|---|
| Би-металл: центр - алюминиевая бронза, кольцо - медно-никелевый сплав | 13 | 12.26 % | 0 | 0.00 % |
| Медно-никелевый сплав | 4 | 3.77 % | 0 | 0.00 % |
| Латунь | 18 | 16.98 % | 0 | 0.00 % |
| Серебро, 925 | 16 | 15.09 % | 0 | 0.00 % |
| Серебро, 925, с цветным изображением | 7 | 6.60 % | 0 | 0.00 % |
| Сталь с никелевым покрытием | 15 | 14.15 % | 0 | 0.00 % |
| Сплав меди-никеля-цинка | 20 | 18.87 % | 0 | 0.00 % |
| Итого | 106 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| Материал (вид) | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
|---|---|---|---|---|
| Драгоценный | 34 | 32.08 % | 0 | 0.00 % |
| Недрагоценный | 70 | 66.04 % | 0 | 0.00 % |
| Итого | 106 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| Материал (кратко) | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
|---|---|---|---|---|
| Медно-никелевый сплав | 2 | 1.89 % | 0 | 0.00 % |
| Латунь | 18 | 16.98 % | 0 | 0.00 % |
| Серебро | 24 | 22.64 % | 0 | 0.00 % |
| Сталь | 15 | 14.15 % | 0 | 0.00 % |
| Нейзильбер | 20 | 18.87 % | 0 | 0.00 % |
| Мельхиор | 2 | 1.89 % | 0 | 0.00 % |
| Биметалл | 13 | 12.26 % | 0 | 0.00 % |
| Итого | 106 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |




















