Коллекции монет «Красная книга» по странам
Коллекции монет «Красная книга» по странам.
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 106
№ | Наличие в вашей коллекции | Фото | Год | Номинал | Название | Серия | Материал | Номер по каталогу |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подборка всех монет серии «Красная книга» | ||||||||
Польша | ||||||||
1 | Польша 20000 злотых 1993 «Ласточка»Польша 20000 злотых 1993 Ласточка Польша 20000 злотых 1993 аверсПольша 20000 злотых 1993 аверс Польша 20000 злотых 1993 Ласточка | 1993 | 20000 злотых | Ласточка | Красная книга Польши | Медно-никелевый сплав | Y# 243 | |
2 | Польша 2 злотых 1995 «Сом»Польша 2 злотых 1995 Сом Польша 2 злотых 1995 аверсПольша 2 злотых 1995 аверс Польша 2 злотых 1995 Сом | 1995 | 2 злотых | Сом | Красная книга Польши | Медно-никелевый сплав | Y# 289 | |
3 | Польша 2 злотых 1996 «Еж»Польша 2 злотых 1996 Еж Польша 2 злотых 1996 аверсПольша 2 злотых 1996 аверс Польша 2 злотых 1996 Еж | 1996 | 2 злотых | Еж | Красная книга Польши | Латунь | Y# 311 | |
4 | Польша 2 злотых 1997 «Жук - олень»Польша 2 злотых 1997 Жук - олень Польша 2 злотых 1997аверсПольша 2 злотых 1997аверс Польша 2 злотых 1997 Жук - олень | 1997 | 2 злотых | Жук - олень | Красная книга Польши | Латунь | Y# 329 | |
5 | Польша 2 злотых 1998 «Жаба»Польша 2 злотых 1998 Жаба Польша 2 злотых 1998 Всемирная природа - ЖабаПольша 2 злотых 1998 Всемирная природа - Жаба Польша 2 злотых 1998 Жаба | 1998 | 2 злотых | Жаба | Красная книга Польши | Латунь | Y# 340 | |
6 | Польша 2 злотых 1999 «Волки»Польша 2 злотых 1999 Волки Аверс монеты 2 злотых 1999 годаАверс монеты 2 злотых 1999 года Польша 2 злотых 1999 Волки | 1999 | 2 злотых | Волки | Красная книга Польши | Латунь | Y# 355 | |
7 | Польша 2 злотых 2000 «Удод»Польша 2 злотых 2000 Удод Польша, 2 злотых, 2000, УдодПольша, 2 злотых, 2000, Удод Польша 2 злотых 2000 Удод | 2000 | 2 злотых | Удод | Красная книга Польши | Латунь | Y# 388 | |
8 | Польша 2 злотых 2001 «Бабочка Махаон»Польша 2 злотых 2001 Бабочка Махаон Польша 2 злотых 2001 аверсПольша 2 злотых 2001 аверс Польша 2 злотых 2001 Бабочка Махаон | 2001 | 2 злотых | Бабочка Махаон | Красная книга Польши | Латунь | Y# 414 | |
9 | Польша 2 злотых 2002 «Европейская болотная черепаха»Польша 2 злотых 2002 Европейская болотная черепаха Польша 2 злотых 2002 аверсПольша 2 злотых 2002 аверс Польша 2 злотых 2002 Европейская болотная черепаха | 2002 | 2 злотых | Европейская болотная черепаха | Красная книга Польши | Латунь | Y# 427 | |
10 | Польша 2 злотых 2003 «Угорь»Польша 2 злотых 2003 Угорь Польша угорь аверс монетыПольша угорь аверс монеты Польша 2 злотых 2003 Угорь | 2003 | 2 злотых | Угорь | Красная книга Польши | Латунь | Y# 445 | |
11 | Польша 2 злотых 2004 «Морская свинья»Польша 2 злотых 2004 Морская свинья Польша 2 злотых 2004 Морская свиньяПольша 2 злотых 2004 Морская свинья Польша 2 злотых 2004 Морская свинья | 2004 | 2 злотых | Морская свинья | Красная книга Польши | Латунь | Y# 464 | |
12 | Польша 2 злотых 2005 «Филин»Польша 2 злотых 2005 Филин Польша 2 злотых 2005 аверсПольша 2 злотых 2005 аверс Польша 2 злотых 2005 Филин | 2005 | 2 злотых | Филин | Красная книга Польши | Латунь | Y# 520 | |
13 | Польша 2 злотых 2006 «Альпийский сурок»Польша 2 злотых 2006 Альпийский сурок Польша 2 злотых 2006 аверс монетыПольша 2 злотых 2006 аверс монеты Польша 2 злотых 2006 Альпийский сурок | 2006 | 2 злотых | Альпийский сурок | Красная книга Польши | Латунь | Y# 534 | |
14 | Польша 2 злотых 2008 «Сокол»Польша 2 злотых 2008 Сокол Польша 2 злотых 2008 аверсПольша 2 злотых 2008 аверс Польша 2 злотых 2008 Сокол | 2008 | 2 злотых | Сокол | Красная книга Польши | Латунь | Y# 627 | |
15 | Польша 2 злотых 2007 «Тюлень»Польша 2 злотых 2007 Тюлень Польша, 2 злотых, 2007, ТюленьПольша, 2 злотых, 2007, Тюлень Польша 2 злотых 2007 Тюлень | 2007 | 2 злотых | Тюлень | Красная книга Польши | Латунь | Y# 578 | |
16 | Польша 2 злотых 2009 «Ящерица»Польша 2 злотых 2009 Ящерица Польская монета 2 злотых аверсПольская монета 2 злотых аверс Польша 2 злотых 2009 Ящерица | 2009 | 2 злотых | Ящерица | Красная книга Польши | Латунь | Y# 678 | |
17 | Польша 2 злотых 2011 «Барсук»Польша 2 злотых 2011 Барсук Аверс польской монеты 2011 годаАверс польской монеты 2011 года Польша 2 злотых 2011 Барсук | 2011 | 2 злотых | Барсук | Красная книга Польши | Латунь | Y# 762 | |
18 | Польша 2 злотых 2010 «Летучая мышь»Польша 2 злотых 2010 Летучая мышь Польша 2 злотых 2010 Летучая мышь (подковонос) аверсПольша 2 злотых 2010 Летучая мышь (подковонос) аверс Польша 2 злотых 2010 Летучая мышь | 2010 | 2 злотых | Летучая мышь | Красная книга Польши | Латунь | Y# 723 | |
19 | Польша 2 злотых 2013 «Зубр»Польша 2 злотых 2013 Зубр Аверс монеты 2 злотых 2013 фотоАверс монеты 2 злотых 2013 фото Польша 2 злотых 2013 Зубр | 2013 | 2 злотых | Зубр | Красная книга Польши | Латунь | Y# 878 | |
20 | Польша 2 злотых 2014 «Польский коник»Польша 2 злотых 2014 Польский коник Польша, 2 злотых, 2014, Польский коникПольша, 2 злотых, 2014, Польский коник Польша 2 злотых 2014 Польский коник | 2014 | 2 злотых | Польский коник | Красная книга Польши | Латунь | Y# 896 | |
Приднестровье |
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 106
Статистика: всего списка / вашей коллекции
Страна | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
Польша | 20 | 18.87 % | 0 | 0.00 % |
Приднестровье | 33 | 31.13 % | 0 | 0.00 % |
Казахстан | 12 | 11.32 % | 0 | 0.00 % |
Россия | 25 | 23.58 % | 0 | 0.00 % |
Киргизия | 6 | 5.66 % | 0 | 0.00 % |
Перу | 10 | 9.43 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 106 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
Год | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
1992 | 3 | 2.83 % | 0 | 0.00 % |
1993 | 6 | 5.66 % | 0 | 0.00 % |
1994 | 5 | 4.72 % | 0 | 0.00 % |
1995 | 1 | 0.94 % | 0 | 0.00 % |
1996 | 1 | 0.94 % | 0 | 0.00 % |
1997 | 1 | 0.94 % | 0 | 0.00 % |
1998 | 1 | 0.94 % | 0 | 0.00 % |
1999 | 1 | 0.94 % | 0 | 0.00 % |
2000 | 1 | 0.94 % | 0 | 0.00 % |
2001 | 1 | 0.94 % | 0 | 0.00 % |
2002 | 1 | 0.94 % | 0 | 0.00 % |
2003 | 2 | 1.89 % | 0 | 0.00 % |
2004 | 2 | 1.89 % | 0 | 0.00 % |
2005 | 2 | 1.89 % | 0 | 0.00 % |
2006 | 7 | 6.60 % | 0 | 0.00 % |
2007 | 6 | 5.66 % | 0 | 0.00 % |
2008 | 7 | 6.60 % | 0 | 0.00 % |
2009 | 4 | 3.77 % | 0 | 0.00 % |
2010 | 2 | 1.89 % | 0 | 0.00 % |
2011 | 2 | 1.89 % | 0 | 0.00 % |
2012 | 2 | 1.89 % | 0 | 0.00 % |
2013 | 3 | 2.83 % | 0 | 0.00 % |
2014 | 4 | 3.77 % | 0 | 0.00 % |
2015 | 3 | 2.83 % | 0 | 0.00 % |
2016 | 2 | 1.89 % | 0 | 0.00 % |
2017 | 5 | 4.72 % | 0 | 0.00 % |
2018 | 13 | 12.26 % | 0 | 0.00 % |
2019 | 14 | 13.21 % | 0 | 0.00 % |
2020 | 3 | 2.83 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 106 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
Материал | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
Би-металл: центр - алюминиевая бронза, кольцо - медно-никелевый сплав | 13 | 12.26 % | 0 | 0.00 % |
Медно-никелевый сплав | 4 | 3.77 % | 0 | 0.00 % |
Латунь | 18 | 16.98 % | 0 | 0.00 % |
Серебро, 925 | 16 | 15.09 % | 0 | 0.00 % |
Серебро, 925, с цветным изображением | 7 | 6.60 % | 0 | 0.00 % |
Сталь с никелевым покрытием | 15 | 14.15 % | 0 | 0.00 % |
Сплав меди-никеля-цинка | 20 | 18.87 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 106 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
Материал (вид) | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
Драгоценный | 34 | 32.08 % | 0 | 0.00 % |
Недрагоценный | 70 | 66.04 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 106 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
Материал (кратко) | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
Медно-никелевый сплав | 2 | 1.89 % | 0 | 0.00 % |
Латунь | 18 | 16.98 % | 0 | 0.00 % |
Серебро | 24 | 22.64 % | 0 | 0.00 % |
Сталь | 15 | 14.15 % | 0 | 0.00 % |
Нейзильбер | 20 | 18.87 % | 0 | 0.00 % |
Мельхиор | 2 | 1.89 % | 0 | 0.00 % |
Биметалл | 13 | 12.26 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 106 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |