Коллекции монет «Красная книга» по странам
Коллекции монет «Красная книга» по странам.
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 106
№ | Наличие в вашей коллекции | Фото | Год | Номинал | Название | Серия | Материал | Номер по каталогу |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подборка всех монет серии «Красная книга» | ||||||||
41 | Приднестровье 1 рубль 2018 «Лебедь - шипун»Приднестровье 1 рубль 2018 Лебедь - шипун Приднестровье 1 рубль 2018 аверсПриднестровье 1 рубль 2018 аверс Приднестровье 1 рубль 2018 Лебедь - шипун | 2018 | 1 рубль | Лебедь - шипун | Красная книга Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием | UC# 166 | |
42 | Приднестровье 1 рубль 2018 «Филин»Приднестровье 1 рубль 2018 Филин Приднестровье 1 рубль 2018 аверсПриднестровье 1 рубль 2018 аверс Приднестровье 1 рубль 2018 Филин | 2018 | 1 рубль | Филин | Красная книга Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием | UC# 178 | |
43 | Приднестровье 1 рубль 2019 «Лилия «Царские кудри»»Приднестровье 1 рубль 2019 Лилия «Царские кудри» Приднестровье 1 рубль 2019 аверсПриднестровье 1 рубль 2019 аверс Приднестровье 1 рубль 2019 Лилия «Царские кудри» | 2019 | 1 рубль | Лилия «Царские кудри» | Красная книга Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием | UC# 192 | |
44 | Приднестровье 1 рубль 2019 «Водяной орех»Приднестровье 1 рубль 2019 Водяной орех Приднестровье 1 рубль 2019 аверсПриднестровье 1 рубль 2019 аверс Приднестровье 1 рубль 2019 Водяной орех | 2019 | 1 рубль | Водяной орех | Красная книга Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием | UC# 197 | |
45 | Приднестровье 1 рубль 2019 «Черный аист»Приднестровье 1 рубль 2019 Черный аист Приднестровье 1 рубль 2019 аверсПриднестровье 1 рубль 2019 аверс Приднестровье 1 рубль 2019 Черный аист | 2019 | 1 рубль | Черный аист | Красная книга Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием | UC# 195 | |
46 | Приднестровье 1 рубль 2019 «Тюльпан Биберштейна»Приднестровье 1 рубль 2019 Тюльпан Биберштейна Приднестровье 1 рубль 2019 аверсПриднестровье 1 рубль 2019 аверс Приднестровье 1 рубль 2019 Тюльпан Биберштейна | 2019 | 1 рубль | Тюльпан Биберштейна | Красная книга Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием | UC# 183 | |
47 | Приднестровье 10 рублей 2019 «Черный аист»Приднестровье 10 рублей 2019 Черный аист Приднестровье 10 рублей 2019 аверс сереброПриднестровье 10 рублей 2019 аверс серебро Приднестровье 10 рублей 2019 Черный аист | 2019 | 10 рублей | Черный аист | Красная книга Приднестровья | Серебро, 925, с цветным изображением | ||
48 | Приднестровье 1 рубль 2019 «Ландыш майский»Приднестровье 1 рубль 2019 Ландыш майский Приднестровье 1 рубль 2019Приднестровье 1 рубль 2019 Приднестровье 1 рубль 2019 Ландыш майский | 2019 | 1 рубль | Ландыш майский | Красная книга Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием | UC# 182 | |
49 | Приднестровье 10 рублей 2019 «Прострел крупный»Приднестровье 10 рублей 2019 Прострел крупный Приднестровье 10 рублей 2019 аверс сереброПриднестровье 10 рублей 2019 аверс серебро Приднестровье 10 рублей 2019 Прострел крупный | 2019 | 10 рублей | Прострел крупный | Заповедник «Ягорлык» | Серебро, 925, с цветным изображением | ||
50 | Приднестровье 1 рубль 2020 «Лесная кошка»Приднестровье 1 рубль 2020 Лесная кошка Приднестровье 1 рубль 2020 аверсПриднестровье 1 рубль 2020 аверс Приднестровье 1 рубль 2020 Лесная кошка | 2020 | 1 рубль | Лесная кошка | Красная книга Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием | UC# 237 | |
51 | Приднестровье 1 рубль 2020 «Подснежник снежный»Приднестровье 1 рубль 2020 Подснежник снежный Приднестровье 1 рубль 2020 аверсПриднестровье 1 рубль 2020 аверс Приднестровье 1 рубль 2020 Подснежник снежный | 2020 | 1 рубль | Подснежник снежный | Красная книга Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием | UC# 232 | |
52 | Приднестровье 10 рублей 2020 «Лесная кошка»Приднестровье 10 рублей 2020 Лесная кошка Приднестровье 10 рублей 2020 аверс сереброПриднестровье 10 рублей 2020 аверс серебро Приднестровье 10 рублей 2020 Лесная кошка | 2020 | 10 рублей | Лесная кошка | Красная книга Приднестровья | Серебро, 925 | UC# 257 | |
53 | Приднестровье 1 рубль 2021 «Адонис весенний»Приднестровье 1 рубль 2021 Адонис весенний Приднестровье 1 рубль 2021 аверсПриднестровье 1 рубль 2021 аверс Приднестровье 1 рубль 2021 Адонис весенний | 2021 | 1 рубль | Адонис весенний | Красная книга Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием | UC# 333 | |
Казахстан | ||||||||
54 | Казахстан 50 тенге 2007 «Колпица»Казахстан 50 тенге 2007 Колпица Казахстан 50 тенге 2007 аверсКазахстан 50 тенге 2007 аверс Казахстан 50 тенге 2007 Колпица | 2007 | 50 тенге | Колпица | Красная книга Казахстана | Сплав меди-никеля-цинка | KM# 81 | |
55 | Казахстан 50 тенге 2006 «Алтайский улар»Казахстан 50 тенге 2006 Алтайский улар Казахстан 50 тенге 2006 аверсКазахстан 50 тенге 2006 аверс Казахстан 50 тенге 2006 Алтайский улар | 2006 | 50 тенге | Алтайский улар | Красная книга Казахстана | Сплав меди-никеля-цинка | KM# 75 | |
56 | Казахстан 50 тенге 2008 «Тянь - шанский бурый медведь»Казахстан 50 тенге 2008 Тянь - шанский бурый медведь Казахстан 50 тенге 2008 аверсКазахстан 50 тенге 2008 аверс Казахстан 50 тенге 2008 Тянь - шанский бурый медведь | 2008 | 50 тенге | Тянь - шанский бурый медведь | Красная книга Казахстана | Сплав меди-никеля-цинка | KM# 86 | |
57 | Казахстан 50 тенге 2009 «Дикобраз»Казахстан 50 тенге 2009 Дикобраз Дикобраз, Казахстан, 50 тенге, 2009, UNCДикобраз, Казахстан, 50 тенге, 2009, UNC Казахстан 50 тенге 2009 Дикобраз | 2009 | 50 тенге | Дикобраз | Красная книга Казахстана | Сплав меди-никеля-цинка | KM# 141 | |
58 | Казахстан 50 тенге 2010 «Пеликан»Казахстан 50 тенге 2010 Пеликан Казахстан 50 тенге 2010 аверс серии «Красная книга Казахстана»Казахстан 50 тенге 2010 аверс серии «Красная книга Казахстана» Казахстан 50 тенге 2010 Пеликан | 2010 | 50 тенге | Пеликан | Красная книга Казахстана | Сплав меди-никеля-цинка | KM# 239 | |
59 | Казахстан 50 тенге 2011 «Ястребиная сова»Казахстан 50 тенге 2011 Ястребиная сова Казахстан 50 тенге 2011 аверсКазахстан 50 тенге 2011 аверс Казахстан 50 тенге 2011 Ястребиная сова | 2011 | 50 тенге | Ястребиная сова | Красная книга Казахстана | Сплав меди-никеля-цинка | KM# 256 | |
60 | Казахстан 50 тенге 2012 «Богомол»Казахстан 50 тенге 2012 Богомол Богомол, Казахстан, 50 тенге, 2012, UNCБогомол, Казахстан, 50 тенге, 2012, UNC Казахстан 50 тенге 2012 Богомол | 2012 | 50 тенге | Богомол | Красная книга Казахстана | Сплав меди-никеля-цинка | UC# 91 |
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 106
Статистика: всего списка / вашей коллекции
Страна | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
Польша | 20 | 18.87 % | 0 | 0.00 % |
Приднестровье | 33 | 31.13 % | 0 | 0.00 % |
Казахстан | 12 | 11.32 % | 0 | 0.00 % |
Россия | 25 | 23.58 % | 0 | 0.00 % |
Киргизия | 6 | 5.66 % | 0 | 0.00 % |
Перу | 10 | 9.43 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 106 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
Год | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
1992 | 3 | 2.83 % | 0 | 0.00 % |
1993 | 6 | 5.66 % | 0 | 0.00 % |
1994 | 5 | 4.72 % | 0 | 0.00 % |
1995 | 1 | 0.94 % | 0 | 0.00 % |
1996 | 1 | 0.94 % | 0 | 0.00 % |
1997 | 1 | 0.94 % | 0 | 0.00 % |
1998 | 1 | 0.94 % | 0 | 0.00 % |
1999 | 1 | 0.94 % | 0 | 0.00 % |
2000 | 1 | 0.94 % | 0 | 0.00 % |
2001 | 1 | 0.94 % | 0 | 0.00 % |
2002 | 1 | 0.94 % | 0 | 0.00 % |
2003 | 2 | 1.89 % | 0 | 0.00 % |
2004 | 2 | 1.89 % | 0 | 0.00 % |
2005 | 2 | 1.89 % | 0 | 0.00 % |
2006 | 7 | 6.60 % | 0 | 0.00 % |
2007 | 6 | 5.66 % | 0 | 0.00 % |
2008 | 7 | 6.60 % | 0 | 0.00 % |
2009 | 4 | 3.77 % | 0 | 0.00 % |
2010 | 2 | 1.89 % | 0 | 0.00 % |
2011 | 2 | 1.89 % | 0 | 0.00 % |
2012 | 2 | 1.89 % | 0 | 0.00 % |
2013 | 3 | 2.83 % | 0 | 0.00 % |
2014 | 4 | 3.77 % | 0 | 0.00 % |
2015 | 3 | 2.83 % | 0 | 0.00 % |
2016 | 2 | 1.89 % | 0 | 0.00 % |
2017 | 5 | 4.72 % | 0 | 0.00 % |
2018 | 13 | 12.26 % | 0 | 0.00 % |
2019 | 14 | 13.21 % | 0 | 0.00 % |
2020 | 3 | 2.83 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 106 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
Материал | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
Би-металл: центр - алюминиевая бронза, кольцо - медно-никелевый сплав | 13 | 12.26 % | 0 | 0.00 % |
Медно-никелевый сплав | 4 | 3.77 % | 0 | 0.00 % |
Латунь | 18 | 16.98 % | 0 | 0.00 % |
Серебро, 925 | 16 | 15.09 % | 0 | 0.00 % |
Серебро, 925, с цветным изображением | 7 | 6.60 % | 0 | 0.00 % |
Сталь с никелевым покрытием | 15 | 14.15 % | 0 | 0.00 % |
Сплав меди-никеля-цинка | 20 | 18.87 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 106 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
Материал (вид) | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
Драгоценный | 34 | 32.08 % | 0 | 0.00 % |
Недрагоценный | 70 | 66.04 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 106 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
Материал (кратко) | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
Медно-никелевый сплав | 2 | 1.89 % | 0 | 0.00 % |
Латунь | 18 | 16.98 % | 0 | 0.00 % |
Серебро | 24 | 22.64 % | 0 | 0.00 % |
Сталь | 15 | 14.15 % | 0 | 0.00 % |
Нейзильбер | 20 | 18.87 % | 0 | 0.00 % |
Мельхиор | 2 | 1.89 % | 0 | 0.00 % |
Биметалл | 13 | 12.26 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 106 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |