Коллекции монет «Красная книга» по странам
Коллекции монет «Красная книга» по странам.
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 106
| № | Наличие в вашей коллекции | Фото | Год | Номинал | Название | Серия | Материал | Номер по каталогу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подборка всех монет серии «Красная книга» | ||||||||
| 101 | ![]() ![]() Перу 1 соль 2018 «Дарвинов нанду» Перу 1 соль 2018 Дарвинов нанду![]() Перу 1 соль 2018 Дарвинов нанду | 2018 | 1 соль | Дарвинов нанду | Фауна Перу | Сплав меди-никеля-цинка | UC# 109 | |
| 102 | ![]() ![]() Перу 1 соль 2018 «Горный тапир» Перу 1 соль 2018 Горный тапир![]() Перу 1 соль 2018 Горный тапир | 2018 | 1 соль | Горный тапир | Фауна Перу | Сплав меди-никеля-цинка | UC# 106 | |
| 103 | ![]() ![]() Перу 1 соль 2018 «Белокрылый гуан» Перу 1 соль 2018 Белокрылый гуан![]() Перу 1 соль 2018 Белокрылый гуан | 2018 | 1 соль | Белокрылый гуан | Фауна Перу | Сплав меди-никеля-цинка | UC# 107 | |
| 104 | ![]() ![]() Перу 1 соль 2019 «Желтохвостая обезьяна» Перу 1 соль 2019 Желтохвостая обезьянаПеру 1 соль 2019 аверс монеты Перу 1 соль 2019 аверс монетыПеру 1 соль 2019 Желтохвостая обезьяна | 2019 | 1 соль | Желтохвостая обезьяна | Фауна Перу | Сплав меди-никеля-цинка | UC# 110 | |
| 105 | ![]() ![]() Перу 1 соль 2019 «Водная лягушка Титикака» Перу 1 соль 2019 Водная лягушка ТитикакаПеру 1 соль 2019 аверс монеты Перу 1 соль 2019 аверс монетыПеру 1 соль 2019 Водная лягушка Титикака | 2019 | 1 соль | Водная лягушка Титикака | Фауна Перу | Сплав меди-никеля-цинка | UC# 112 | |
| 106 | ![]() ![]() Перу 1 соль 2019 «Андская кошка» Перу 1 соль 2019 Андская кошка![]() Перу 1 соль 2019 Андская кошка | 2019 | 1 соль | Андская кошка | Фауна Перу | Сплав меди-никеля-цинка | UC# 111 | |
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 106
Статистика: всего списка / вашей коллекции
| Страна | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
|---|---|---|---|---|
| Польша | 20 | 18.87 % | 0 | 0.00 % |
| Приднестровье | 33 | 31.13 % | 0 | 0.00 % |
| Казахстан | 12 | 11.32 % | 0 | 0.00 % |
| Россия | 25 | 23.58 % | 0 | 0.00 % |
| Киргизия | 6 | 5.66 % | 0 | 0.00 % |
| Перу | 10 | 9.43 % | 0 | 0.00 % |
| Итого | 106 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| Год | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
|---|---|---|---|---|
| 1992 | 3 | 2.83 % | 0 | 0.00 % |
| 1993 | 6 | 5.66 % | 0 | 0.00 % |
| 1994 | 5 | 4.72 % | 0 | 0.00 % |
| 1995 | 1 | 0.94 % | 0 | 0.00 % |
| 1996 | 1 | 0.94 % | 0 | 0.00 % |
| 1997 | 1 | 0.94 % | 0 | 0.00 % |
| 1998 | 1 | 0.94 % | 0 | 0.00 % |
| 1999 | 1 | 0.94 % | 0 | 0.00 % |
| 2000 | 1 | 0.94 % | 0 | 0.00 % |
| 2001 | 1 | 0.94 % | 0 | 0.00 % |
| 2002 | 1 | 0.94 % | 0 | 0.00 % |
| 2003 | 2 | 1.89 % | 0 | 0.00 % |
| 2004 | 2 | 1.89 % | 0 | 0.00 % |
| 2005 | 2 | 1.89 % | 0 | 0.00 % |
| 2006 | 7 | 6.60 % | 0 | 0.00 % |
| 2007 | 6 | 5.66 % | 0 | 0.00 % |
| 2008 | 7 | 6.60 % | 0 | 0.00 % |
| 2009 | 4 | 3.77 % | 0 | 0.00 % |
| 2010 | 2 | 1.89 % | 0 | 0.00 % |
| 2011 | 2 | 1.89 % | 0 | 0.00 % |
| 2012 | 2 | 1.89 % | 0 | 0.00 % |
| 2013 | 3 | 2.83 % | 0 | 0.00 % |
| 2014 | 4 | 3.77 % | 0 | 0.00 % |
| 2015 | 3 | 2.83 % | 0 | 0.00 % |
| 2016 | 2 | 1.89 % | 0 | 0.00 % |
| 2017 | 5 | 4.72 % | 0 | 0.00 % |
| 2018 | 13 | 12.26 % | 0 | 0.00 % |
| 2019 | 14 | 13.21 % | 0 | 0.00 % |
| 2020 | 3 | 2.83 % | 0 | 0.00 % |
| Итого | 106 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| Материал | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
|---|---|---|---|---|
| Би-металл: центр - алюминиевая бронза, кольцо - медно-никелевый сплав | 13 | 12.26 % | 0 | 0.00 % |
| Медно-никелевый сплав | 4 | 3.77 % | 0 | 0.00 % |
| Латунь | 18 | 16.98 % | 0 | 0.00 % |
| Серебро, 925 | 16 | 15.09 % | 0 | 0.00 % |
| Серебро, 925, с цветным изображением | 7 | 6.60 % | 0 | 0.00 % |
| Сталь с никелевым покрытием | 15 | 14.15 % | 0 | 0.00 % |
| Сплав меди-никеля-цинка | 20 | 18.87 % | 0 | 0.00 % |
| Итого | 106 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| Материал (вид) | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
|---|---|---|---|---|
| Драгоценный | 34 | 32.08 % | 0 | 0.00 % |
| Недрагоценный | 70 | 66.04 % | 0 | 0.00 % |
| Итого | 106 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| Материал (кратко) | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
|---|---|---|---|---|
| Медно-никелевый сплав | 2 | 1.89 % | 0 | 0.00 % |
| Латунь | 18 | 16.98 % | 0 | 0.00 % |
| Серебро | 24 | 22.64 % | 0 | 0.00 % |
| Сталь | 15 | 14.15 % | 0 | 0.00 % |
| Нейзильбер | 20 | 18.87 % | 0 | 0.00 % |
| Мельхиор | 2 | 1.89 % | 0 | 0.00 % |
| Биметалл | 13 | 12.26 % | 0 | 0.00 % |
| Итого | 106 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |




