Монеты Северной Кореи
Объединенный в одно целое каталог монет Северной Кореи из драгоценных (серебро, золото) и недрагоценных металлов (латунь, алюминий, медно-никелевый сплав). Также в каталог входят различные версии одних и тех же монет с цветной печатью и без нее.
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 83
| № | Наличие в вашей коллекции | Фото | Номинал | Год | Название | Серия | Материал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | ![]() ![]() Северная Корея 1 вон 2019 «Встреча Ким Чен Ын и Дональд Трамп» Северная Корея 1 вон 2019 Встреча Ким Чен Ын и Дональд ТрампСувенирная монета Северная Корея 1 вон 2019 аверс Сувенирная монета Северная Корея 1 вон 2019 аверсСеверная Корея 1 вон 2019 Встреча Ким Чен Ын и Дональд Трамп | 1 вон | 2019 | Встреча Ким Чен Ын и Дональд Трамп | Встреча лидеров | Латунь | |
| 82 | ![]() ![]() Северная Корея 1 вон 2019 «Встреча Ким Чен Ын и Си Цзиньпин» Северная Корея 1 вон 2019 Встреча Ким Чен Ын и Си ЦзиньпинСувенирная монета Северная Корея 1 вон 2019 аверс Сувенирная монета Северная Корея 1 вон 2019 аверсСеверная Корея 1 вон 2019 Встреча Ким Чен Ын и Си Цзиньпин | 1 вон | 2019 | Встреча Ким Чен Ын и Си Цзиньпин | Встреча лидеров | Латунь | |
| 83 | ![]() ![]() Северная Корея 1 вон 2019 «Встреча Ким Чен Ын и Владимир Путин» Северная Корея 1 вон 2019 Встреча Ким Чен Ын и Владимир ПутинСувенирная монета Северная Корея 1 вон 2019 аверс Сувенирная монета Северная Корея 1 вон 2019 аверсСеверная Корея 1 вон 2019 Встреча Ким Чен Ын и Владимир Путин | 1 вон | 2019 | Встреча Ким Чен Ын и Владимир Путин | Встреча лидеров | Латунь |
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 83
Статистика: всего списка / вашей коллекции
| Год | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
|---|---|---|---|---|
| 1989 | 1 | 1.20 % | 0 | 0.00 % |
| 1992 | 1 | 1.20 % | 0 | 0.00 % |
| 1995 | 1 | 1.20 % | 0 | 0.00 % |
| 1996 | 1 | 1.20 % | 0 | 0.00 % |
| 1998 | 1 | 1.20 % | 0 | 0.00 % |
| 2000 | 1 | 1.20 % | 0 | 0.00 % |
| 2001 | 19 | 22.89 % | 0 | 0.00 % |
| 2003 | 9 | 10.84 % | 0 | 0.00 % |
| 2004 | 5 | 6.02 % | 0 | 0.00 % |
| 2005 | 5 | 6.02 % | 0 | 0.00 % |
| 2006 | 4 | 4.82 % | 0 | 0.00 % |
| 2007 | 13 | 15.66 % | 0 | 0.00 % |
| 2009 | 1 | 1.20 % | 0 | 0.00 % |
| 2010 | 2 | 2.41 % | 0 | 0.00 % |
| 2011 | 3 | 3.61 % | 0 | 0.00 % |
| 2013 | 3 | 3.61 % | 0 | 0.00 % |
| 2014 | 3 | 3.61 % | 0 | 0.00 % |
| 2015 | 1 | 1.20 % | 0 | 0.00 % |
| 2017 | 1 | 1.20 % | 0 | 0.00 % |
| 2018 | 3 | 3.61 % | 0 | 0.00 % |
| 2019 | 4 | 4.82 % | 0 | 0.00 % |
| Итого | 83 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| Материал | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
|---|---|---|---|---|
| Алюминий | 5 | 6.02 % | 0 | 0.00 % |
| Золото, 999 | 1 | 1.20 % | 0 | 0.00 % |
| Латунь | 51 | 61.45 % | 0 | 0.00 % |
| Латунь (внешний диск) - серебро (внутренняя вставка) | 1 | 1.20 % | 0 | 0.00 % |
| Серебро, 999 | 22 | 26.51 % | 0 | 0.00 % |
| Серобро 999 пробы + вставка из камня | 2 | 2.41 % | 0 | 0.00 % |
| Итого | 83 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| Материал (вид) | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
|---|---|---|---|---|
| Драгоценный | 24 | 28.92 % | 0 | 0.00 % |
| Недрагоценный | 59 | 71.08 % | 0 | 0.00 % |
| Итого | 83 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| Номинал | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 вон | 9 | 10.84 % | 0 | 0.00 % |
| 3 вон | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 5 вон | 2 | 2.41 % | 0 | 0.00 % |
| 7 вон | 1 | 1.20 % | 0 | 0.00 % |
| 10 вон | 8 | 9.64 % | 0 | 0.00 % |
| 20 вон | 52 | 62.65 % | 0 | 0.00 % |
| 30 вон | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 50 вон | 2 | 2.41 % | 0 | 0.00 % |
| 100 вон | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 500 вон | 3 | 3.61 % | 0 | 0.00 % |
| 1500 вон | 2 | 2.41 % | 0 | 0.00 % |
| 700 вон | 2 | 2.41 % | 0 | 0.00 % |
| Итого | 83 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |





