Монеты Северной Кореи
Объединенный в одно целое каталог монет Северной Кореи из драгоценных (серебро, золото) и недрагоценных металлов (латунь, алюминий, медно-никелевый сплав). Также в каталог входят различные версии одних и тех же монет с цветной печатью и без нее.
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 83
№ | Наличие в вашей коллекции | Фото | Номинал | Год | Название | Серия | Материал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Северная Корея 500 вон 1989 «Метание диска»Северная Корея 500 вон 1989 Метание диска Северная Корея 500 вон 1989 серебро аверсСеверная Корея 500 вон 1989 серебро аверс Северная Корея 500 вон 1989 Метание диска | 500 вон | 1989 | Метание диска | Олимпийские игры | Серебро, 999 | |
2 | Северная Корея 2000 вон 1992 «Ким Чен Ир»Северная Корея 2000 вон 1992 Ким Чен Ир Северная Корея 2000 вон 1992 золото аверсСеверная Корея 2000 вон 1992 золото аверс Северная Корея 2000 вон 1992 Ким Чен Ир | 2000 вон | 1992 | Ким Чен Ир | Золото, 999 | ||
3 | Северная Корея 500 вон 1995 «Олимпийские игры в Атланте 1996»Северная Корея 500 вон 1995 Олимпийские игры в Атланте 1996 Северная Корея 500 вон 1995 аверсСеверная Корея 500 вон 1995 аверс Северная Корея 500 вон 1995 Олимпийские игры в Атланте 1996 | 500 вон | 1995 | Олимпийские игры в Атланте 1996 | Олимпийские игры | Серебро, 999 | |
4 | Северная Корея 500 вон 1996 ««Олимпийские игры» (цветная)»Северная Корея 500 вон 1996 «Олимпийские игры» (цветная) Северная Корея 500 вон 1996 аверсСеверная Корея 500 вон 1996 аверс Северная Корея 500 вон 1996 «Олимпийские игры» (цветная) | 500 вон | 1996 | «Олимпийские игры» (цветная) | Олимпийские игры | Серебро, 999 | |
5 | Северная Корея 10 вон 1998 «Тигр»Северная Корея 10 вон 1998 Тигр Аверс серебряной монеты 10 вон 1998 годаАверс серебряной монеты 10 вон 1998 года Северная Корея 10 вон 1998 Тигр | 10 вон | 1998 | Тигр | Серебро, 999 | ||
6 | Северная Корея 1 вон 2000 «Встреча Владимира Путина и Ким Ир Сена»Северная Корея 1 вон 2000 Встреча Владимира Путина и Ким Ир Сена Северная Корея 1 вона 2000 латунь аверс монетыСеверная Корея 1 вона 2000 латунь аверс монеты Северная Корея 1 вон 2000 Встреча Владимира Путина и Ким Ир Сена | 1 вон | 2000 | Встреча Владимира Путина и Ким Ир Сена | Встреча лидеров | Латунь | |
7 | Северная Корея 20 вон 2001 «Орлан - белохвост»Северная Корея 20 вон 2001 Орлан - белохвост Северная Корея 20 вон 2001 Орлан - белохвост | 20 вон | 2001 | Орлан - белохвост | Латунь | ||
8 | Северная Корея 20 вон 2001 «Горбатый кит (Megaptera novaeangliae)»Северная Корея 20 вон 2001 Горбатый кит (Megaptera novaeangliae) Северная Корея 20 вон 2001 аверсСеверная Корея 20 вон 2001 аверс Северная Корея 20 вон 2001 Горбатый кит (Megaptera novaeangliae) | 20 вон | 2001 | Горбатый кит (Megaptera novaeangliae) | Киты | Латунь | |
9 | Северная Корея 20 вон 2001 «Синий кит (Balaenoptera musculus)»Северная Корея 20 вон 2001 Синий кит (Balaenoptera musculus) Северная Корея 20 вон 2001 аверсСеверная Корея 20 вон 2001 аверс Северная Корея 20 вон 2001 Синий кит (Balaenoptera musculus) | 20 вон | 2001 | Синий кит (Balaenoptera musculus) | Киты | Латунь | |
10 | Северная Корея 20 вон 2001 «Северный гладкий кит (Eubalaena glacialis)»Северная Корея 20 вон 2001 Северный гладкий кит (Eubalaena glacialis) Северная Корея 20 вон 2001 аверсСеверная Корея 20 вон 2001 аверс Северная Корея 20 вон 2001 Северный гладкий кит (Eubalaena glacialis) | 20 вон | 2001 | Северный гладкий кит (Eubalaena glacialis) | Киты | Латунь | |
11 | Северная Корея 20 вон 2001 «Драконья лодка»Северная Корея 20 вон 2001 Драконья лодка Северная Корея 20 вон 2001 аверсСеверная Корея 20 вон 2001 аверс Северная Корея 20 вон 2001 Драконья лодка | 20 вон | 2001 | Драконья лодка | Корабли | Латунь | |
12 | Северная Корея 1 вон 2001 «Белобрюхая желна»Северная Корея 1 вон 2001 Белобрюхая желна Северная Корея 1 вон 2001 Белобрюхая желна | 1 вон | 2001 | Белобрюхая желна | Птицы Кореи | Латунь | |
13 | Северная Корея 1 вон 2001 «Саджа»Северная Корея 1 вон 2001 Саджа Северная Корея 1 вон 2001 Саджа | 1 вон | 2001 | Саджа | Птицы Кореи | Латунь | |
14 | Северная Корея 1 вон 2001 «Синекрылая питта»Северная Корея 1 вон 2001 Синекрылая питта Северная Корея 1 вон 2001 Синекрылая питта | 1 вон | 2001 | Синекрылая питта | Птицы Кореи | Латунь | |
15 | Северная Корея 1 вон 2001 «Тетерев - косач»Северная Корея 1 вон 2001 Тетерев - косач Северная Корея 1 вон 2001 Тетерев - косач | 1 вон | 2001 | Тетерев - косач | Птицы Кореи | Латунь | |
16 | Северная Корея 10 вон 2001 «Тетерев - косач»Северная Корея 10 вон 2001 Тетерев - косач Северная Корея 10 вон 2001 Тетерев - косач | 10 вон | 2001 | Тетерев - косач | Птицы Кореи | Алюминий | |
17 | Северная Корея 10 вон 2001 «Белобрюхая желна»Северная Корея 10 вон 2001 Белобрюхая желна Северная Корея 10 вон 2001 Белобрюхая желна | 10 вон | 2001 | Белобрюхая желна | Птицы Кореи | Алюминий | |
18 | Северная Корея 10 вон 2001 «Саджа»Северная Корея 10 вон 2001 Саджа Северная Корея 10 вон 2001 Саджа | 10 вон | 2001 | Саджа | Птицы Кореи | Латунь | |
19 | Северная Корея 10 вон 2001 «Синекрылая питта»Северная Корея 10 вон 2001 Синекрылая питта Северная Корея 10 вон 2001 Синекрылая питта | 10 вон | 2001 | Синекрылая питта | Птицы Кореи | Латунь | |
20 | Северная Корея 10 вон 2001 «Тxэквoндo удар ногой»Северная Корея 10 вон 2001 Тxэквoндo удар ногой Северная Корея 10 вон 2001 Тxэквoндo удар ногой | 10 вон | 2001 | Тxэквoндo удар ногой | Алюминий |
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 83
Статистика: всего списка / вашей коллекции
Год | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
1989 | 1 | 1.20 % | 0 | 0.00 % |
1992 | 1 | 1.20 % | 0 | 0.00 % |
1995 | 1 | 1.20 % | 0 | 0.00 % |
1996 | 1 | 1.20 % | 0 | 0.00 % |
1998 | 1 | 1.20 % | 0 | 0.00 % |
2000 | 1 | 1.20 % | 0 | 0.00 % |
2001 | 19 | 22.89 % | 0 | 0.00 % |
2003 | 9 | 10.84 % | 0 | 0.00 % |
2004 | 5 | 6.02 % | 0 | 0.00 % |
2005 | 5 | 6.02 % | 0 | 0.00 % |
2006 | 4 | 4.82 % | 0 | 0.00 % |
2007 | 13 | 15.66 % | 0 | 0.00 % |
2009 | 1 | 1.20 % | 0 | 0.00 % |
2010 | 2 | 2.41 % | 0 | 0.00 % |
2011 | 3 | 3.61 % | 0 | 0.00 % |
2013 | 3 | 3.61 % | 0 | 0.00 % |
2014 | 3 | 3.61 % | 0 | 0.00 % |
2015 | 1 | 1.20 % | 0 | 0.00 % |
2017 | 1 | 1.20 % | 0 | 0.00 % |
2018 | 3 | 3.61 % | 0 | 0.00 % |
2019 | 4 | 4.82 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 83 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
Материал | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
Алюминий | 5 | 6.02 % | 0 | 0.00 % |
Золото, 999 | 1 | 1.20 % | 0 | 0.00 % |
Латунь | 51 | 61.45 % | 0 | 0.00 % |
Латунь (внешний диск) - серебро (внутренняя вставка) | 1 | 1.20 % | 0 | 0.00 % |
Серебро, 999 | 22 | 26.51 % | 0 | 0.00 % |
Серобро 999 пробы + вставка из камня | 2 | 2.41 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 83 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
Материал (вид) | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
Драгоценный | 24 | 28.92 % | 0 | 0.00 % |
Недрагоценный | 59 | 71.08 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 83 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
Номинал | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
1 вон | 9 | 10.84 % | 0 | 0.00 % |
3 вон | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
5 вон | 2 | 2.41 % | 0 | 0.00 % |
7 вон | 1 | 1.20 % | 0 | 0.00 % |
10 вон | 8 | 9.64 % | 0 | 0.00 % |
20 вон | 52 | 62.65 % | 0 | 0.00 % |
30 вон | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
50 вон | 2 | 2.41 % | 0 | 0.00 % |
100 вон | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
500 вон | 3 | 3.61 % | 0 | 0.00 % |
1500 вон | 2 | 2.41 % | 0 | 0.00 % |
700 вон | 2 | 2.41 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 83 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |