Монеты Северной Кореи
Объединенный в одно целое каталог монет Северной Кореи из драгоценных (серебро, золото) и недрагоценных металлов (латунь, алюминий, медно-никелевый сплав). Также в каталог входят различные версии одних и тех же монет с цветной печатью и без нее.
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 83
№ | Наличие в вашей коллекции | Фото | Номинал | Год | Название | Серия | Материал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Северная Корея 20 вон 2007 «Утки»Северная Корея 20 вон 2007 Утки Северная Корея 20 вон 2007 Утки | 20 вон | 2007 | Утки | Фауна Азии | Латунь | |
62 | Северная Корея 20 вон 2008 «ЧМ по футболу 2010»Северная Корея 20 вон 2008 ЧМ по футболу 2010 Северная Корея 20 вон 2008 реверсСеверная Корея 20 вон 2008 реверс Северная Корея 20 вон 2008 ЧМ по футболу 2010 | 20 вон | 2008 | ЧМ по футболу 2010 | Спорт | Латунь | |
63 | Северная Корея 5 вон 2009 «Парусник Eagle»Северная Корея 5 вон 2009 Парусник Eagle Северная Корея 5 вон 2009 аверс (серебро)Северная Корея 5 вон 2009 аверс (серебро) Северная Корея 5 вон 2009 Парусник Eagle | 5 вон | 2009 | Парусник Eagle | Корабли | Серебро, 999 | |
64 | Северная Корея 20 вон 2010 «Бегемот обыкновенный (Hippopotamus amphibius) /цветное покрытие»Северная Корея 20 вон 2010 Бегемот обыкновенный (Hippopotamus amphibius) /цветное покрытие Северная Корея 20 вон 2010 «Бегемот» цветная аверс монетыСеверная Корея 20 вон 2010 «Бегемот» цветная аверс монеты Северная Корея 20 вон 2010 Бегемот обыкновенный (Hippopotamus amphibius) /цветное покрытие | 20 вон | 2010 | Бегемот обыкновенный (Hippopotamus amphibius) /цветное покрытие | Алюминий | ||
65 | Северная Корея 20 вон 2010 «Слон»Северная Корея 20 вон 2010 Слон Северная Корея 20 вон 2010 Слон | 20 вон | 2010 | Слон | Животные Африки | Би-металл: центр - алюминий, кольцо - латунь | |
66 | Северная Корея 20 вон 2011 «Бурый медведь»Северная Корея 20 вон 2011 Бурый медведь Северная Корея 20 вон 2011 аверсСеверная Корея 20 вон 2011 аверс Северная Корея 20 вон 2011 Бурый медведь | 20 вон | 2011 | Бурый медведь | Медведи | Латунь | |
67 | Северная Корея 20 вон 2011 «Гигантская панда»Северная Корея 20 вон 2011 Гигантская панда Северная Корея 20 вон 2011 аверсСеверная Корея 20 вон 2011 аверс Северная Корея 20 вон 2011 Гигантская панда | 20 вон | 2011 | Гигантская панда | Медведи | Латунь | |
68 | #STRANA 20 вон 2011 «Белый медведь»#STRANA 20 вон 2011 Белый медведь Северная Корея 20 вон 2011 аверсСеверная Корея 20 вон 2011 аверс #STRANA 20 вон 2011 Белый медведь | 20 вон | 2011 | Белый медведь | Медведи | Латунь | |
69 | Северная Корея 20 вон 2013 «Год змеи»Северная Корея 20 вон 2013 Год змеи Северная Корея 20 вон 2013 Год змеи | 20 вон | 2013 | Год змеи | Лунный календарь | Латунь | |
70 | Северная Корея 5 вон 2013 «Год змеи - Лилит»Северная Корея 5 вон 2013 Год змеи - Лилит Северная Корея 5 вон 2013 аверсСеверная Корея 5 вон 2013 аверс Северная Корея 5 вон 2013 Год змеи - Лилит | 5 вон | 2013 | Год змеи - Лилит | Серебро, 999 | ||
71 | Северная Корея 50 вон 2013 «Панды»Северная Корея 50 вон 2013 Панды Северная Корея 50 вон 2013 аверсСеверная Корея 50 вон 2013 аверс Северная Корея 50 вон 2013 Панды | 50 вон | 2013 | Панды | Животные Азии | Латунь | |
72 | Северная Корея 20 вон 2014 «Леопард»Северная Корея 20 вон 2014 Леопард Северная Корея 20 вон 2014 Леопард | 20 вон | 2014 | Леопард | Латунь | ||
73 | Северная Корея 20 вон 2014 «Буйвол»Северная Корея 20 вон 2014 Буйвол Северная Корея 20 вон 2014 Буйвол | 20 вон | 2014 | Буйвол | Латунь | ||
74 | Северная Корея 20 вон 2014 «Год лошади»Северная Корея 20 вон 2014 Год лошади Северная Корея 20 вон 2014 Год лошади | 20 вон | 2014 | Год лошади | Лунный календарь | Латунь | |
75 | Северная Корея 20 вон 2015 «Буйволы»Северная Корея 20 вон 2015 Буйволы Северная Корея 20 вон 2015 Буйволы | 20 вон | 2015 | Буйволы | Алюминий | ||
76 | Северная Корея 50 вон 2017 «Павлин»Северная Корея 50 вон 2017 Павлин Северная Корея 50 вон 2017 серебро аверсСеверная Корея 50 вон 2017 серебро аверс Северная Корея 50 вон 2017 Павлин | 50 вон | 2017 | Павлин | Миграция птиц через Корею | Серебро, 999 | |
77 | Северная Корея 20 вон 2018 «Белый носорог»Северная Корея 20 вон 2018 Белый носорог Северная Корея 20 вон 2018 серебро аверсСеверная Корея 20 вон 2018 серебро аверс Северная Корея 20 вон 2018 Белый носорог | 20 вон | 2018 | Белый носорог | Животные под угрозой исчезновения | Серебро, 999 | |
78 | Северная Корея 20 вон 2018 «Пингвины»Северная Корея 20 вон 2018 Пингвины Севеная Корея 20 вон 2018 серебро аверсСевеная Корея 20 вон 2018 серебро аверс Северная Корея 20 вон 2018 Пингвины | 20 вон | 2018 | Пингвины | Против глобального потепления | Серебро, 999 | |
79 | Северная Корея 20 вон 2018 «Чешуйчатый крохаль»Северная Корея 20 вон 2018 Чешуйчатый крохаль Северная Корея 20 вон 2018 серебро аверсСеверная Корея 20 вон 2018 серебро аверс Северная Корея 20 вон 2018 Чешуйчатый крохаль | 20 вон | 2018 | Чешуйчатый крохаль | Миграция птиц через Корею | Серебро, 999 | |
80 | Северная Корея 1 вон 2019 «Встреча Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин»Северная Корея 1 вон 2019 Встреча Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин Сувенирная монета Северная Корея 1 вон 2019 аверсСувенирная монета Северная Корея 1 вон 2019 аверс Северная Корея 1 вон 2019 Встреча Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин | 1 вон | 2019 | Встреча Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин | Встреча лидеров | Латунь |
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 83
Статистика: всего списка / вашей коллекции
Год | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
1989 | 1 | 1.20 % | 0 | 0.00 % |
1992 | 1 | 1.20 % | 0 | 0.00 % |
1995 | 1 | 1.20 % | 0 | 0.00 % |
1996 | 1 | 1.20 % | 0 | 0.00 % |
1998 | 1 | 1.20 % | 0 | 0.00 % |
2000 | 1 | 1.20 % | 0 | 0.00 % |
2001 | 19 | 22.89 % | 0 | 0.00 % |
2003 | 9 | 10.84 % | 0 | 0.00 % |
2004 | 5 | 6.02 % | 0 | 0.00 % |
2005 | 5 | 6.02 % | 0 | 0.00 % |
2006 | 4 | 4.82 % | 0 | 0.00 % |
2007 | 13 | 15.66 % | 0 | 0.00 % |
2009 | 1 | 1.20 % | 0 | 0.00 % |
2010 | 2 | 2.41 % | 0 | 0.00 % |
2011 | 3 | 3.61 % | 0 | 0.00 % |
2013 | 3 | 3.61 % | 0 | 0.00 % |
2014 | 3 | 3.61 % | 0 | 0.00 % |
2015 | 1 | 1.20 % | 0 | 0.00 % |
2017 | 1 | 1.20 % | 0 | 0.00 % |
2018 | 3 | 3.61 % | 0 | 0.00 % |
2019 | 4 | 4.82 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 83 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
Материал | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
Алюминий | 5 | 6.02 % | 0 | 0.00 % |
Золото, 999 | 1 | 1.20 % | 0 | 0.00 % |
Латунь | 51 | 61.45 % | 0 | 0.00 % |
Латунь (внешний диск) - серебро (внутренняя вставка) | 1 | 1.20 % | 0 | 0.00 % |
Серебро, 999 | 22 | 26.51 % | 0 | 0.00 % |
Серобро 999 пробы + вставка из камня | 2 | 2.41 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 83 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
Материал (вид) | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
Драгоценный | 24 | 28.92 % | 0 | 0.00 % |
Недрагоценный | 59 | 71.08 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 83 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
Номинал | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
1 вон | 9 | 10.84 % | 0 | 0.00 % |
3 вон | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
5 вон | 2 | 2.41 % | 0 | 0.00 % |
7 вон | 1 | 1.20 % | 0 | 0.00 % |
10 вон | 8 | 9.64 % | 0 | 0.00 % |
20 вон | 52 | 62.65 % | 0 | 0.00 % |
30 вон | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
50 вон | 2 | 2.41 % | 0 | 0.00 % |
100 вон | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
500 вон | 3 | 3.61 % | 0 | 0.00 % |
1500 вон | 2 | 2.41 % | 0 | 0.00 % |
700 вон | 2 | 2.41 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 83 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |