Монеты Северной Кореи
Объединенный в одно целое каталог монет Северной Кореи из драгоценных (серебро, золото) и недрагоценных металлов (латунь, алюминий, медно-никелевый сплав). Также в каталог входят различные версии одних и тех же монет с цветной печатью и без нее.
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 83
№ | Наличие в вашей коллекции | Фото | Номинал | Год | Название | Серия | Материал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | #STRANA 20 вон 2001 «Гренландский кит (Balaena mysticetus)»#STRANA 20 вон 2001 Гренландский кит (Balaena mysticetus) Северная Корея 20 вон 2001 аверсСеверная Корея 20 вон 2001 аверс #STRANA 20 вон 2001 Гренландский кит (Balaena mysticetus) | 20 вон | 2001 | Гренландский кит (Balaena mysticetus) | Киты | Латунь | |
22 | Северная Корея 20 вон 2001 «Косатка и люди»Северная Корея 20 вон 2001 Косатка и люди Северная Корея 20 вон 2001 аверсСеверная Корея 20 вон 2001 аверс Северная Корея 20 вон 2001 Косатка и люди | 20 вон | 2001 | Косатка и люди | Киты | Латунь | |
23 | Северная Корея 20 вон 2001 «Косатка (Orcinus orca)»Северная Корея 20 вон 2001 Косатка (Orcinus orca) Северная Корея 20 вон 2001 аверсСеверная Корея 20 вон 2001 аверс Северная Корея 20 вон 2001 Косатка (Orcinus orca) | 20 вон | 2001 | Косатка (Orcinus orca) | Киты | Латунь | |
24 | Северная Корея 20 вон 2001 «Обыкновенная гринда (Globicephala melas)»Северная Корея 20 вон 2001 Обыкновенная гринда (Globicephala melas) Северная Корея 20 вон 2001 аверсСеверная Корея 20 вон 2001 аверс Северная Корея 20 вон 2001 Обыкновенная гринда (Globicephala melas) | 20 вон | 2001 | Обыкновенная гринда (Globicephala melas) | Киты | Латунь | |
25 | Северная Корея 20 вон 2001 «Кашалот (Physeter macrocephalus)»Северная Корея 20 вон 2001 Кашалот (Physeter macrocephalus) Северная Корея 20 вон 2001 аверсСеверная Корея 20 вон 2001 аверс Северная Корея 20 вон 2001 Кашалот (Physeter macrocephalus) | 20 вон | 2001 | Кашалот (Physeter macrocephalus) | Киты | Латунь | |
26 | Северная Корея 20 вон 2003 «Шарлотта Прусская»Северная Корея 20 вон 2003 Шарлотта Прусская Северная Корея 20 вон 2003 аверсСеверная Корея 20 вон 2003 аверс Северная Корея 20 вон 2003 Шарлотта Прусская | 20 вон | 2003 | Шарлотта Прусская | Корабли | Латунь | |
27 | Северная Корея 20 вон 2003 «Поезд «Адлер»»Северная Корея 20 вон 2003 Поезд «Адлер» Северная Корея 20 вон 2003 аверсСеверная Корея 20 вон 2003 аверс Северная Корея 20 вон 2003 Поезд «Адлер» | 20 вон | 2003 | Поезд «Адлер» | История железных дорог | Латунь | |
28 | Северная Корея 20 вон 2003 «Поезд «Рейнголд»»Северная Корея 20 вон 2003 Поезд «Рейнголд» Северная Корея 20 вон 2003 аверсСеверная Корея 20 вон 2003 аверс Северная Корея 20 вон 2003 Поезд «Рейнголд» | 20 вон | 2003 | Поезд «Рейнголд» | История железных дорог | Латунь | |
29 | Северная Корея 20 вон 2003 «Поезд«Саксония»»Северная Корея 20 вон 2003 Поезд«Саксония» Северная Корея 20 вон 2003 аверсСеверная Корея 20 вон 2003 аверс Северная Корея 20 вон 2003 Поезд«Саксония» | 20 вон | 2003 | Поезд«Саксония» | История железных дорог | Латунь | |
30 | Северная Корея 20 вон 2003 «Пароход «Helena Sloman»»Северная Корея 20 вон 2003 Пароход «Helena Sloman» Северная Корея 20 вон 2003Северная Корея 20 вон 2003 Северная Корея 20 вон 2003 Пароход «Helena Sloman» | 20 вон | 2003 | Пароход «Helena Sloman» | Корабли | Латунь | |
31 | Северная Корея 10 вон 2003 «ЧМ по футболу в Германии 2006»Северная Корея 10 вон 2003 ЧМ по футболу в Германии 2006 Северная Корея 10 вон 2003 аверсСеверная Корея 10 вон 2003 аверс Северная Корея 10 вон 2003 ЧМ по футболу в Германии 2006 | 10 вон | 2003 | ЧМ по футболу в Германии 2006 | Спорт | Серебро, 999 | |
32 | Северная Корея 20 вон 2003 «Битва при Сачхоне 1592 год»Северная Корея 20 вон 2003 Битва при Сачхоне 1592 год Северная Корея 20 вон 2003 аверс (латунь)Северная Корея 20 вон 2003 аверс (латунь) Северная Корея 20 вон 2003 Битва при Сачхоне 1592 год | 20 вон | 2003 | Битва при Сачхоне 1592 год | Корабли | Латунь | |
33 | Северная Корея 20 вон 2003 «Барк «Товарищ»»Северная Корея 20 вон 2003 Барк «Товарищ» Северная Корея 20 вон 2003 аверсСеверная Корея 20 вон 2003 аверс Северная Корея 20 вон 2003 Барк «Товарищ» | 20 вон | 2003 | Барк «Товарищ» | Корабли | Латунь | |
34 | Северная Корея 20 вон 2003 «Пароход «Королева Мария»»Северная Корея 20 вон 2003 Пароход «Королева Мария» Северная Корея 20 вон 2003 аверсСеверная Корея 20 вон 2003 аверс Северная Корея 20 вон 2003 Пароход «Королева Мария» | 20 вон | 2003 | Пароход «Королева Мария» | Корабли | Латунь | |
35 | Северная Корея 20 вон 2004 «Ким Чен Ир»Северная Корея 20 вон 2004 Ким Чен Ир Северная Корея 20 вон 2004 сереброСеверная Корея 20 вон 2004 серебро Северная Корея 20 вон 2004 Ким Чен Ир | 20 вон | 2004 | Ким Чен Ир | Серебро, 999 | ||
36 | Северная Корея 20 вон 2004 «Встреча Ким Чен Ира и Ким Дэ Чжуна»Северная Корея 20 вон 2004 Встреча Ким Чен Ира и Ким Дэ Чжуна Северная Корея 20 вон 2004 серебро аверсСеверная Корея 20 вон 2004 серебро аверс Северная Корея 20 вон 2004 Встреча Ким Чен Ира и Ким Дэ Чжуна | 20 вон | 2004 | Встреча Ким Чен Ира и Ким Дэ Чжуна | Серебро, 999 | ||
37 | Северная Корея 20 вон 2004 «Встреча Ким Чен Ира и Владимира Путина»Северная Корея 20 вон 2004 Встреча Ким Чен Ира и Владимира Путина Северная Корея 20 вон 2004 сереброСеверная Корея 20 вон 2004 серебро Северная Корея 20 вон 2004 Встреча Ким Чен Ира и Владимира Путина | 20 вон | 2004 | Встреча Ким Чен Ира и Владимира Путина | Серебро, 999 | ||
38 | Северная Корея 20 вон 2004 «Барк «Statsraad Lehmkuhl»»Северная Корея 20 вон 2004 Барк «Statsraad Lehmkuhl» Северная Корея 20 вон 2004 аверсСеверная Корея 20 вон 2004 аверс Северная Корея 20 вон 2004 Барк «Statsraad Lehmkuhl» | 20 вон | 2004 | Барк «Statsraad Lehmkuhl» | Корабли | Латунь | |
39 | Северная Корея 7 вон 2004 «Стадион»Северная Корея 7 вон 2004 Стадион Северная Корея 7 вон 2004 биметалл аверсСеверная Корея 7 вон 2004 биметалл аверс Северная Корея 7 вон 2004 Стадион | 7 вон | 2004 | Стадион | Латунь (внешний диск) - серебро (внутренняя вставка) | ||
40 | Северная Корея 10 вон 2005 «Могила неизвестного солдата»Северная Корея 10 вон 2005 Могила неизвестного солдата Северная Корея 10 вон 2005 серебро аверсСеверная Корея 10 вон 2005 серебро аверс Северная Корея 10 вон 2005 Могила неизвестного солдата | 10 вон | 2005 | Могила неизвестного солдата | Серебро, 999 |
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 83
Статистика: всего списка / вашей коллекции
Год | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
1989 | 1 | 1.20 % | 0 | 0.00 % |
1992 | 1 | 1.20 % | 0 | 0.00 % |
1995 | 1 | 1.20 % | 0 | 0.00 % |
1996 | 1 | 1.20 % | 0 | 0.00 % |
1998 | 1 | 1.20 % | 0 | 0.00 % |
2000 | 1 | 1.20 % | 0 | 0.00 % |
2001 | 19 | 22.89 % | 0 | 0.00 % |
2003 | 9 | 10.84 % | 0 | 0.00 % |
2004 | 5 | 6.02 % | 0 | 0.00 % |
2005 | 5 | 6.02 % | 0 | 0.00 % |
2006 | 4 | 4.82 % | 0 | 0.00 % |
2007 | 13 | 15.66 % | 0 | 0.00 % |
2009 | 1 | 1.20 % | 0 | 0.00 % |
2010 | 2 | 2.41 % | 0 | 0.00 % |
2011 | 3 | 3.61 % | 0 | 0.00 % |
2013 | 3 | 3.61 % | 0 | 0.00 % |
2014 | 3 | 3.61 % | 0 | 0.00 % |
2015 | 1 | 1.20 % | 0 | 0.00 % |
2017 | 1 | 1.20 % | 0 | 0.00 % |
2018 | 3 | 3.61 % | 0 | 0.00 % |
2019 | 4 | 4.82 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 83 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
Материал | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
Алюминий | 5 | 6.02 % | 0 | 0.00 % |
Золото, 999 | 1 | 1.20 % | 0 | 0.00 % |
Латунь | 51 | 61.45 % | 0 | 0.00 % |
Латунь (внешний диск) - серебро (внутренняя вставка) | 1 | 1.20 % | 0 | 0.00 % |
Серебро, 999 | 22 | 26.51 % | 0 | 0.00 % |
Серобро 999 пробы + вставка из камня | 2 | 2.41 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 83 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
Материал (вид) | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
Драгоценный | 24 | 28.92 % | 0 | 0.00 % |
Недрагоценный | 59 | 71.08 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 83 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
Номинал | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
1 вон | 9 | 10.84 % | 0 | 0.00 % |
3 вон | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
5 вон | 2 | 2.41 % | 0 | 0.00 % |
7 вон | 1 | 1.20 % | 0 | 0.00 % |
10 вон | 8 | 9.64 % | 0 | 0.00 % |
20 вон | 52 | 62.65 % | 0 | 0.00 % |
30 вон | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
50 вон | 2 | 2.41 % | 0 | 0.00 % |
100 вон | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
500 вон | 3 | 3.61 % | 0 | 0.00 % |
1500 вон | 2 | 2.41 % | 0 | 0.00 % |
700 вон | 2 | 2.41 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 83 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |