Монеты Северной Кореи
Объединенный в одно целое каталог монет Северной Кореи из драгоценных (серебро, золото) и недрагоценных металлов (латунь, алюминий, медно-никелевый сплав). Также в каталог входят различные версии одних и тех же монет с цветной печатью и без нее.
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 83
№ | Наличие в вашей коллекции | Фото | Номинал | Год | Название | Серия | Материал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Северная Корея 20 вон 2005 «Кошка»Северная Корея 20 вон 2005 Кошка Северная Корея 20 вон 2005 серебро аверсСеверная Корея 20 вон 2005 серебро аверс Северная Корея 20 вон 2005 Кошка | 20 вон | 2005 | Кошка | Животные | Серебро, 999 | |
42 | Северная Корея 20 вон 2005 «Белый Тигр»Северная Корея 20 вон 2005 Белый Тигр Северная Корея 20 вон 2005 серебро аверсСеверная Корея 20 вон 2005 серебро аверс Северная Корея 20 вон 2005 Белый Тигр | 20 вон | 2005 | Белый Тигр | Стражи сторон света | Серебро, 999 | |
43 | Северная Корея 20 вон 2005 «Синий Дракон»Северная Корея 20 вон 2005 Синий Дракон Северная Корея 20 вон 2005 серебро аверсСеверная Корея 20 вон 2005 серебро аверс Северная Корея 20 вон 2005 Синий Дракон | 20 вон | 2005 | Синий Дракон | Стражи сторон света | Серебро, 999 | |
44 | Северная Корея 10 вон 2005 «Могила неизвестного солдата»Северная Корея 10 вон 2005 Могила неизвестного солдата Северная Корея 10 вон 2005 серебро аверсСеверная Корея 10 вон 2005 серебро аверс Северная Корея 10 вон 2005 Могила неизвестного солдата | 10 вон | 2005 | Могила неизвестного солдата | Серебро, 999 | ||
45 | Северная Корея 1000 вон 2006 «Олимпийские игры 2008 года»Северная Корея 1000 вон 2006 Олимпийские игры 2008 года Северная Корея 1000 вон 2006 аверсСеверная Корея 1000 вон 2006 аверс Северная Корея 1000 вон 2006 Олимпийские игры 2008 года | 1000 вон | 2006 | Олимпийские игры 2008 года | Спорт | Серебро, 999 | |
46 | Северная Корея 700 вон 2006 «Бельгия и Люксембург»Северная Корея 700 вон 2006 Бельгия и Люксембург Северная Корея 700 вон 2006 аверсСеверная Корея 700 вон 2006 аверс Северная Корея 700 вон 2006 Бельгия и Люксембург | 700 вон | 2006 | Бельгия и Люксембург | Объединенная Европа | Серобро 999 пробы + вставка из камня | |
47 | Северная Корея 700 вон 2006 «Ватикан»Северная Корея 700 вон 2006 Ватикан Северная Корея 700 вон 2006 аверсСеверная Корея 700 вон 2006 аверс Северная Корея 700 вон 2006 Ватикан | 700 вон | 2006 | Ватикан | Объединенная Европа | Серобро 999 пробы + вставка из камня | |
48 | Северная Корея 20 вон 2006 «ЧМ по футболу 1994»Северная Корея 20 вон 2006 ЧМ по футболу 1994 Северная Корея 20 вон 2006 аверсСеверная Корея 20 вон 2006 аверс Северная Корея 20 вон 2006 ЧМ по футболу 1994 | 20 вон | 2006 | ЧМ по футболу 1994 | Спорт | Латунь | |
49 | Северная Корея 20 вон 2007 «Парусник «Фридрих Август»»Северная Корея 20 вон 2007 Парусник «Фридрих Август» Северная Корея 20 вон 2007 аверс монеты (латунь)Северная Корея 20 вон 2007 аверс монеты (латунь) Северная Корея 20 вон 2007 Парусник «Фридрих Август» | 20 вон | 2007 | Парусник «Фридрих Август» | Корабли | Латунь | |
50 | Северная Корея 20 вон 2007 «Белобрюхая желна»Северная Корея 20 вон 2007 Белобрюхая желна Северная Корея 20 вон 2007 Белобрюхая желна | 20 вон | 2007 | Белобрюхая желна | Птицы Кореи | Латунь | |
51 | Северная Корея 20 вон 2007 «Парусник «Элизабет»»Северная Корея 20 вон 2007 Парусник «Элизабет» Северная Корея 20 вон 2007 аверсСеверная Корея 20 вон 2007 аверс Северная Корея 20 вон 2007 Парусник «Элизабет» | 20 вон | 2007 | Парусник «Элизабет» | Корабли | Латунь | |
52 | Северная Корея 20 вон 2007 «Барк «Крузенштерн»»Северная Корея 20 вон 2007 Барк «Крузенштерн» Северная Корея 20 вон 2007 аверсСеверная Корея 20 вон 2007 аверс Северная Корея 20 вон 2007 Барк «Крузенштерн» | 20 вон | 2007 | Барк «Крузенштерн» | Корабли | Латунь | |
53 | Северная Корея 20 вон 2007 «Парусник «Принцесса «Эйтель Фридрих»»Северная Корея 20 вон 2007 Парусник «Принцесса «Эйтель Фридрих» Северная Корея 20 вон 2007 аверсСеверная Корея 20 вон 2007 аверс Северная Корея 20 вон 2007 Парусник «Принцесса «Эйтель Фридрих» | 20 вон | 2007 | Парусник «Принцесса «Эйтель Фридрих» | Корабли | Латунь | |
54 | Северная Корея 20 вон 2007 «Тигр»Северная Корея 20 вон 2007 Тигр Северная Корея 20 вон 2007 аверсСеверная Корея 20 вон 2007 аверс Северная Корея 20 вон 2007 Тигр | 20 вон | 2007 | Тигр | Дикая природа | Латунь | |
55 | Северная Корея 20 вон 2007 «Сова»Северная Корея 20 вон 2007 Сова Северная Корея 20 вон 2007 аверсСеверная Корея 20 вон 2007 аверс Северная Корея 20 вон 2007 Сова | 20 вон | 2007 | Сова | Латунь | ||
56 | Северная Корея 20 вон 2007 «Год дракона»Северная Корея 20 вон 2007 Год дракона Северная Корея 20 вон 2007 аверсСеверная Корея 20 вон 2007 аверс Северная Корея 20 вон 2007 Год дракона | 20 вон | 2007 | Год дракона | Китайский гороскоп | Латунь | |
57 | Северная Корея 20 вон 2007 «Бронтозавр»Северная Корея 20 вон 2007 Бронтозавр Северная Корея 20 вон 2007 аверсСеверная Корея 20 вон 2007 аверс Северная Корея 20 вон 2007 Бронтозавр | 20 вон | 2007 | Бронтозавр | Доисторические животные | Латунь | |
58 | Северная Корея 20 вон 2007 «Удод»Северная Корея 20 вон 2007 Удод Северная Корея 20 вон 2007 «Удод» аверсСеверная Корея 20 вон 2007 «Удод» аверс Северная Корея 20 вон 2007 Удод | 20 вон | 2007 | Удод | Латунь | ||
59 | Северная Корея 1500 вон 2007 «Носорог»Северная Корея 1500 вон 2007 Носорог Северная Корея 1500 вон 2007 аверс сереброСеверная Корея 1500 вон 2007 аверс серебро Северная Корея 1500 вон 2007 Носорог | 1500 вон | 2007 | Носорог | Исчезающая фауна | Серебро, 999 | |
60 | Северная Корея 1500 вон 2007 «Лемур»Северная Корея 1500 вон 2007 Лемур Северная Корея 1500 вон 2007 аверсСеверная Корея 1500 вон 2007 аверс Северная Корея 1500 вон 2007 Лемур | 1500 вон | 2007 | Лемур | Исчезающая фауна | Серебро, 999 |
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 83
Статистика: всего списка / вашей коллекции
Год | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
1989 | 1 | 1.20 % | 0 | 0.00 % |
1992 | 1 | 1.20 % | 0 | 0.00 % |
1995 | 1 | 1.20 % | 0 | 0.00 % |
1996 | 1 | 1.20 % | 0 | 0.00 % |
1998 | 1 | 1.20 % | 0 | 0.00 % |
2000 | 1 | 1.20 % | 0 | 0.00 % |
2001 | 19 | 22.89 % | 0 | 0.00 % |
2003 | 9 | 10.84 % | 0 | 0.00 % |
2004 | 5 | 6.02 % | 0 | 0.00 % |
2005 | 5 | 6.02 % | 0 | 0.00 % |
2006 | 4 | 4.82 % | 0 | 0.00 % |
2007 | 13 | 15.66 % | 0 | 0.00 % |
2009 | 1 | 1.20 % | 0 | 0.00 % |
2010 | 2 | 2.41 % | 0 | 0.00 % |
2011 | 3 | 3.61 % | 0 | 0.00 % |
2013 | 3 | 3.61 % | 0 | 0.00 % |
2014 | 3 | 3.61 % | 0 | 0.00 % |
2015 | 1 | 1.20 % | 0 | 0.00 % |
2017 | 1 | 1.20 % | 0 | 0.00 % |
2018 | 3 | 3.61 % | 0 | 0.00 % |
2019 | 4 | 4.82 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 83 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
Материал | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
Алюминий | 5 | 6.02 % | 0 | 0.00 % |
Золото, 999 | 1 | 1.20 % | 0 | 0.00 % |
Латунь | 51 | 61.45 % | 0 | 0.00 % |
Латунь (внешний диск) - серебро (внутренняя вставка) | 1 | 1.20 % | 0 | 0.00 % |
Серебро, 999 | 22 | 26.51 % | 0 | 0.00 % |
Серобро 999 пробы + вставка из камня | 2 | 2.41 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 83 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
Материал (вид) | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
Драгоценный | 24 | 28.92 % | 0 | 0.00 % |
Недрагоценный | 59 | 71.08 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 83 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
Номинал | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
1 вон | 9 | 10.84 % | 0 | 0.00 % |
3 вон | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
5 вон | 2 | 2.41 % | 0 | 0.00 % |
7 вон | 1 | 1.20 % | 0 | 0.00 % |
10 вон | 8 | 9.64 % | 0 | 0.00 % |
20 вон | 52 | 62.65 % | 0 | 0.00 % |
30 вон | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
50 вон | 2 | 2.41 % | 0 | 0.00 % |
100 вон | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
500 вон | 3 | 3.61 % | 0 | 0.00 % |
1500 вон | 2 | 2.41 % | 0 | 0.00 % |
700 вон | 2 | 2.41 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 83 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |