Монеты Приднестровья каталог
Памятные, юбилейные и коллекционныемонеты Приднестровья каталог 2000 - 2023 из недрагоценных и драгоценных материалов.
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 316
| № | Наличие в вашей коллекции | Фото | Год | Номинал | Название | Серия | Материал | Тираж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2016 «Рыбы» Приднестровье 1 рубль 2016 РыбыПриднестровье 1 рубль 2016 аверс Приднестровье 1 рубль 2016 аверсПриднестровье 1 рубль 2016 Рыбы | 2016 | 1 рубль | Рыбы | Знаки зодиака | Сталь с никелевым покрытием | 50000 шт. | |
| 82 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2016 «Овен» Приднестровье 1 рубль 2016 ОвенПриднестровье 1 рубль 2016 аверс Приднестровье 1 рубль 2016 аверсПриднестровье 1 рубль 2016 Овен | 2016 | 1 рубль | Овен | Знаки зодиака | Сталь с никелевым покрытием | 50000 шт. | |
| 83 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2016 «Телец» Приднестровье 1 рубль 2016 ТелецПриднестровье 1 рубль 2016 аверс Приднестровье 1 рубль 2016 аверсПриднестровье 1 рубль 2016 Телец | 2016 | 1 рубль | Телец | Знаки зодиака | Сталь с никелевым покрытием | 50000 шт. | |
| 84 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2016 «Близнецы» Приднестровье 1 рубль 2016 БлизнецыПриднестровье 1 рубль 2016 аверс Приднестровье 1 рубль 2016 аверсПриднестровье 1 рубль 2016 Близнецы | 2016 | 1 рубль | Близнецы | Знаки зодиака | Сталь с никелевым покрытием | 50000 шт. | |
| 85 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2016 «Рак» Приднестровье 1 рубль 2016 РакПриднестровье 1 рубль 2016 аверс Приднестровье 1 рубль 2016 аверсПриднестровье 1 рубль 2016 Рак | 2016 | 1 рубль | Рак | Знаки зодиака | Сталь с никелевым покрытием | 50000 шт. | |
| 86 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2016 «Лев» Приднестровье 1 рубль 2016 ЛевПриднестровье 1 рубль 2016 аверс Приднестровье 1 рубль 2016 аверсПриднестровье 1 рубль 2016 Лев | 2016 | 1 рубль | Лев | Знаки зодиака | Сталь с никелевым покрытием | 50000 шт. | |
| 87 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2016 «Дева» Приднестровье 1 рубль 2016 ДеваПриднестровье 1 рубль 2016 аверс Приднестровье 1 рубль 2016 аверсПриднестровье 1 рубль 2016 Дева | 2016 | 1 рубль | Дева | Знаки зодиака | Сталь с никелевым покрытием | 50000 шт. | |
| 88 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2016 «Весы» Приднестровье 1 рубль 2016 Весы![]() Приднестровье 1 рубль 2016 Весы | 2016 | 1 рубль | Весы | Знаки зодиака | Сталь с никелевым покрытием | 50000 шт. | |
| 89 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2016 «Скорпион» Приднестровье 1 рубль 2016 СкорпионПриднестровье 1 рубль 2016 аверс Приднестровье 1 рубль 2016 аверсПриднестровье 1 рубль 2016 Скорпион | 2016 | 1 рубль | Скорпион | Знаки зодиака | Сталь с никелевым покрытием | 50000 шт. | |
| 90 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2016 «Стрелец» Приднестровье 1 рубль 2016 СтрелецПриднестровье 1 рубль 2016 аверс Приднестровье 1 рубль 2016 аверсПриднестровье 1 рубль 2016 Стрелец | 2016 | 1 рубль | Стрелец | Знаки зодиака | Сталь с никелевым покрытием | 50000 шт. | |
| 91 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2016 «Козерог» Приднестровье 1 рубль 2016 Козерог![]() Приднестровье 1 рубль 2016 Козерог | 2016 | 1 рубль | Козерог | Знаки зодиака | Сталь с никелевым покрытием | 50000 шт. | |
| 92 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2016 «Змееносец» Приднестровье 1 рубль 2016 ЗмееносецПриднестровье 1 рубль 2016 аверс Приднестровье 1 рубль 2016 аверсПриднестровье 1 рубль 2016 Змееносец | 2016 | 1 рубль | Змееносец | Знаки зодиака | Сталь с никелевым покрытием | 50000 шт. | |
| 93 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2016 «55 лет первому полету в космос» Приднестровье 1 рубль 2016 55 лет первому полету в космосПриднестровье 1 рубль 2016 Приднестровье 1 рубль 2016Приднестровье 1 рубль 2016 55 лет первому полету в космос | 2016 | 1 рубль | 55 лет первому полету в космос | Освоение космоса | Сталь с никелевым покрытием | 50000 шт. | |
| 94 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2016 «25 лет Агропромбанку (тип 1)» Приднестровье 25 рублей 2016 25 лет Агропромбанку (тип 1)фото монеты - Приднестровье 25 рублей 2016 аверс фото монеты - Приднестровье 25 рублей 2016 аверсПриднестровье 25 рублей 2016 25 лет Агропромбанку (тип 1) | 2016 | 25 рублей | 25 лет Агропромбанку (тип 1) | Памятные даты и события | Латунь с серебряным покрытием + эмаль | 1100 шт. | |
| 95 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2016 «25 лет Агропромбанку (тип 2)» Приднестровье 25 рублей 2016 25 лет Агропромбанку (тип 2)Приднестровье 25 рублей 2016 «25 лет Агропромбанку» тип 2 (аверс монеты) Приднестровье 25 рублей 2016 «25 лет Агропромбанку» тип 2 (аверс монеты)Приднестровье 25 рублей 2016 25 лет Агропромбанку (тип 2) | 2016 | 25 рублей | 25 лет Агропромбанку (тип 2) | Памятные даты и события | Латунь с серебряным покрытием + эмаль | 1600 шт. | |
| 96 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2016 «Чемпионат мира по хоккею» Приднестровье 1 рубль 2016 Чемпионат мира по хоккеюПриднестровье 1 рубль 2016 аверс Приднестровье 1 рубль 2016 аверсПриднестровье 1 рубль 2016 Чемпионат мира по хоккею | 2016 | 1 рубль | Чемпионат мира по хоккею | Спорт | Сталь с никелевым покрытием | 50000 шт. | |
| 97 | ![]() ![]() Приднестровье 100 рублей 2016 «Храм святых равноапостольных Кирилла и Мефодия г.Днестровск» Приднестровье 100 рублей 2016 Храм святых равноапостольных Кирилла и Мефодия г.ДнестровскПриднестровье 100 рублей 2016 аверс Приднестровье 100 рублей 2016 аверсПриднестровье 100 рублей 2016 Храм святых равноапостольных Кирилла и Мефодия г.Днестровск | 2016 | 100 рублей | Храм святых равноапостольных Кирилла и Мефодия г.Днестровск | Православные храмы Приднестровья | Серебро, 925 | 250 шт. | |
| 98 | ![]() ![]() Приднестровье 10 рублей 2016 «Зеленый дятел» Приднестровье 10 рублей 2016 Зеленый дятелПриднестровье 10 рублей 2016 серебро Приднестровье 10 рублей 2016 сереброПриднестровье 10 рублей 2016 Зеленый дятел | 2016 | 10 рублей | Зеленый дятел | Красная книга Приднестровья | Серебро, 925, с цветным изображением | 250 шт. | |
| 99 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2016 «Мемориал Славы г. Рыбница» Приднестровье 1 рубль 2016 Мемориал Славы г. РыбницаПриднестровье 1 рубль 2016 аверс Приднестровье 1 рубль 2016 аверсПриднестровье 1 рубль 2016 Мемориал Славы г. Рыбница | 2016 | 1 рубль | Мемориал Славы г. Рыбница | Мемориалы воинской славы | Сталь с никелевым покрытием | 50000 шт. | |
| 100 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2016 «Площадь героев г. Бендеры» Приднестровье 1 рубль 2016 Площадь героев г. БендерыПриднестровье 1 рубль 2016 аверс Приднестровье 1 рубль 2016 аверсПриднестровье 1 рубль 2016 Площадь героев г. Бендеры | 2016 | 1 рубль | Площадь героев г. Бендеры | Мемориалы воинской славы | Сталь с никелевым покрытием | 50000 шт. |
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 316
Статистика: всего списка / вашей коллекции
| Год | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
| 2001 | 1 | 0.32 % | 0 | 0.00 % |
| 2002 | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
| 2003 | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
| 2004 | 1 | 0.32 % | 0 | 0.00 % |
| 2005 | 1 | 0.32 % | 0 | 0.00 % |
| 2006 | 8 | 2.53 % | 0 | 0.00 % |
| 2007 | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
| 2008 | 7 | 2.22 % | 0 | 0.00 % |
| 2009 | 8 | 2.53 % | 0 | 0.00 % |
| 2010 | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
| 2011 | 4 | 1.27 % | 0 | 0.00 % |
| 2012 | 8 | 2.53 % | 0 | 0.00 % |
| 2013 | 3 | 0.95 % | 0 | 0.00 % |
| 2014 | 15 | 4.75 % | 0 | 0.00 % |
| 2015 | 13 | 4.11 % | 0 | 0.00 % |
| 2016 | 29 | 9.18 % | 0 | 0.00 % |
| 2017 | 37 | 11.71 % | 0 | 0.00 % |
| 2018 | 17 | 5.38 % | 0 | 0.00 % |
| 2019 | 35 | 11.08 % | 0 | 0.00 % |
| 2020 | 49 | 15.51 % | 0 | 0.00 % |
| 2021 | 58 | 18.35 % | 0 | 0.00 % |
| 2022 | 6 | 1.90 % | 0 | 0.00 % |
| 2023 | 6 | 1.90 % | 0 | 0.00 % |
| Итого | 316 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| Материал (вид) | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
|---|---|---|---|---|
| Драгоценный | 123 | 38.92 % | 0 | 0.00 % |
| Недрагоценный | 193 | 61.08 % | 0 | 0.00 % |
| Итого | 316 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| Серия | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
|---|---|---|---|---|
| Города Приднестровья | 8 | 2.53 % | 0 | 0.00 % |
| Боевые искусства | 7 | 2.22 % | 0 | 0.00 % |
| вне серии | 13 | 4.11 % | 0 | 0.00 % |
| Выдающиеся люди Приднестровья | 1 | 0.32 % | 0 | 0.00 % |
| Выдающиеся русские полководцы и военачальники в истории Приднестровья | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
| Гербы городов Приднестровья | 12 | 3.80 % | 0 | 0.00 % |
| Города - герои в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | 16 | 5.06 % | 0 | 0.00 % |
| Государственность Приднестровья | 15 | 4.75 % | 0 | 0.00 % |
| Дело жизни | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
| Дикий мир Приднестровья | 5 | 1.58 % | 0 | 0.00 % |
| Достояние республики | 6 | 1.90 % | 0 | 0.00 % |
| Древние крепости на Днестре | 3 | 0.95 % | 0 | 0.00 % |
| Заповедник «Ягорлык» | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
| Знаки зодиака | 13 | 4.11 % | 0 | 0.00 % |
| Китайский гороскоп | 16 | 5.06 % | 0 | 0.00 % |
| Красная книга Приднестровья | 30 | 9.49 % | 0 | 0.00 % |
| Легенды и сказки народов Приднестровья | 3 | 0.95 % | 0 | 0.00 % |
| Мемориалы воинской славы | 9 | 2.85 % | 0 | 0.00 % |
| Освоение космоса | 20 | 6.33 % | 0 | 0.00 % |
| Памятные даты Приднестровья | 9 | 2.85 % | 0 | 0.00 % |
| Православные храмы Приднестровья | 18 | 5.70 % | 0 | 0.00 % |
| Праздники и традиции | 9 | 2.85 % | 0 | 0.00 % |
| Приднестровье - край казачий | 3 | 0.95 % | 0 | 0.00 % |
| Промышленность Приднестровья | 7 | 2.22 % | 0 | 0.00 % |
| Россия в истории Приднестровья | 7 | 2.22 % | 0 | 0.00 % |
| Спорт | 12 | 3.80 % | 0 | 0.00 % |
| Спорт Приднестровья | 9 | 2.85 % | 0 | 0.00 % |
| Ясско-Кишиневская операция | 3 | 0.95 % | 0 | 0.00 % |
| Итого | 316 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| Номинал | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 рубль | 116 | 36.71 % | 0 | 0.00 % |
| 3 рубля | 15 | 4.75 % | 0 | 0.00 % |
| 5 рублей | 13 | 4.11 % | 0 | 0.00 % |
| 10 рублей | 44 | 13.92 % | 0 | 0.00 % |
| 15 рублей | 3 | 0.95 % | 0 | 0.00 % |
| 20 рублей | 21 | 6.65 % | 0 | 0.00 % |
| 25 рублей | 67 | 21.20 % | 0 | 0.00 % |
| 50 рублей | 1 | 0.32 % | 0 | 0.00 % |
| 100 рублей | 36 | 11.39 % | 0 | 0.00 % |
| Итого | 316 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| Материал | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
|---|---|---|---|---|
| Би-металл: центр - нержавеющая сталь, кольцо - латунь | 1 | 0.32 % | 0 | 0.00 % |
| Медно-никелевый сплав | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
| Сталь с никелевым покрытием | 189 | 59.81 % | 0 | 0.00 % |
| Сталь с никелевым покрытием + позолота | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
| Серебро, 925 | 86 | 27.22 % | 0 | 0.00 % |
| Серебро, 925, с цветным изображением | 17 | 5.38 % | 0 | 0.00 % |
| Серебро, 925, золочение | 7 | 2.22 % | 0 | 0.00 % |
| Серебро, 925, тампопечать | 1 | 0.32 % | 0 | 0.00 % |
| Серебро, 925, тампопечать, два полудрагоценных камня | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
| Серебро, 925, эмаль | 1 | 0.32 % | 0 | 0.00 % |
| Золото, 900 | 1 | 0.32 % | 0 | 0.00 % |
| Золото, 999 | 5 | 1.58 % | 0 | 0.00 % |
| Итого | 316 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| Материал (кратко) | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
|---|---|---|---|---|
| Биметалл | 1 | 0.32 % | 0 | 0.00 % |
| Медно-никелевый сплав | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
| Сталь | 191 | 60.44 % | 0 | 0.00 % |
| Латунь - Серебро | 2 | 0.63 % | 0 | 0.00 % |
| Серебро | 114 | 36.08 % | 0 | 0.00 % |
| Золото | 6 | 1.90 % | 0 | 0.00 % |
| Итого | 316 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
При копировании материалов ссылка на ресурс обязательна!
Источник: Приднестровский Республиканский банк. Официальный интернет-ресурс







































