Юбилейные монеты Приднестровья
Каталог «Памятные и юбилейные монеты Приднестровья»
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 182
| № | Наличие в вашей коллекции | Фото | Год | Номинал | Название | Серия | Материал | Ячейка в альбоме Альбо Нумисматико | Ячейка в альбоме КоллекционерЪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2016 «Храм Софии» Приднестровье 1 рубль 2016 Храм СофииПриднестровье 1 рубль 2016 Приднестровье 1 рубль 2016Приднестровье 1 рубль 2016 Храм Софии | 2016 | 1 рубль | Храм Софии | Православные храмы Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием | да | ||
| 42 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2016 «Год петуха» Приднестровье 1 рубль 2016 Год петуха1 рубль 2016 аверс 1 рубль 2016 аверсПриднестровье 1 рубль 2016 Год петуха | 2016 | 1 рубль | Год петуха | Китайский гороскоп | Сталь с никелевым покрытием | да | ||
| 43 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2017 «Мемориал воинской славы г.Каменка» Приднестровье 1 рубль 2017 Мемориал воинской славы г.КаменкаПриднестровье 1 рубль 2017 аверс монеты Приднестровье 1 рубль 2017 аверс монетыПриднестровье 1 рубль 2017 Мемориал воинской славы г.Каменка | 2017 | 1 рубль | Мемориал воинской славы г.Каменка | Мемориалы воинской славы | Сталь с никелевым покрытием | да | да | |
| 44 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2017 «Мемориал Славы г. Григориополь» Приднестровье 1 рубль 2017 Мемориал Славы г. ГригориопольПриднестровье 1 рубль 2017 аверс Приднестровье 1 рубль 2017 аверсПриднестровье 1 рубль 2017 Мемориал Славы г. Григориополь | 2017 | 1 рубль | Мемориал Славы г. Григориополь | Мемориалы воинской славы | Сталь с никелевым покрытием | |||
| 45 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2017 «Собор Всех Святых г.Дубоссары» Приднестровье 1 рубль 2017 Собор Всех Святых г.ДубоссарыПриднестровье 1 рубль 2017 аверс Приднестровье 1 рубль 2017 аверсПриднестровье 1 рубль 2017 Собор Всех Святых г.Дубоссары | 2017 | 1 рубль | Собор Всех Святых г.Дубоссары | Православные храмы Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием | да | да | |
| 46 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2017 «Герб города Днестровск» Приднестровье 1 рубль 2017 Герб города ДнестровскПриднестровье 1 рубль 2017 аверс Приднестровье 1 рубль 2017 аверсПриднестровье 1 рубль 2017 Герб города Днестровск | 2017 | 1 рубль | Герб города Днестровск | Гербы городов Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием | |||
| 47 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2017 «Герб города Григориополь» Приднестровье 1 рубль 2017 Герб города Григориополь![]() Приднестровье 1 рубль 2017 Герб города Григориополь | 2017 | 1 рубль | Герб города Григориополь | Гербы городов Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием | |||
| 48 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2017 «Герб города Тирасполь» Приднестровье 1 рубль 2017 Герб города ТираспольПриднестровье 1 рубль 2017 аверс Приднестровье 1 рубль 2017 аверсПриднестровье 1 рубль 2017 Герб города Тирасполь | 2017 | 1 рубль | Герб города Тирасполь | Гербы городов Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием | да | да | |
| 49 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2017 «Герб города Каменка» Приднестровье 1 рубль 2017 Герб города КаменкаПриднестровье 1 рубль 2017 аверс Приднестровье 1 рубль 2017 аверсПриднестровье 1 рубль 2017 Герб города Каменка | 2017 | 1 рубль | Герб города Каменка | Гербы городов Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием | |||
| 50 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2017 «Герб города Бендеры» Приднестровье 1 рубль 2017 Герб города БендерыПриднестровье 1 рубль 2017 аверс Приднестровье 1 рубль 2017 аверсПриднестровье 1 рубль 2017 Герб города Бендеры | 2017 | 1 рубль | Герб города Бендеры | Гербы городов Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием | да | да | |
| 51 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2017 «Герб города Слободзея» Приднестровье 1 рубль 2017 Герб города Слободзея![]() Приднестровье 1 рубль 2017 Герб города Слободзея | 2017 | 1 рубль | Герб города Слободзея | Гербы городов Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием | да | да | |
| 52 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2017 «Герб города Рыбница» Приднестровье 1 рубль 2017 Герб города РыбницаПриднестровье 1 рубль 2017 аверс Приднестровье 1 рубль 2017 аверсПриднестровье 1 рубль 2017 Герб города Рыбница | 2017 | 1 рубль | Герб города Рыбница | Гербы городов Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием | да | да | |
| 53 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2017 «Герб города Дубоссары» Приднестровье 1 рубль 2017 Герб города ДубоссарыПриднестровье 1 рубль 2017 Дубоссары Приднестровье 1 рубль 2017 ДубоссарыПриднестровье 1 рубль 2017 Герб города Дубоссары | 2017 | 1 рубль | Герб города Дубоссары | Гербы городов Приднестровья | Сталь с никелевым покрытием | да | да | |
| 54 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2017 «Циолковский К.Э.» Приднестровье 1 рубль 2017 Циолковский К.Э.![]() Приднестровье 1 рубль 2017 Циолковский К.Э. | 2017 | 1 рубль | Циолковский К.Э. | Освоение космоса | Сталь с никелевым покрытием | да | да | |
| 55 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2017 «Цандер Ф.А.» Приднестровье 1 рубль 2017 Цандер Ф.А.Приднестровье 1 рубль 2017 аверс Приднестровье 1 рубль 2017 аверсПриднестровье 1 рубль 2017 Цандер Ф.А. | 2017 | 1 рубль | Цандер Ф.А. | Освоение космоса | Сталь с никелевым покрытием | да | да | |
| 56 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2017 «60 лет Первому спутнику» Приднестровье 1 рубль 2017 60 лет Первому спутникуПриднестровье 1 рубль 2017 года аверс Приднестровье 1 рубль 2017 года аверсПриднестровье 1 рубль 2017 60 лет Первому спутнику | 2017 | 1 рубль | 60 лет Первому спутнику | Освоение космоса | Сталь с никелевым покрытием | да | да | |
| 57 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2017 «25 лет Бендерской трагедии» Приднестровье 1 рубль 2017 25 лет Бендерской трагедииПриднестровье 1 рубль 2017 аверс монеты Приднестровье 1 рубль 2017 аверс монетыПриднестровье 1 рубль 2017 25 лет Бендерской трагедии | 2017 | 1 рубль | 25 лет Бендерской трагедии | Памятные даты и события | Сталь с никелевым покрытием | да | да | |
| 58 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2017 «25 лет Таможне» Приднестровье 1 рубль 2017 25 лет ТаможнеПриднестровье 1 рубль 2017 аверс монеты Приднестровье 1 рубль 2017 аверс монетыПриднестровье 1 рубль 2017 25 лет Таможне | 2017 | 1 рубль | 25 лет Таможне | Памятные даты и события | Сталь с никелевым покрытием | да | да | |
| 59 | ![]() ![]() Приднестровье 1 рубль 2017 «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции» Приднестровье 1 рубль 2017 100 лет Великой Октябрьской социалистической революцииПриднестровье 1 рубль 2017 аверс Приднестровье 1 рубль 2017 аверсПриднестровье 1 рубль 2017 100 лет Великой Октябрьской социалистической революции | 2017 | 1 рубль | 100 лет Великой Октябрьской социалистической революции | вне серии | Сталь с никелевым покрытием | да | да | |
| 60 | ![]() ![]() Приднестровье 3 рубля 2017 «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции» Приднестровье 3 рубля 2017 100 лет Великой Октябрьской социалистической революцииПриднестровье 3 рубля 2017 аверс Приднестровье 3 рубля 2017 аверсПриднестровье 3 рубля 2017 100 лет Великой Октябрьской социалистической революции | 2017 | 3 рубля | 100 лет Великой Октябрьской социалистической революции | вне серии | Сталь с никелевым покрытием | да | да |
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 182
Статистика: всего списка / вашей коллекции
| Номинал | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 рубль | 110 | 60.44 % | 0 | 0.00 % |
| 3 рубля | 11 | 6.04 % | 0 | 0.00 % |
| 25 рублей | 59 | 32.42 % | 0 | 0.00 % |
| 50 рублей | 1 | 0.55 % | 0 | 0.00 % |
| Итого | 182 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| Материал | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
|---|---|---|---|---|
| Би-металл: центр - нержавеющая сталь, кольцо - латунь | 1 | 0.55 % | 0 | 0.00 % |
| Медно-никелевый сплав | 2 | 1.10 % | 0 | 0.00 % |
| Сталь с никелевым покрытием | 174 | 95.60 % | 0 | 0.00 % |
| Сталь с никелевым покрытием + позолота | 2 | 1.10 % | 0 | 0.00 % |
| Латунь с серебряным покрытием + эмаль | 2 | 1.10 % | 0 | 0.00 % |
| Итого | 182 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| Год | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2 | 1.10 % | 0 | 0.00 % |
| 2014 | 9 | 4.95 % | 0 | 0.00 % |
| 2015 | 8 | 4.40 % | 0 | 0.00 % |
| 2016 | 23 | 12.64 % | 0 | 0.00 % |
| 2017 | 30 | 16.48 % | 0 | 0.00 % |
| 2018 | 13 | 7.14 % | 0 | 0.00 % |
| 2019 | 23 | 12.64 % | 0 | 0.00 % |
| 2020 | 29 | 15.93 % | 0 | 0.00 % |
| 2021 | 41 | 22.53 % | 0 | 0.00 % |
| 2022 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 2023 | 4 | 2.20 % | 0 | 0.00 % |
| Итого | 182 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
При копировании материалов ссылка на ресурс обязательна!
Источник: Приднестровский Республиканский банк. Официальный интернет-ресурс







































