Каталог монет Приднестровья 25 рублей
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 59
№ | Наличие в вашей коллекции | Фото | Год | Название | Серия |
---|---|---|---|---|---|
Монеты Приднестровья 25 рублей | |||||
1 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2000 «10 лет образования ПМР» ![]() ПМР 25 рублей 2000 фото аверс ![]() Приднестровье 25 рублей 2000 10 лет образования ПМР | 2000 | 10 лет образования ПМР | Государственность Приднестровья | |
2 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2015 «25 лет образования Приднестровской Молдавской Республики» ![]() рубли приднестровья 2015 ![]() Приднестровье 25 рублей 2015 25 лет образования Приднестровской Молдавской Республики | 2015 | 25 лет образования Приднестровской Молдавской Республики | Государственность Приднестровья | |
3 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2016 «25 лет Агропромбанку (тип 1)» ![]() фото монеты - Приднестровье 25 рублей 2016 аверс ![]() Приднестровье 25 рублей 2016 25 лет Агропромбанку (тип 1) | 2016 | 25 лет Агропромбанку (тип 1) | Памятные даты и события | |
4 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2016 «25 лет Агропромбанку (тип 2)» ![]() Приднестровье 25 рублей 2016 «25 лет Агропромбанку» тип 2 (аверс монеты) ![]() Приднестровье 25 рублей 2016 25 лет Агропромбанку (тип 2) | 2016 | 25 лет Агропромбанку (тип 2) | Памятные даты и события | |
Для просмотра остальных характеристик монет Приднестровья нужна РЕГИСТРАЦИЯ на сайте | |||||
5 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2017 «Республиканский банк 25 лет» ![]() Приднестровье 25 рублей 2017 аверс ![]() Приднестровье 25 рублей 2017 Республиканский банк 25 лет | 2017 | Республиканский банк 25 лет | Памятные даты и события | |
6 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2017 «25 лет Приднестровскому Сбербанку» ![]() Приднестровье 25 рублей 2017 аверс ![]() Приднестровье 25 рублей 2017 25 лет Приднестровскому Сбербанку | 2017 | 25 лет Приднестровскому Сбербанку | Памятные даты и события | |
7 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2017 «ЧМ по футболу 2018» ![]() Приднестровье 25 рублей 2017 аверс ![]() Приднестровье 25 рублей 2017 ЧМ по футболу 2018 | 2017 | ЧМ по футболу 2018 | Спорт | |
8 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2017 «XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане» ![]() Приднестровье 25 рублей 2017 аверс ![]() Приднестровье 25 рублей 2017 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане | 2017 | XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане | Спорт | |
9 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2017 «Фигурное катание» ![]() Приднестровье 25 рублей 2017 аверс позолота ![]() Приднестровье 25 рублей 2017 Фигурное катание | 2017 | Фигурное катание | Спорт | |
10 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2017 «Хоккей» ![]() Приднестровье 25 рублей 2017 аверс монеты с позолотой ![]() Приднестровье 25 рублей 2017 Хоккей | 2017 | Хоккей | Спорт | |
11 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2019 «55 лет Молдавской ГРЭС» ![]() Приднестровье 25 рублей 2019 аверс ![]() Приднестровье 25 рублей 2019 55 лет Молдавской ГРЭС | 2019 | 55 лет Молдавской ГРЭС | Промышленность Приднестровья | |
12 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2019 «30 лет вывода Советских войск из Афганистана» ![]() Аверс монеты 25 рублей 2019 Приднстровья ![]() Приднестровье 25 рублей 2019 30 лет вывода Советских войск из Афганистана | 2019 | 30 лет вывода Советских войск из Афганистана | Памятные даты и события | |
13 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2019 «Союз женщин г.Бендеры - 25 лет» ![]() Приднестровье 25 рублей 2019 аверс монеты ![]() Приднестровье 25 рублей 2019 Союз женщин г.Бендеры - 25 лет | 2019 | Союз женщин г.Бендеры - 25 лет | Памятные даты и события | |
14 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2019 «Тот самый Мюнхгаузен» ![]() Приднестровье 25 рублей 2019 аверс ![]() Приднестровье 25 рублей 2019 Тот самый Мюнхгаузен | 2019 | Тот самый Мюнхгаузен | вне серии | |
15 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2019 «75 лет Ясско-Кишинёвской операции» ![]() Приднестровье 25 рублей 2019 аверс ![]() Приднестровье 25 рублей 2019 75 лет Ясско-Кишинёвской операции | 2019 | 75 лет Ясско-Кишинёвской операции | Ясско-Кишиневская операция | |
Перейти к полному каталогу монет Приднестровья | |||||
16 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2019 «Кицканский плацдарм» ![]() Приднестровье 25 рублей 2019 аверс ![]() Приднестровье 25 рублей 2019 Кицканский плацдарм | 2019 | Кицканский плацдарм | Ясско-Кишиневская операция | |
17 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2019 «Шерпенский плацдарм» ![]() Приднестровье 25 рублей 2019 аверс ![]() Приднестровье 25 рублей 2019 Шерпенский плацдарм | 2019 | Шерпенский плацдарм | Ясско-Кишиневская операция | |
18 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2019 «75 лет освобождения Тирасполя» ![]() Приднестровье 25 рублей 2019 аверс монеты ![]() Приднестровье 25 рублей 2019 75 лет освобождения Тирасполя | 2019 | 75 лет освобождения Тирасполя | Памятные даты и события | |
19 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 «Город - герой Волгоград» ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 аверс ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 Город - герой Волгоград | 2020 | Город - герой Волгоград | Города - герои в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | |
20 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 «Город - герой Москва» ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 аверс ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 Город - герой Москва | 2020 | Город - герой Москва | Города - герои в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов |
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 59
Статистика: всего списка / вашей коллекции
Год | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 1.69 % | 0 | 0.00 % |
2015 | 1 | 1.69 % | 0 | 0.00 % |
2016 | 2 | 3.39 % | 0 | 0.00 % |
2017 | 6 | 10.17 % | 0 | 0.00 % |
2019 | 8 | 13.56 % | 0 | 0.00 % |
2020 | 18 | 30.51 % | 0 | 0.00 % |
2021 | 23 | 38.98 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 59 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
Материал | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
Би-металл: центр - нержавеющая сталь, кольцо - латунь | 1 | 1.69 % | 0 | 0.00 % |
Медно-никелевый сплав | 1 | 1.69 % | 0 | 0.00 % |
Сталь с никелевым покрытием | 53 | 89.83 % | 0 | 0.00 % |
Сталь с никелевым покрытием + позолота | 2 | 3.39 % | 0 | 0.00 % |
Латунь с серебряным покрытием + эмаль | 2 | 3.39 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 59 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |