Каталог монет Приднестровья 25 рублей
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 61
№ | Наличие в вашей коллекции | Фото | Год | Название | Серия |
---|---|---|---|---|---|
Монеты Приднестровья 25 рублей | |||||
21 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 «Город - герой Одесса» ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 аверс ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 Город - герой Одесса | 2020 | Город - герой Одесса | Города - герои в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | |
22 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 «Город - герой Мурманск» ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 аверс монеты ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 Город - герой Мурманск | 2020 | Город - герой Мурманск | Города - герои в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | |
23 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 «Город - герой Смоленск» ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 аверс ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 Город - герой Смоленск | 2020 | Город - герой Смоленск | Города - герои в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | |
24 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 «Город - герой Керчь» ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 аверс ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 Город - герой Керчь | 2020 | Город - герой Керчь | Города - герои в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | |
25 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 «Город - герой Тула» ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 аверс ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 Город - герой Тула | 2020 | Город - герой Тула | Города - герои в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | |
26 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 «Город - герой Минск» ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 аверс ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 Город - герой Минск | 2020 | Город - герой Минск | Города - герои в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | |
27 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 «Город - герой Новоросийск (ошибка чекана)» ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 аверс монеты ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 Город - герой Новоросийск (ошибка чекана) | 2020 | Город - герой Новоросийск (ошибка чекана) | Города - герои в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | |
28 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 «Город - герой Новороссийск» ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 аверс монеты ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 Город - герой Новороссийск | 2020 | Город - герой Новороссийск | Города - герои в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | |
29 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 «Брестская крепость - герой» ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 аверс ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 Брестская крепость - герой | 2020 | Брестская крепость - герой | Города - герои в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | |
30 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 «75 лет Великой Победы» ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 аверс ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 75 лет Великой Победы | 2020 | 75 лет Великой Победы | вне серии | |
31 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 «30 лет образования ПМР» ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 аверс монеты ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 30 лет образования ПМР | 2020 | 30 лет образования ПМР | Государственность Приднестровья | |
32 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 «Приднестровский государственный университет имени Тараса Шевченко - 90 лет» ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 аверс монеты ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 Приднестровский государственный университет имени Тараса Шевченко - 90 лет | 2020 | Приднестровский государственный университет имени Тараса Шевченко - 90 лет | Памятные даты и события | |
33 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 «Город - герой Киев» ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 аверс монеты ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 Город - герой Киев | 2020 | Город - герой Киев | Города - герои в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | |
34 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 «Город - герой Севастополь» ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 аверс монеты ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 Город - герой Севастополь | 2020 | Город - герой Севастополь | Города - герои в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | |
35 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 «Город - герой Ленинград» ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 Город - герой Ленинград | 2020 | Город - герой Ленинград | Города - герои в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | |
36 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 «25 лет Конституции ПМР» ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2020 25 лет Конституции ПМР | 2020 | 25 лет Конституции ПМР | Государственность Приднестровья | |
37 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2021 «Год молодежи в Приднестровье» ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2021 Год молодежи в Приднестровье | 2021 | Год молодежи в Приднестровье | Памятные даты и события | |
38 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2021 «Международный год мира и доверия» ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2021 Международный год мира и доверия | 2021 | Международный год мира и доверия | Памятные даты и события | |
39 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2021 «30 лет Агропромбанку» ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2021 30 лет Агропромбанку | 2021 | 30 лет Агропромбанку | Памятные даты и события | |
40 | ![]() ![]() Приднестровье 25 рублей 2021 «60 лет первого полета человека в космос» ![]() Приднестровье 25 рублей 2021 аверс монеты ![]() Приднестровье 25 рублей 2021 60 лет первого полета человека в космос | 2021 | 60 лет первого полета человека в космос | Освоение космоса |
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 61
Статистика: всего списка / вашей коллекции
Год | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 1.64 % | 0 | 0.00 % |
2015 | 1 | 1.64 % | 0 | 0.00 % |
2016 | 2 | 3.28 % | 0 | 0.00 % |
2017 | 6 | 9.84 % | 0 | 0.00 % |
2019 | 8 | 13.11 % | 0 | 0.00 % |
2020 | 18 | 29.51 % | 0 | 0.00 % |
2021 | 23 | 37.70 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 61 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
Материал | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
Би-металл: центр - нержавеющая сталь, кольцо - латунь | 1 | 1.64 % | 0 | 0.00 % |
Медно-никелевый сплав | 1 | 1.64 % | 0 | 0.00 % |
Сталь с никелевым покрытием | 55 | 90.16 % | 0 | 0.00 % |
Сталь с никелевым покрытием + позолота | 2 | 3.28 % | 0 | 0.00 % |
Латунь с серебряным покрытием + эмаль | 2 | 3.28 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 61 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |