Каталог монеты Северной Кореи
Каталог монет Северной Кореи из недрагоценных металлов
Тематика северокорейских монет достаточно интересна и разнообразна. Так уж получилось, каталогов северокорейских монет почти нет, а информации по монетам очень мало. С помощью коллекционеров удалось собрать данный каталог. На данный момент времени каталог не отображает всю полноту информации. Если у вас есть какая-либо информация по монетам (данные, изображения или какая-нибудь другая информация), пожалуйста, передайте ее нам. Мы обязательно добавим вашу информацию в каталог. Спасибо!
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 46
№ | Наличие в вашей коллекции | Фото | Год | Название | Материал |
---|---|---|---|---|---|
21 | Северная Корея 20 вон 2003 «Пароход «Helena Sloman»»Северная Корея 20 вон 2003 Пароход «Helena Sloman» Северная Корея 20 вон 2003Северная Корея 20 вон 2003 Северная Корея 20 вон 2003 Пароход «Helena Sloman» | 2003 | Пароход «Helena Sloman» | Латунь | |
22 | Северная Корея 20 вон 2003 «Битва при Сачхоне 1592 год»Северная Корея 20 вон 2003 Битва при Сачхоне 1592 год Северная Корея 20 вон 2003 аверс (латунь)Северная Корея 20 вон 2003 аверс (латунь) Северная Корея 20 вон 2003 Битва при Сачхоне 1592 год | 2003 | Битва при Сачхоне 1592 год | Латунь | |
23 | Северная Корея 20 вон 2003 «Барк «Товарищ»»Северная Корея 20 вон 2003 Барк «Товарищ» Северная Корея 20 вон 2003 аверсСеверная Корея 20 вон 2003 аверс Северная Корея 20 вон 2003 Барк «Товарищ» | 2003 | Барк «Товарищ» | Латунь | |
24 | Северная Корея 20 вон 2003 «Пароход «Королева Мария»»Северная Корея 20 вон 2003 Пароход «Королева Мария» Северная Корея 20 вон 2003 аверсСеверная Корея 20 вон 2003 аверс Северная Корея 20 вон 2003 Пароход «Королева Мария» | 2003 | Пароход «Королева Мария» | Латунь | |
25 | Северная Корея 20 вон 2003 «Шарлотта Прусская»Северная Корея 20 вон 2003 Шарлотта Прусская Северная Корея 20 вон 2003 аверсСеверная Корея 20 вон 2003 аверс Северная Корея 20 вон 2003 Шарлотта Прусская | 2003 | Шарлотта Прусская | Латунь | |
26 | Северная Корея 20 вон 2003 «Поезд «Адлер»»Северная Корея 20 вон 2003 Поезд «Адлер» Северная Корея 20 вон 2003 аверсСеверная Корея 20 вон 2003 аверс Северная Корея 20 вон 2003 Поезд «Адлер» | 2003 | Поезд «Адлер» | Латунь | |
27 | Северная Корея 20 вон 2003 «Поезд «Рейнголд»»Северная Корея 20 вон 2003 Поезд «Рейнголд» Северная Корея 20 вон 2003 аверсСеверная Корея 20 вон 2003 аверс Северная Корея 20 вон 2003 Поезд «Рейнголд» | 2003 | Поезд «Рейнголд» | Латунь | |
28 | Северная Корея 20 вон 2003 «Поезд«Саксония»»Северная Корея 20 вон 2003 Поезд«Саксония» Северная Корея 20 вон 2003 аверсСеверная Корея 20 вон 2003 аверс Северная Корея 20 вон 2003 Поезд«Саксония» | 2003 | Поезд«Саксония» | Латунь | |
29 | Северная Корея 20 вон 2004 «Барк «Statsraad Lehmkuhl»»Северная Корея 20 вон 2004 Барк «Statsraad Lehmkuhl» Северная Корея 20 вон 2004 аверсСеверная Корея 20 вон 2004 аверс Северная Корея 20 вон 2004 Барк «Statsraad Lehmkuhl» | 2004 | Барк «Statsraad Lehmkuhl» | Латунь | |
30 | Северная Корея 20 вон 2007 «Парусник «Фридрих Август»»Северная Корея 20 вон 2007 Парусник «Фридрих Август» Северная Корея 20 вон 2007 аверс монеты (латунь)Северная Корея 20 вон 2007 аверс монеты (латунь) Северная Корея 20 вон 2007 Парусник «Фридрих Август» | 2007 | Парусник «Фридрих Август» | Латунь | |
31 | Северная Корея 20 вон 2007 «Парусник «Элизабет»»Северная Корея 20 вон 2007 Парусник «Элизабет» Северная Корея 20 вон 2007 аверсСеверная Корея 20 вон 2007 аверс Северная Корея 20 вон 2007 Парусник «Элизабет» | 2007 | Парусник «Элизабет» | Латунь | |
32 | Северная Корея 20 вон 2007 «Парусник «Принцесса «Эйтель Фридрих»»Северная Корея 20 вон 2007 Парусник «Принцесса «Эйтель Фридрих» Северная Корея 20 вон 2007 аверсСеверная Корея 20 вон 2007 аверс Северная Корея 20 вон 2007 Парусник «Принцесса «Эйтель Фридрих» | 2007 | Парусник «Принцесса «Эйтель Фридрих» | Латунь | |
33 | Северная Корея 20 вон 2007 «Барк «Крузенштерн»»Северная Корея 20 вон 2007 Барк «Крузенштерн» Северная Корея 20 вон 2007 аверсСеверная Корея 20 вон 2007 аверс Северная Корея 20 вон 2007 Барк «Крузенштерн» | 2007 | Барк «Крузенштерн» | Латунь | |
34 | Северная Корея 20 вон 2007 «Тигр»Северная Корея 20 вон 2007 Тигр Северная Корея 20 вон 2007 аверсСеверная Корея 20 вон 2007 аверс Северная Корея 20 вон 2007 Тигр | 2007 | Тигр | Латунь | |
35 | Северная Корея 20 вон 2007 «Сова»Северная Корея 20 вон 2007 Сова Северная Корея 20 вон 2007 аверсСеверная Корея 20 вон 2007 аверс Северная Корея 20 вон 2007 Сова | 2007 | Сова | Латунь | |
36 | Северная Корея 20 вон 2007 «Удод»Северная Корея 20 вон 2007 Удод Северная Корея 20 вон 2007 «Удод» аверсСеверная Корея 20 вон 2007 «Удод» аверс Северная Корея 20 вон 2007 Удод | 2007 | Удод | Латунь | |
37 | Северная Корея 20 вон 2007 «Год дракона»Северная Корея 20 вон 2007 Год дракона Северная Корея 20 вон 2007 аверсСеверная Корея 20 вон 2007 аверс Северная Корея 20 вон 2007 Год дракона | 2007 | Год дракона | Латунь | |
38 | Северная Корея 20 вон 2007 «Бронтозавр»Северная Корея 20 вон 2007 Бронтозавр Северная Корея 20 вон 2007 аверсСеверная Корея 20 вон 2007 аверс Северная Корея 20 вон 2007 Бронтозавр | 2007 | Бронтозавр | Латунь | |
39 | Северная Корея 20 вон 2007 «Утки»Северная Корея 20 вон 2007 Утки Северная Корея 20 вон 2007 Утки | 2007 | Утки | Латунь | |
40 | Северная Корея 20 вон 2010 «Бегемот обыкновенный (Hippopotamus amphibius) /цветное покрытие»Северная Корея 20 вон 2010 Бегемот обыкновенный (Hippopotamus amphibius) /цветное покрытие Северная Корея 20 вон 2010 «Бегемот» цветная аверс монетыСеверная Корея 20 вон 2010 «Бегемот» цветная аверс монеты Северная Корея 20 вон 2010 Бегемот обыкновенный (Hippopotamus amphibius) /цветное покрытие | 2010 | Бегемот обыкновенный (Hippopotamus amphibius) /цветное покрытие | Алюминий |
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 46
Статистика: всего списка / вашей коллекции
Год | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 2.17 % | 0 | 0.00 % |
2001 | 19 | 41.30 % | 0 | 0.00 % |
2003 | 8 | 17.39 % | 0 | 0.00 % |
2004 | 1 | 2.17 % | 0 | 0.00 % |
2007 | 10 | 21.74 % | 0 | 0.00 % |
2010 | 1 | 2.17 % | 0 | 0.00 % |
2011 | 3 | 6.52 % | 0 | 0.00 % |
2014 | 2 | 4.35 % | 0 | 0.00 % |
2015 | 1 | 2.17 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 46 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
Номинал | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
1 вон | 5 | 10.87 % | 0 | 0.00 % |
10 вон | 5 | 10.87 % | 0 | 0.00 % |
20 вон | 36 | 78.26 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 46 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |