Каталог монеты Северной Кореи
Каталог монет Северной Кореи из недрагоценных металлов
Тематика северокорейских монет достаточно интересна и разнообразна. Так уж получилось, каталогов северокорейских монет почти нет, а информации по монетам очень мало. С помощью коллекционеров удалось собрать данный каталог. На данный момент времени каталог не отображает всю полноту информации. Если у вас есть какая-либо информация по монетам (данные, изображения или какая-нибудь другая информация), пожалуйста, передайте ее нам. Мы обязательно добавим вашу информацию в каталог. Спасибо!
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 46
№ | Наличие в вашей коллекции | Фото | Год | Название | Материал |
---|---|---|---|---|---|
1 | Северная Корея 1 вон 2000 «Встреча Владимира Путина и Ким Ир Сена»Северная Корея 1 вон 2000 Встреча Владимира Путина и Ким Ир Сена Северная Корея 1 вона 2000 латунь аверс монетыСеверная Корея 1 вона 2000 латунь аверс монеты Северная Корея 1 вон 2000 Встреча Владимира Путина и Ким Ир Сена | 2000 | Встреча Владимира Путина и Ким Ир Сена | Латунь | |
2 | #STRANA 20 вон 2001 «Гренландский кит (Balaena mysticetus)»#STRANA 20 вон 2001 Гренландский кит (Balaena mysticetus) Северная Корея 20 вон 2001 аверсСеверная Корея 20 вон 2001 аверс #STRANA 20 вон 2001 Гренландский кит (Balaena mysticetus) | 2001 | Гренландский кит (Balaena mysticetus) | Латунь | |
3 | Северная Корея 20 вон 2001 «Обыкновенная гринда (Globicephala melas)»Северная Корея 20 вон 2001 Обыкновенная гринда (Globicephala melas) Северная Корея 20 вон 2001 аверсСеверная Корея 20 вон 2001 аверс Северная Корея 20 вон 2001 Обыкновенная гринда (Globicephala melas) | 2001 | Обыкновенная гринда (Globicephala melas) | Латунь | |
4 | Северная Корея 20 вон 2001 «Кашалот (Physeter macrocephalus)»Северная Корея 20 вон 2001 Кашалот (Physeter macrocephalus) Северная Корея 20 вон 2001 аверсСеверная Корея 20 вон 2001 аверс Северная Корея 20 вон 2001 Кашалот (Physeter macrocephalus) | 2001 | Кашалот (Physeter macrocephalus) | Латунь | |
5 | Северная Корея 20 вон 2001 «Косатка (Orcinus orca)»Северная Корея 20 вон 2001 Косатка (Orcinus orca) Северная Корея 20 вон 2001 аверсСеверная Корея 20 вон 2001 аверс Северная Корея 20 вон 2001 Косатка (Orcinus orca) | 2001 | Косатка (Orcinus orca) | Латунь | |
6 | Северная Корея 20 вон 2001 «Косатка и люди»Северная Корея 20 вон 2001 Косатка и люди Северная Корея 20 вон 2001 аверсСеверная Корея 20 вон 2001 аверс Северная Корея 20 вон 2001 Косатка и люди | 2001 | Косатка и люди | Латунь | |
7 | Северная Корея 20 вон 2001 «Синий кит (Balaenoptera musculus)»Северная Корея 20 вон 2001 Синий кит (Balaenoptera musculus) Северная Корея 20 вон 2001 аверсСеверная Корея 20 вон 2001 аверс Северная Корея 20 вон 2001 Синий кит (Balaenoptera musculus) | 2001 | Синий кит (Balaenoptera musculus) | Латунь | |
8 | Северная Корея 20 вон 2001 «Горбатый кит (Megaptera novaeangliae)»Северная Корея 20 вон 2001 Горбатый кит (Megaptera novaeangliae) Северная Корея 20 вон 2001 аверсСеверная Корея 20 вон 2001 аверс Северная Корея 20 вон 2001 Горбатый кит (Megaptera novaeangliae) | 2001 | Горбатый кит (Megaptera novaeangliae) | Латунь | |
9 | Северная Корея 20 вон 2001 «Северный гладкий кит (Eubalaena glacialis)»Северная Корея 20 вон 2001 Северный гладкий кит (Eubalaena glacialis) Северная Корея 20 вон 2001 аверсСеверная Корея 20 вон 2001 аверс Северная Корея 20 вон 2001 Северный гладкий кит (Eubalaena glacialis) | 2001 | Северный гладкий кит (Eubalaena glacialis) | Латунь | |
10 | Северная Корея 1 вон 2001 «Белобрюхая желна»Северная Корея 1 вон 2001 Белобрюхая желна Северная Корея 1 вон 2001 Белобрюхая желна | 2001 | Белобрюхая желна | Латунь | |
11 | Северная Корея 1 вон 2001 «Саджа»Северная Корея 1 вон 2001 Саджа Северная Корея 1 вон 2001 Саджа | 2001 | Саджа | Латунь | |
12 | Северная Корея 1 вон 2001 «Синекрылая питта»Северная Корея 1 вон 2001 Синекрылая питта Северная Корея 1 вон 2001 Синекрылая питта | 2001 | Синекрылая питта | Латунь | |
13 | Северная Корея 1 вон 2001 «Тетерев - косач»Северная Корея 1 вон 2001 Тетерев - косач Северная Корея 1 вон 2001 Тетерев - косач | 2001 | Тетерев - косач | Латунь | |
14 | Северная Корея 20 вон 2001 «Драконья лодка»Северная Корея 20 вон 2001 Драконья лодка Северная Корея 20 вон 2001 аверсСеверная Корея 20 вон 2001 аверс Северная Корея 20 вон 2001 Драконья лодка | 2001 | Драконья лодка | Латунь | |
15 | Северная Корея 20 вон 2001 «Орлан - белохвост»Северная Корея 20 вон 2001 Орлан - белохвост Северная Корея 20 вон 2001 Орлан - белохвост | 2001 | Орлан - белохвост | Латунь | |
16 | Северная Корея 10 вон 2001 «Тxэквoндo удар ногой»Северная Корея 10 вон 2001 Тxэквoндo удар ногой Северная Корея 10 вон 2001 Тxэквoндo удар ногой | 2001 | Тxэквoндo удар ногой | Алюминий | |
17 | Северная Корея 10 вон 2001 «Тетерев - косач»Северная Корея 10 вон 2001 Тетерев - косач Северная Корея 10 вон 2001 Тетерев - косач | 2001 | Тетерев - косач | Алюминий | |
18 | Северная Корея 10 вон 2001 «Белобрюхая желна»Северная Корея 10 вон 2001 Белобрюхая желна Северная Корея 10 вон 2001 Белобрюхая желна | 2001 | Белобрюхая желна | Алюминий | |
19 | Северная Корея 10 вон 2001 «Саджа»Северная Корея 10 вон 2001 Саджа Северная Корея 10 вон 2001 Саджа | 2001 | Саджа | Латунь | |
20 | Северная Корея 10 вон 2001 «Синекрылая питта»Северная Корея 10 вон 2001 Синекрылая питта Северная Корея 10 вон 2001 Синекрылая питта | 2001 | Синекрылая питта | Латунь |
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 46
Статистика: всего списка / вашей коллекции
Год | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 2.17 % | 0 | 0.00 % |
2001 | 19 | 41.30 % | 0 | 0.00 % |
2003 | 8 | 17.39 % | 0 | 0.00 % |
2004 | 1 | 2.17 % | 0 | 0.00 % |
2007 | 10 | 21.74 % | 0 | 0.00 % |
2010 | 1 | 2.17 % | 0 | 0.00 % |
2011 | 3 | 6.52 % | 0 | 0.00 % |
2014 | 2 | 4.35 % | 0 | 0.00 % |
2015 | 1 | 2.17 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 46 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
Номинал | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
1 вон | 5 | 10.87 % | 0 | 0.00 % |
10 вон | 5 | 10.87 % | 0 | 0.00 % |
20 вон | 36 | 78.26 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 46 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |