Каталог монеты Северной Кореи
Каталог монет Северной Кореи из недрагоценных металлов
Тематика северокорейских монет достаточно интересна и разнообразна. Так уж получилось, каталогов северокорейских монет почти нет, а информации по монетам очень мало. С помощью коллекционеров удалось собрать данный каталог. На данный момент времени каталог не отображает всю полноту информации. Если у вас есть какая-либо информация по монетам (данные, изображения или какая-нибудь другая информация), пожалуйста, передайте ее нам. Мы обязательно добавим вашу информацию в каталог. Спасибо!
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 38
№ | Наличие в вашей коллекции | Год выпуска | Фото | Название |
---|---|---|---|---|
1 | 2000 | ![]() ![]() Северная Корея 1 вон 2000 «Встреча Владимира Путина и Ким Ир Сена» ![]() Северная Корея 1 вона 2000 латунь аверс монеты ![]() Северная Корея 1 вон 2000 Встреча Владимира Путина и Ким Ир Сена | Встреча Владимира Путина и Ким Ир Сена | |
2 | 2001 | ![]() ![]() #STRANA 20 вон 2001 «Гренландский кит (Balaena mysticetus)» ![]() Северная Корея 20 вон 2001 аверс ![]() #STRANA 20 вон 2001 Гренландский кит (Balaena mysticetus) | Гренландский кит (Balaena mysticetus) | |
3 | 2001 | ![]() ![]() Северная Корея 20 вон 2001 «Обыкновенная гринда (Globicephala melas)» ![]() Северная Корея 20 вон 2001 аверс ![]() Северная Корея 20 вон 2001 Обыкновенная гринда (Globicephala melas) | Обыкновенная гринда (Globicephala melas) | |
4 | 2001 | ![]() ![]() Северная Корея 20 вон 2001 «Кашалот (Physeter macrocephalus)» ![]() Северная Корея 20 вон 2001 аверс ![]() Северная Корея 20 вон 2001 Кашалот (Physeter macrocephalus) | Кашалот (Physeter macrocephalus) | |
5 | 2001 | ![]() ![]() Северная Корея 20 вон 2001 «Косатка (Orcinus orca)» ![]() Северная Корея 20 вон 2001 аверс ![]() Северная Корея 20 вон 2001 Косатка (Orcinus orca) | Косатка (Orcinus orca) | |
6 | 2001 | ![]() ![]() Северная Корея 20 вон 2001 «Косатка и люди» ![]() Северная Корея 20 вон 2001 аверс ![]() Северная Корея 20 вон 2001 Косатка и люди | Косатка и люди | |
7 | 2001 | ![]() ![]() Северная Корея 20 вон 2001 «Синий кит (Balaenoptera musculus)» ![]() Северная Корея 20 вон 2001 аверс ![]() Северная Корея 20 вон 2001 Синий кит (Balaenoptera musculus) | Синий кит (Balaenoptera musculus) | |
8 | 2001 | ![]() ![]() Северная Корея 20 вон 2001 «Горбатый кит (Megaptera novaeangliae)» ![]() Северная Корея 20 вон 2001 аверс ![]() Северная Корея 20 вон 2001 Горбатый кит (Megaptera novaeangliae) | Горбатый кит (Megaptera novaeangliae) | |
9 | 2001 | ![]() ![]() Северная Корея 20 вон 2001 «Северный гладкий кит (Eubalaena glacialis)» ![]() Северная Корея 20 вон 2001 аверс ![]() Северная Корея 20 вон 2001 Северный гладкий кит (Eubalaena glacialis) | Северный гладкий кит (Eubalaena glacialis) | |
10 | 2001 | ![]() ![]() Северная Корея 20 вон 2001 «Драконья лодка» ![]() Северная Корея 20 вон 2001 аверс ![]() Северная Корея 20 вон 2001 Драконья лодка | Драконья лодка | |
| ||||
11 | 2001 | ![]() ![]() Северная Корея 20 вон 2001 «Орлан - белохвост» ![]() ![]() Северная Корея 20 вон 2001 Орлан - белохвост | Орлан - белохвост | |
12 | 2001 | ![]() ![]() Северная Корея 10 вон 2001 «Тxэквoндo удар ногой» ![]() ![]() Северная Корея 10 вон 2001 Тxэквoндo удар ногой | Тxэквoндo удар ногой | |
13 | 2003 | ![]() ![]() Северная Корея 20 вон 2003 «Хелена Сломан» ![]() Северная Корея 20 вон 2003 ![]() Северная Корея 20 вон 2003 Хелена Сломан | Хелена Сломан | |
14 | 2003 | ![]() ![]() Северная Корея 20 вон 2003 «Битва при Сачхоне 1592 год» ![]() Северная Корея 20 вон 2003 аверс (латунь) ![]() Северная Корея 20 вон 2003 Битва при Сачхоне 1592 год | Битва при Сачхоне 1592 год | |
15 | 2003 | ![]() ![]() Северная Корея 20 вон 2003 «Барк «Товарищ»» ![]() Северная Корея 20 вон 2003 аверс ![]() Северная Корея 20 вон 2003 Барк «Товарищ» | Барк «Товарищ» | |
16 | 2003 | ![]() ![]() Северная Корея 20 вон 2003 «Пароход «Королева Мария»» ![]() Северная Корея 20 вон 2003 аверс ![]() Северная Корея 20 вон 2003 Пароход «Королева Мария» | Пароход «Королева Мария» | |
17 | 2003 | ![]() ![]() Северная Корея 20 вон 2003 «Шарлотта Прусская» ![]() Северная Корея 20 вон 2003 аверс ![]() Северная Корея 20 вон 2003 Шарлотта Прусская | Шарлотта Прусская | |
18 | 2003 | ![]() ![]() Северная Корея 20 вон 2003 «Поезд «Адлер»» ![]() Северная Корея 20 вон 2003 аверс ![]() Северная Корея 20 вон 2003 Поезд «Адлер» | Поезд «Адлер» | |
19 | 2003 | ![]() ![]() Северная Корея 20 вон 2003 «Поезд «Рейнголд»» ![]() Северная Корея 20 вон 2003 аверс ![]() Северная Корея 20 вон 2003 Поезд «Рейнголд» | Поезд «Рейнголд» | |
20 | 2003 | ![]() ![]() Северная Корея 20 вон 2003 «Поезд«Саксония»» ![]() Северная Корея 20 вон 2003 аверс ![]() Северная Корея 20 вон 2003 Поезд«Саксония» | Поезд«Саксония» |
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 38
Статистика: всего списка / вашей коллекции
Год | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 2.63 % | 0 | 0.00 % |
2001 | 11 | 28.95 % | 0 | 0.00 % |
2003 | 8 | 21.05 % | 0 | 0.00 % |
2004 | 1 | 2.63 % | 0 | 0.00 % |
2007 | 10 | 26.32 % | 0 | 0.00 % |
2010 | 1 | 2.63 % | 0 | 0.00 % |
2011 | 3 | 7.89 % | 0 | 0.00 % |
2014 | 2 | 5.26 % | 0 | 0.00 % |
2015 | 1 | 2.63 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 38 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
Номинал | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
1 вон | 1 | 2.63 % | 0 | 0.00 % |
10 вон | 1 | 2.63 % | 0 | 0.00 % |
20 вон | 36 | 94.74 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 38 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |