Каталог «Юбилейные монеты Португалии из недрагоценных металлов»
Каталог юбилейных монет Португалии из недрагоценных металлов 1977 - 2000 годов выпуска.
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 89
№ | Наличие в вашей коллекции | Фото | Год | Номинал | Название | Материал | Номер по каталогу | Тираж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Португалия 100 эскудо 1995 «Приор Антонио из Крату»Португалия 100 эскудо 1995 Приор Антонио из Крату Португалия 100 эскудо 1995 Приор Антонио из Крату | 1995 | 100 эскудо | Приор Антонио из Крату | Медно-никелевый сплав | KM# 680 | 350000 | |
62 | Португалия 100 эскудо 1995 «Столетие автономии Азорских островов»Португалия 100 эскудо 1995 Столетие автономии Азорских островов Португалия 100 эскудо 1995 Столетие автономии Азорских островов | 1995 | 100 эскудо | Столетие автономии Азорских островов | Медно-никелевый сплав | KM# 47 | ||
63 | Португалия 200 эскудо 1995 «Тайвань»Португалия 200 эскудо 1995 Тайвань Португалия 200 эскудо 1995 Тайвань | 1995 | 200 эскудо | Тайвань | Медно-никелевый сплав | KM# 662 | 750000 | |
64 | Португалия 200 эскудо 1996 «Макао»Португалия 200 эскудо 1996 Макао Португалия 200 эскудо 1996 аверс монетыПортугалия 200 эскудо 1996 аверс монеты Португалия 200 эскудо 1996 Макао | 1996 | 200 эскудо | Макао | Медно-никелевый сплав | KM# 691 | ||
65 | Португалия 200 эскудо 1996 «Китай»Португалия 200 эскудо 1996 Китай Португалия 200 эскудо 1996 Китай | 1996 | 200 эскудо | Китай | Медно-никелевый сплав | KM# 690 | ||
66 | Португалия 200 эскудо 1996 «Альянс Португалии и Сиама»Португалия 200 эскудо 1996 Альянс Португалии и Сиама Португалия 200 эскудо 1996 Альянс Португалии и Сиама | 1996 | 200 эскудо | Альянс Португалии и Сиама | Медно-никелевый сплав | KM# 689 | ||
67 | Португалия 200 эскудо 1996 «Олимпийские Игры в Атланте»Португалия 200 эскудо 1996 Олимпийские Игры в Атланте Португалия 200 эскудо 1996 биметалл аверсПортугалия 200 эскудо 1996 биметалл аверс Португалия 200 эскудо 1996 Олимпийские Игры в Атланте | 1996 | 200 эскудо | Олимпийские Игры в Атланте | Би-металл: центр - медно-никелевый сплав, кольцо - никелевая латунь | KM# 687 | 1000000 | |
68 | Португалия 200 эскудо 1997 «ЭКСПО 1998 Лиссабон»Португалия 200 эскудо 1997 ЭКСПО 1998 Лиссабон Португалия 200 эскудо 1997 биметалл аверсПортугалия 200 эскудо 1997 биметалл аверс Португалия 200 эскудо 1997 ЭКСПО 1998 Лиссабон | 1997 | 200 эскудо | ЭКСПО 1998 Лиссабон | Би-металл: центр - медно-никелевый сплав, кольцо - никелевая латунь | KM# 694 | 1000000 | |
69 | Португалия 200 эскудо 1997 «Франциск Ксаверий»Португалия 200 эскудо 1997 Франциск Ксаверий Португалия 200 эскудо 1997 Франциск Ксаверий | 1997 | 200 эскудо | Франциск Ксаверий | Медно-никелевый сплав | KM# 697 | ||
70 | Португалия 200 эскудо 1997 «Хосе де Анчьета»Португалия 200 эскудо 1997 Хосе де Анчьета Португалия 200 эскудо 1997 Хосе де Анчьета | 1997 | 200 эскудо | Хосе де Анчьета | Медно-никелевый сплав | KM# 699 | ||
71 | Португалия 200 эскудо 1997 «Луис Фройс»Португалия 200 эскудо 1997 Луис Фройс Португалия 200 эскудо 1997 Луис Фройс | 1997 | 200 эскудо | Луис Фройс | Медно-никелевый сплав | KM# 698 | ||
72 | Португалия 200 эскудо 1997 «Бенто ди Гойш»Португалия 200 эскудо 1997 Бенто ди Гойш Португалия 200 эскудо 1997 Бенто ди Гойш | 1997 | 200 эскудо | Бенто ди Гойш | Медно-никелевый сплав | KM# 700 | ||
73 | Португалия 200 эскудо 1998 «Южная Африка Наталь»Португалия 200 эскудо 1998 Южная Африка Наталь Португалия 200 эскудо 1998 Южная Африка Наталь | 1998 | 200 эскудо | Южная Африка Наталь | Медно-никелевый сплав | KM# 710 | ||
74 | Португалия 200 эскудо 1998 «Мозамбик»Португалия 200 эскудо 1998 Мозамбик Португалия 200 эскудо 1998 Мозамбик | 1998 | 200 эскудо | Мозамбик | Медно-никелевый сплав | KM# 711 | ||
75 | Португалия 200 эскудо 1998 «Индия»Португалия 200 эскудо 1998 Индия Португалия 200 эскудо 1998 Индия | 1998 | 200 эскудо | Индия | Медно-никелевый сплав | KM# 712 | ||
76 | Португалия 200 эскудо 1998 «Васко да Гама»Португалия 200 эскудо 1998 Васко да Гама Португалия 200 эскудо 1998 Васко да Гама | 1998 | 200 эскудо | Васко да Гама | Медно-никелевый сплав | KM# 709 | 1000000 | |
77 | Португалия 200 эскудо 1998 «Международный год океана»Португалия 200 эскудо 1998 Международный год океана Португалия 200 эскудо 1998 биметалл аверсПортугалия 200 эскудо 1998 биметалл аверс Португалия 200 эскудо 1998 Международный год океана | 1998 | 200 эскудо | Международный год океана | Би-металл: центр - медно-никелевый сплав, кольцо - никелевая латунь | KM# 706 | 2000000 | |
78 | Португалия 200 эскудо 1999 «ЮНИСЕФ»Португалия 200 эскудо 1999 ЮНИСЕФ Португалия 200 эскудо 1999 биметалл аверсПортугалия 200 эскудо 1999 биметалл аверс Португалия 200 эскудо 1999 ЮНИСЕФ | 1999 | 200 эскудо | ЮНИСЕФ | Би-металл: центр - медно-никелевый сплав, кольцо - никелевая латунь | KM# 720 | 500000 | |
79 | Португалия 200 эскудо 1999 «Смерть на море»Португалия 200 эскудо 1999 Смерть на море Португалия 200 эскудо 1999 Смерть на море | 1999 | 200 эскудо | Смерть на море | Медно-никелевый сплав | KM# 716 | ||
80 | Португалия 200 эскудо 1999 «Дуарте Пачеко Перейра»Португалия 200 эскудо 1999 Дуарте Пачеко Перейра Португалия 200 эскудо 1999 Дуарте Пачеко Перейра | 1999 | 200 эскудо | Дуарте Пачеко Перейра | Медно-никелевый сплав | KM# 719 |
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 89
Статистика: всего списка / вашей коллекции
Год | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
1977 | 3 | 3.37 % | 0 | 0.00 % |
1979 | 1 | 1.12 % | 0 | 0.00 % |
1980 | 1 | 1.12 % | 0 | 0.00 % |
1981 | 2 | 2.25 % | 0 | 0.00 % |
1982 | 6 | 6.74 % | 0 | 0.00 % |
1983 | 3 | 3.37 % | 0 | 0.00 % |
1984 | 1 | 1.12 % | 0 | 0.00 % |
1985 | 4 | 4.49 % | 0 | 0.00 % |
1986 | 3 | 3.37 % | 0 | 0.00 % |
1987 | 5 | 5.62 % | 0 | 0.00 % |
1988 | 2 | 2.25 % | 0 | 0.00 % |
1989 | 4 | 4.49 % | 0 | 0.00 % |
1990 | 3 | 3.37 % | 0 | 0.00 % |
1991 | 3 | 3.37 % | 0 | 0.00 % |
1992 | 4 | 4.49 % | 0 | 0.00 % |
1993 | 4 | 4.49 % | 0 | 0.00 % |
1994 | 5 | 5.62 % | 0 | 0.00 % |
1995 | 9 | 10.11 % | 0 | 0.00 % |
1996 | 4 | 4.49 % | 0 | 0.00 % |
1997 | 5 | 5.62 % | 0 | 0.00 % |
1998 | 5 | 5.62 % | 0 | 0.00 % |
1999 | 7 | 7.87 % | 0 | 0.00 % |
2000 | 5 | 5.62 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 89 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
Материал (кратко) | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
Биметалл | 10 | 11.24 % | 0 | 0.00 % |
Медно-никелевый сплав | 77 | 86.52 % | 0 | 0.00 % |
Латунь | 2 | 2.25 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 89 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
Материал | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
Би-металл: центр - алюминиевая бронза, кольцо - медно-никелевый сплав | 3 | 3.37 % | 0 | 0.00 % |
Би-металл: центр - медно-никелевый сплав, кольцо - алюминиевая бронза | 2 | 2.25 % | 0 | 0.00 % |
Би-металл: центр - медно-никелевый сплав, кольцо - никелевая латунь | 5 | 5.62 % | 0 | 0.00 % |
Латунь никелевая | 2 | 2.25 % | 0 | 0.00 % |
Медно-никелевый сплав | 77 | 86.52 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 89 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |