Каталог «Юбилейные монеты Португалии из недрагоценных металлов»
Каталог юбилейных монет Португалии из недрагоценных металлов 1977 - 2000 годов выпуска.
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 89
№ | Наличие в вашей коллекции | Фото | Год | Номинал | Название | Материал | Номер по каталогу | Тираж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юбилейные монеты Португалии из недрагоценных металлов | ||||||||
1 | ![]() ![]() Португалия 2,5 эскудо 1977 «Поэт Алешандре Эркулано» ![]() Португалия 2.5 эскудо 1977 аверс фото ![]() Португалия 2,5 эскудо 1977 Поэт Алешандре Эркулано | 1977 | 2,5 эскудо | Поэт Алешандре Эркулано | Медно-никелевый сплав | KM# 605 | 5990000 | |
2 | ![]() ![]() Португалия 5 эскудо 1977 «Поэт Алешандре Эркулано» ![]() Португалия пять эскудо 1977 аверс фото монеты ![]() Португалия 5 эскудо 1977 Поэт Алешандре Эркулано | 1977 | 5 эскудо | Поэт Алешандре Эркулано | Медно-никелевый сплав | KM# 606 | 5990000 | |
3 | ![]() ![]() Португалия 25 эскудо 1977 «Поэт Алешандре Эркулано» ![]() Португалия 25 эскудо 1977 реверс фото ![]() Португалия 25 эскудо 1977 Поэт Алешандре Эркулано | 1977 | 25 эскудо | Поэт Алешандре Эркулано | Медно-никелевый сплав | KM# 608 | 5990000 | |
4 | ![]() ![]() Португалия 25 эскудо 1979 «Международный год детей» ![]() Португалия двадцать пять эскудо 1979 аверс фото ![]() Португалия 25 эскудо 1979 Международный год детей | 1979 | 25 эскудо | Международный год детей | Медно-никелевый сплав | KM# 609 | 990000 | |
5 | ![]() ![]() Португалия 25 эскудо 1980 «Азорские острова» ![]() Португалия 25 эскудо 1980 «Азорские острова» ![]() Португалия 25 эскудо 1980 Азорские острова | 1980 | 25 эскудо | Азорские острова | Медно-никелевый сплав | |||
6 | ![]() ![]() Португалия 25 эскудо 1981 «Мадейра» ![]() ![]() Португалия 25 эскудо 1981 Мадейра | 1981 | 25 эскудо | Мадейра | Медно-никелевый сплав | |||
7 | ![]() ![]() Португалия 100 эскудо 1981 «Мадейра» ![]() ![]() Португалия 100 эскудо 1981 Мадейра | 1981 | 100 эскудо | Мадейра | Медно-никелевый сплав | |||
8 | ![]() ![]() Португалия 25 эскудо 1982 «Международный год инвалидов» ![]() Португалия 25 эскудо 1984 аверс ![]() Португалия 25 эскудо 1982 Международный год инвалидов | 1982 | 25 эскудо | Международный год инвалидов | Медно-никелевый сплав | KM# 624 | 1990000 | |
9 | ![]() ![]() Португалия 100 эскудо 1982 «Международный год инвалидов» ![]() ![]() Португалия 100 эскудо 1982 Международный год инвалидов | 1982 | 100 эскудо | Международный год инвалидов | Медно-никелевый сплав | KM# 625 | 990000 | |
10 | ![]() ![]() Португалия 1 эскудо 1982 «Чемпионат мира по хоккею на роликах» ![]() ![]() Португалия 1 эскудо 1982 Чемпионат мира по хоккею на роликах | 1982 | 1 эскудо | Чемпионат мира по хоккею на роликах | Латунь никелевая | KM# 612 | 1990000 | |
11 | ![]() ![]() Португалия 2,5 эскудо 1982 «Чемпионат мира по хоккею на роликах» ![]() Португалия 2.5 эскудо 1982 Чемпионат по Хоккею на роликах фото аверс ![]() Португалия 2,5 эскудо 1982 Чемпионат мира по хоккею на роликах | 1982 | 2,5 эскудо | Чемпионат мира по хоккею на роликах | Медно-никелевый сплав | KM# 613 | 1990000 | |
12 | ![]() ![]() Португалия 5 эскудо 1982 «Чемпионат мира по хоккею на роликах» ![]() Португалия 1982 Чемпионат по Хоккею на роликах фото аверс ![]() Португалия 5 эскудо 1982 Чемпионат мира по хоккею на роликах | 1982 | 5 эскудо | Чемпионат мира по хоккею на роликах | Медно-никелевый сплав | KM# 615 | 1990000 | |
13 | ![]() ![]() Португалия 25 эскудо 1982 «Чемпионат мира по хоккею на роликах» ![]() ![]() Португалия 25 эскудо 1982 Чемпионат мира по хоккею на роликах | 1982 | 25 эскудо | Чемпионат мира по хоккею на роликах | Медно-никелевый сплав | KM# 616 | 1990000 | |
14 | ![]() ![]() Португалия 2,5 эскудо 1983 «ФАО. Кукуруза» ![]() Португалия 2.5 эскудо 1983 ФАО фото аверс ![]() Португалия 2,5 эскудо 1983 ФАО. Кукуруза | 1983 | 2,5 эскудо | ФАО. Кукуруза | Медно-никелевый сплав | KM# 617 | 995000 | |
15 | ![]() ![]() Португалия 5 эскудо 1983 «ФАО. Корова» ![]() Португалия пять эскудо 1983 аверс фото ![]() Португалия 5 эскудо 1983 ФАО. Корова | 1983 | 5 эскудо | ФАО. Корова | Медно-никелевый сплав | KM# 618 | 995000 | |
16 | ![]() ![]() Португалия 25 эскудо 1983 «ФАО. Рыба» ![]() Португалия двадцать пять эскудо 1983 ФАО фото аверс ![]() Португалия 25 эскудо 1983 ФАО. Рыба | 1983 | 25 эскудо | ФАО. Рыба | Медно-никелевый сплав | KM# 619 | 950000 | |
17 | ![]() ![]() Португалия 25 эскудо 1984 «10 лет революции» ![]() Португалия 25 эскудо 1984 аверс ![]() Португалия 25 эскудо 1984 10 лет революции | 1984 | 25 эскудо | 10 лет революции | Медно-никелевый сплав | KM# 623 | 1980000 | |
18 | ![]() ![]() Португалия 100 эскудо 1985 «Фернанд Пессоа» ![]() Португалия 100 эскудо 1985 аверс ![]() Португалия 100 эскудо 1985 Фернанд Пессоа | 1985 | 100 эскудо | Фернанд Пессоа | Медно-никелевый сплав | KM# 628 | 480000 | |
19 | ![]() ![]() Португалия 25 эскудо 1985 «600 лет сражению при Алжубарроте» ![]() Португалия 25 эскудо 1985 реверс ![]() Португалия 25 эскудо 1985 600 лет сражению при Алжубарроте | 1985 | 25 эскудо | 600 лет сражению при Алжубарроте | Медно-никелевый сплав | KM# 627 | 500000 | |
20 | ![]() ![]() Португалия 100 эскудо 1985 «600 лет сражению при Алжубарроте» ![]() ![]() Португалия 100 эскудо 1985 600 лет сражению при Алжубарроте | 1985 | 100 эскудо | 600 лет сражению при Алжубарроте | Медно-никелевый сплав | KM# 630 | 500000 |
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 89
Статистика: всего списка / вашей коллекции
Год | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
1977 | 3 | 3.37 % | 0 | 0.00 % |
1979 | 1 | 1.12 % | 0 | 0.00 % |
1980 | 1 | 1.12 % | 0 | 0.00 % |
1981 | 2 | 2.25 % | 0 | 0.00 % |
1982 | 6 | 6.74 % | 0 | 0.00 % |
1983 | 3 | 3.37 % | 0 | 0.00 % |
1984 | 1 | 1.12 % | 0 | 0.00 % |
1985 | 4 | 4.49 % | 0 | 0.00 % |
1986 | 3 | 3.37 % | 0 | 0.00 % |
1987 | 5 | 5.62 % | 0 | 0.00 % |
1988 | 2 | 2.25 % | 0 | 0.00 % |
1989 | 4 | 4.49 % | 0 | 0.00 % |
1990 | 3 | 3.37 % | 0 | 0.00 % |
1991 | 3 | 3.37 % | 0 | 0.00 % |
1992 | 4 | 4.49 % | 0 | 0.00 % |
1993 | 4 | 4.49 % | 0 | 0.00 % |
1994 | 5 | 5.62 % | 0 | 0.00 % |
1995 | 9 | 10.11 % | 0 | 0.00 % |
1996 | 4 | 4.49 % | 0 | 0.00 % |
1997 | 5 | 5.62 % | 0 | 0.00 % |
1998 | 5 | 5.62 % | 0 | 0.00 % |
1999 | 7 | 7.87 % | 0 | 0.00 % |
2000 | 5 | 5.62 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 89 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
Материал (кратко) | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
Биметалл | 10 | 11.24 % | 0 | 0.00 % |
Медно-никелевый сплав | 77 | 86.52 % | 0 | 0.00 % |
Латунь | 2 | 2.25 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 89 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
Материал | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
---|---|---|---|---|
Би-металл: центр - алюминиевая бронза, кольцо - медно-никелевый сплав | 3 | 3.37 % | 0 | 0.00 % |
Би-металл: центр - медно-никелевый сплав, кольцо - алюминиевая бронза | 2 | 2.25 % | 0 | 0.00 % |
Би-металл: центр - медно-никелевый сплав, кольцо - никелевая латунь | 5 | 5.62 % | 0 | 0.00 % |
Латунь никелевая | 2 | 2.25 % | 0 | 0.00 % |
Медно-никелевый сплав | 77 | 86.52 % | 0 | 0.00 % |
Итого | 89 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |