Каталог «Юбилейные монеты Киргизии»
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 27
| № | Наличие в вашей коллекции | Фото | Год | Номинал | Название | Серия | Материал | Размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юбилейные монеты Киргизии | ||||||||
| 21 | ![]() ![]() Киргизия 1 сом 2018 «Улак - тартыш» Киргизия 1 сом 2018 Улак - тартыш1 сом «Улак тартыш» 2018 год аверс 1 сом «Улак тартыш» 2018 год аверсКиргизия 1 сом 2018 Улак - тартыш | 2018 | 1 сом | Улак - тартыш | Всемирные игры кочевников | Медно-никелевый сплав | 30 | |
| 22 | ![]() ![]() Киргизия 1 сом 2018 «Юрта» Киргизия 1 сом 2018 ЮртаКиргизия 1 сом 2018 «Юрта» аверс Киргизия 1 сом 2018 «Юрта» аверсКиргизия 1 сом 2018 Юрта | 2018 | 1 сом | Юрта | Эпоха Кыргызского каганата | Медно-никелевый сплав | 30 | |
| 23 | ![]() ![]() Киргизия 20 сомов 2018 «90 лет со дня рождения Чингиза Айтматова» Киргизия 20 сомов 2018 90 лет со дня рождения Чингиза АйтматоваКиргизия 20 сом 2018 аверс Киргизия 20 сом 2018 аверсКиргизия 20 сомов 2018 90 лет со дня рождения Чингиза Айтматова | 2018 | 20 сомов | 90 лет со дня рождения Чингиза Айтматова | Медно-никелевый сплав | 38.61 | ||
| 24 | ![]() ![]() Киргизия 1 сом 2019 «Серьга» Киргизия 1 сом 2019 СерьгаКиргизия 1 сом 2019 аверс Киргизия 1 сом 2019 аверсКиргизия 1 сом 2019 Серьга | 2019 | 1 сом | Серьга | Эпоха Кыргызского каганата | Медно-никелевый сплав | 30 | |
| 25 | ![]() ![]() Киргизия 1 сом 2020 «10 лет Народной Апрельской Революции» Киргизия 1 сом 2020 10 лет Народной Апрельской Революции![]() Киргизия 1 сом 2020 10 лет Народной Апрельской Революции | 2020 | 1 сом | 10 лет Народной Апрельской Революции | Медно-никелевый сплав | 30 | ||
| 26 | ![]() ![]() Киргизия 1 сом 2020 «75 лет Великой Победы» Киргизия 1 сом 2020 75 лет Великой ПобедыКиргизия 1 сом 2020 аверс Киргизия 1 сом 2020 аверсКиргизия 1 сом 2020 75 лет Великой Победы | 2020 | 1 сом | 75 лет Великой Победы | Медно-никелевый сплав | 30 | ||
| 27 | ![]() ![]() Киргизия 1 сом 2020 «Куреш» Киргизия 1 сом 2020 Куреш![]() Киргизия 1 сом 2020 Куреш | 2020 | 1 сом | Куреш | Всемирные игры кочевников | Медно-никелевый сплав | 30 | |
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 27
Статистика: всего списка / вашей коллекции
| Год | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 3 | 11.11 % | 0 | 0.00 % |
| 2009 | 2 | 7.41 % | 0 | 0.00 % |
| 2011 | 2 | 7.41 % | 0 | 0.00 % |
| 2012 | 1 | 3.70 % | 0 | 0.00 % |
| 2013 | 2 | 7.41 % | 0 | 0.00 % |
| 2014 | 3 | 11.11 % | 0 | 0.00 % |
| 2015 | 3 | 11.11 % | 0 | 0.00 % |
| 2016 | 2 | 7.41 % | 0 | 0.00 % |
| 2017 | 1 | 3.70 % | 0 | 0.00 % |
| 2018 | 4 | 14.81 % | 0 | 0.00 % |
| 2019 | 1 | 3.70 % | 0 | 0.00 % |
| 2020 | 3 | 11.11 % | 0 | 0.00 % |
| Итого | 27 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| Номинал | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 сом | 18 | 66.67 % | 0 | 0.00 % |
| 5 сомов | 3 | 11.11 % | 0 | 0.00 % |
| 10 сом | 5 | 18.52 % | 0 | 0.00 % |
| 20 сомов | 1 | 3.70 % | 0 | 0.00 % |
| Итого | 27 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| Материал | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
|---|---|---|---|---|
| Медно-никелевый сплав | 22 | 81.48 % | 0 | 0.00 % |
| Серебро, 925 | 3 | 11.11 % | 0 | 0.00 % |
| Серебро, 925, с цветным изображением | 2 | 7.41 % | 0 | 0.00 % |
| Итого | 27 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| Материал (вид) | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
|---|---|---|---|---|
| Драгоценный | 5 | 18.52 % | 0 | 0.00 % |
| Недрагоценный | 22 | 81.48 % | 0 | 0.00 % |
| Итого | 27 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| Материал (кратко) | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
|---|---|---|---|---|
| Медно-никелевый сплав | 22 | 81.48 % | 0 | 0.00 % |
| Серебро | 5 | 18.52 % | 0 | 0.00 % |
| Итого | 27 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |










