Каталог «Юбилейные монеты Киргизии»
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 27
| № | Наличие в вашей коллекции | Фото | Год | Номинал | Название | Серия | Материал | Размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юбилейные монеты Киргизии | ||||||||
| 1 | ![]() ![]() Киргизия 1 сом 2008 «Узгенский архитектурный комплекс» Киргизия 1 сом 2008 Узгенский архитектурный комплексКиргизия 1 сом «Узгенский архитектурный комплекс» Киргизия 1 сом «Узгенский архитектурный комплекс»Киргизия 1 сом 2008 Узгенский архитектурный комплекс | 2008 | 1 сом | Узгенский архитектурный комплекс | Великий Шёлковый путь | Медно-никелевый сплав | 30 | |
| 2 | ![]() ![]() Киргизия 1 сом 2008 «Ташрабат» Киргизия 1 сом 2008 ТашрабатКиргизия 1 сом 2008 аверс Киргизия 1 сом 2008 аверсКиргизия 1 сом 2008 Ташрабат | 2008 | 1 сом | Ташрабат | Великий Шёлковый путь | Медно-никелевый сплав | 30 | |
| 3 | ![]() ![]() Киргизия 1 сом 2008 «Башня Бурана» Киргизия 1 сом 2008 Башня БуранаКиргизия 1 сом 2008 аверс Киргизия 1 сом 2008 аверсКиргизия 1 сом 2008 Башня Бурана | 2008 | 1 сом | Башня Бурана | Великий Шёлковый путь | Медно-никелевый сплав | 30 | |
| 4 | ![]() ![]() Киргизия 1 сом 2009 «Озеро Иссык-Куль» Киргизия 1 сом 2009 Озеро Иссык-КульКиргизия 1 сом 2009 «Озеро Иссык-Куль» аверс Киргизия 1 сом 2009 «Озеро Иссык-Куль» аверсКиргизия 1 сом 2009 Озеро Иссык-Куль | 2009 | 1 сом | Озеро Иссык-Куль | Великий Шёлковый путь | Медно-никелевый сплав | 30 | |
| 5 | ![]() ![]() Киргизия 1 сом 2009 «Гора Сулайман-Тоо» Киргизия 1 сом 2009 Гора Сулайман-ТооКиргизии 1 сом 2009 «Гора Сулайман-Тоо» аверс Киргизии 1 сом 2009 «Гора Сулайман-Тоо» аверсКиргизия 1 сом 2009 Гора Сулайман-Тоо | 2009 | 1 сом | Гора Сулайман-Тоо | Великий Шёлковый путь | Медно-никелевый сплав | 30 | |
| 6 | ![]() ![]() Киргизия 1 сом 2011 «Пик Хан-Тенгри» Киргизия 1 сом 2011 Пик Хан-ТенгриКиргизия 1 сом 2011 аверс Киргизия 1 сом 2011 аверсКиргизия 1 сом 2011 Пик Хан-Тенгри | 2011 | 1 сом | Пик Хан-Тенгри | 20 лет независимости | Медно-никелевый сплав | 30 | |
| 7 | ![]() ![]() Киргизия 1 сом 2011 «Пик Победы» Киргизия 1 сом 2011 Пик ПобедыКиргизи 1 сом 2011 аверс Киргизи 1 сом 2011 аверсКиргизия 1 сом 2011 Пик Победы | 2011 | 1 сом | Пик Победы | 20 лет независимости | Медно-никелевый сплав | 30 | |
| 8 | ![]() ![]() Киргизия 10 сом 2012 «Ирбис» Киргизия 10 сом 2012 ИрбисКиргизия 10 сомов 2012 аверс монеты Киргизия 10 сомов 2012 аверс монетыКиргизия 10 сом 2012 Ирбис | 2012 | 10 сом | Ирбис | Красная книга Киргизии | Серебро, 925 | 38.6 | |
| 9 | ![]() ![]() Киргизия 5 сомов 2015 «Комуз» Киргизия 5 сомов 2015 КомузКиргизия 5 сом 2012 Комуз реверс Киргизия 5 сом 2012 Комуз реверсКиргизия 5 сомов 2015 Комуз | 2015 | 5 сомов | Комуз | Национальные музыкальные инструменты | Медно-никелевый сплав | 33 | |
| 10 | ![]() ![]() Киргизия 10 сом 2013 «Джейран» Киргизия 10 сом 2013 ДжейранКиргизия 10 сом 2013 аверс монеты Киргизия 10 сом 2013 аверс монетыКиргизия 10 сом 2013 Джейран | 2013 | 10 сом | Джейран | Красная книга Киргизии | Серебро, 925 | 38.6 | |
| 11 | ![]() Киргизия 1 сом 2013 «Саймалуу Таш» Киргизия 1 сом 2013 «Саймалуу Таш» аверс Киргизия 1 сом 2013 «Саймалуу Таш» аверсКиргизия 1 сом 2013 Саймалуу Таш | 2013 | 1 сом | Саймалуу Таш | Памятники истории и архитектуры | Медно-никелевый сплав | 30 | |
| 12 | ![]() ![]() Киргизия 1 сом 2014 «Кумбез Манаса» Киргизия 1 сом 2014 Кумбез МанасаКиргизия 1 сом 2014 «Кумбез Манаса» аверс Киргизия 1 сом 2014 «Кумбез Манаса» аверсКиргизия 1 сом 2014 Кумбез Манаса | 2014 | 1 сом | Кумбез Манаса | Памятники истории и архитектуры | Медно-никелевый сплав | 30 | |
| 13 | ![]() ![]() Киргизия 1 сом 2014 «Барсбек» Киргизия 1 сом 2014 БарсбекКиргизия 1 сом 2014 «Барсбек» аверс Киргизия 1 сом 2014 «Барсбек» аверсКиргизия 1 сом 2014 Барсбек | 2014 | 1 сом | Барсбек | Эпоха Кыргызского каганата | Медно-никелевый сплав | 30 | |
| 14 | ![]() ![]() Киргизия 10 сом 2014 «Филин» Киргизия 10 сом 2014 ФилинКиргизия 10 сом 2014 аверс монеты Киргизия 10 сом 2014 аверс монетыКиргизия 10 сом 2014 Филин | 2014 | 10 сом | Филин | Красная книга Киргизии | Серебро, 925, с цветным изображением | 38.6 | |
| 15 | ![]() ![]() Киргизия 5 сомов 2015 «Кыз куумай» Киргизия 5 сомов 2015 Кыз куумайКиргизия 5 сом 2015 «Игры кочевников - Кыз куумай» аверс Киргизия 5 сом 2015 «Игры кочевников - Кыз куумай» аверсКиргизия 5 сомов 2015 Кыз куумай | 2015 | 5 сомов | Кыз куумай | Национальные виды спорта и народные игры | Медно-никелевый сплав | 33 | |
| 16 | ![]() ![]() Киргизия 10 сом 2015 «Дрофа» Киргизия 10 сом 2015 ДрофаКиргизия 10 сом 2015 аверс монеты Киргизия 10 сом 2015 аверс монетыКиргизия 10 сом 2015 Дрофа | 2015 | 10 сом | Дрофа | Красная книга Киргизии | Серебро, 925 | 38.6 | |
| 17 | ![]() ![]() Киргизия 10 сом 2016 «Рябчик Эдуарда» Киргизия 10 сом 2016 Рябчик ЭдуардаКиргизия 10 сом 2016 аверс монеты Киргизия 10 сом 2016 аверс монетыКиргизия 10 сом 2016 Рябчик Эдуарда | 2016 | 10 сом | Рябчик Эдуарда | Красная книга Киргизии | Серебро, 925, с цветным изображением | 38.61 х 28.81 | |
| 18 | ![]() ![]() Киргизия 1 сом 2016 «Легковооруженный воин» Киргизия 1 сом 2016 Легковооруженный воинКиргизия 1 сом 2016 Киргизия 1 сом 2016Киргизия 1 сом 2016 Легковооруженный воин | 2016 | 1 сом | Легковооруженный воин | Эпоха Кыргызского каганата | Медно-никелевый сплав | 30 | |
| 19 | ![]() ![]() Киргизия 1 сом 2017 «Тяжеловооруженный воин» Киргизия 1 сом 2017 Тяжеловооруженный воинКиргизия 1 сом 2017 аверс Киргизия 1 сом 2017 аверсКиргизия 1 сом 2017 Тяжеловооруженный воин | 2017 | 1 сом | Тяжеловооруженный воин | Эпоха Кыргызского каганата | Медно-никелевый сплав | 30 | |
| 20 | ![]() ![]() Киргизия 5 сомов 2018 «25 лет валюте» Киргизия 5 сомов 2018 25 лет валютеКиргизия 5 сом 2018 Киргизия 5 сом 2018Киргизия 5 сомов 2018 25 лет валюте | 2018 | 5 сомов | 25 лет валюте | 25 лет Национальной валюте | Медно-никелевый сплав | 33 | |
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 27
Статистика: всего списка / вашей коллекции
| Год | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 3 | 11.11 % | 0 | 0.00 % |
| 2009 | 2 | 7.41 % | 0 | 0.00 % |
| 2011 | 2 | 7.41 % | 0 | 0.00 % |
| 2012 | 1 | 3.70 % | 0 | 0.00 % |
| 2013 | 2 | 7.41 % | 0 | 0.00 % |
| 2014 | 3 | 11.11 % | 0 | 0.00 % |
| 2015 | 3 | 11.11 % | 0 | 0.00 % |
| 2016 | 2 | 7.41 % | 0 | 0.00 % |
| 2017 | 1 | 3.70 % | 0 | 0.00 % |
| 2018 | 4 | 14.81 % | 0 | 0.00 % |
| 2019 | 1 | 3.70 % | 0 | 0.00 % |
| 2020 | 3 | 11.11 % | 0 | 0.00 % |
| Итого | 27 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| Номинал | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 сом | 18 | 66.67 % | 0 | 0.00 % |
| 5 сомов | 3 | 11.11 % | 0 | 0.00 % |
| 10 сом | 5 | 18.52 % | 0 | 0.00 % |
| 20 сомов | 1 | 3.70 % | 0 | 0.00 % |
| Итого | 27 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| Материал | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
|---|---|---|---|---|
| Медно-никелевый сплав | 22 | 81.48 % | 0 | 0.00 % |
| Серебро, 925 | 3 | 11.11 % | 0 | 0.00 % |
| Серебро, 925, с цветным изображением | 2 | 7.41 % | 0 | 0.00 % |
| Итого | 27 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| Материал (вид) | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
|---|---|---|---|---|
| Драгоценный | 5 | 18.52 % | 0 | 0.00 % |
| Недрагоценный | 22 | 81.48 % | 0 | 0.00 % |
| Итого | 27 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| Материал (кратко) | Количество | Наличие в вашей коллекции | ||
|---|---|---|---|---|
| Медно-никелевый сплав | 22 | 81.48 % | 0 | 0.00 % |
| Серебро | 5 | 18.52 % | 0 | 0.00 % |
| Итого | 27 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |






































