Каталог юбилейных монет Перу
Каталог юбилейных монет Перу из медно-никелевого сплава 2010 - 2020 годов выпуска.
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 40
№ | Год | Название | Номинал | Диаметр | Вес | Толщина | Номер по каталогу |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2014 | products/peru-1-sol-2014-khram-luny2 | 1 соль | 25.2 | 7.32 | KM# 380 | |
22 | 2014 | products/peru-1-sol-2014-kafedralnyi-sobor-limy2 | 1 соль | 25.2 | 7.32 | KM# 384 | |
23 | 2015 | products/peru-1-sol-2015-pusharskie-petroglify2 | 1 соль | 25.2 | 7.32 | KM# 388 | |
24 | 2015 | products/peru-1-sol-2015-khuarautambo2 | 1 соль | 25.2 | 7.32 | KM# 393 | |
25 | 2015 | products/peru-1-sol-2015-mokeguanskaya-arkhitektura2 | 1 соль | 25.2 | 7.32 | KM# 389 | |
26 | 2015 | products/peru-1-sol-2015-kultura-vikus2 | 1 соль | 25.2 | 7.32 | KM# 394 | |
27 | 2015 | products/peru-1-sol-2015-450-let-natsionalnomu-monetnomu-dvoru2 | 1 соль | 25.2 | 7.32 | KM# 390 | |
28 | 2016 | products/peru-1-sol-2016-allegoricheskaya-arka2 | 1 соль | 25.2 | 7.32 | KM# 398 | |
29 | 2016 | products/peru-1-sol-2016-kabesa-de-vaka2 | 1 соль | 25.2 | 7.32 | KM# 396 | |
30 | 2016 | products/peru-1-sol-2016-keramika-shipibo-konibo2 | 1 соль | 25.2 | 7.32 | KM# 397 | |
31 | 2017 | Андский кондор | 1 соль | 25.2 | 7.32 | KM# 405 | |
32 | 2017 | Острорылый крокодил | 1 соль | 25.2 | 7.32 | KM# 404 | |
33 | 2017 | Очковый медведь | 1 соль | 25.2 | 7.32 | KM# 403 | |
34 | 2018 | Белокрылый гуан | 1 соль | 25.2 | 7.32 | UC# 107 | |
35 | 2018 | Горный тапир | 1 соль | 25.2 | 7.32 | UC# 106 | |
36 | 2018 | Дарвинов нанду | 1 соль | 25.2 | 7.32 | UC# 109 | |
37 | 2018 | Ягуар | 1 соль | 25.2 | 7.32 | UC# 108 | |
38 | 2019 | Андская кошка | 1 соль | 25.2 | 7.32 | UC# 111 | |
39 | 2019 | Водная лягушка Титикака | 1 соль | 25.2 | 7.32 | UC# 112 | |
40 | 2019 | Желтохвостая обезьяна | 1 соль | 25.2 | 7.32 | UC# 110 |
Всего в вашей коллекции 0 шт. из 40